Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
GRUPO DE EDAD AÑOS SIMPLES | TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
TOTAL |
19.616 | 10.538 | 9.078 | 0 | 0 | 0 | 19.616 | 10.538 | 9.078 |
0 - 4 |
3.310 | 1.694 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 3.310 | 1.694 | 1.616 |
MENOS DE 1 AÑOS | 733 | 401 | 332 | 0 | 0 | 0 | 733 | 401 | 332 |
1 AÑO | 659 | 333 | 326 | 0 | 0 | 0 | 659 | 333 | 326 |
2 AÑOS | 639 | 318 | 321 | 0 | 0 | 0 | 639 | 318 | 321 |
3 AÑOS | 655 | 348 | 307 | 0 | 0 | 0 | 655 | 348 | 307 |
4 AÑOS | 624 | 294 | 330 | 0 | 0 | 0 | 624 | 294 | 330 |
5 - 9 AÑOS |
2.858 | 1.426 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 2.858 | 1.426 | 1.432 |
5 AÑOS | 636 | 342 | 294 | 0 | 0 | 0 | 636 | 342 | 294 |
6 AÑOS | 616 | 287 | 329 | 0 | 0 | 0 | 616 | 287 | 329 |
7 AÑOS | 536 | 266 | 270 | 0 | 0 | 0 | 536 | 266 | 270 |
8 AÑOS | 550 | 267 | 283 | 0 | 0 | 0 | 550 | 267 | 283 |
9 AÑOS | 520 | 264 | 256 | 0 | 0 | 0 | 520 | 264 | 256 |
10 - 14 AÑOS |
2.548 | 1.351 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 1.351 | 1.197 |
10 AÑOS | 607 | 310 | 297 | 0 | 0 | 0 | 607 | 310 | 297 |
11 AÑOS | 468 | 240 | 228 | 0 | 0 | 0 | 468 | 240 | 228 |
12 AÑOS | 520 | 285 | 235 | 0 | 0 | 0 | 520 | 285 | 235 |
13 AÑOS | 483 | 264 | 219 | 0 | 0 | 0 | 483 | 264 | 219 |
14 AÑOS | 470 | 252 | 218 | 0 | 0 | 0 | 470 | 252 | 218 |
15- 19 AÑOS |
2.332 | 1.303 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 1.303 | 1.029 |
15 AÑOS | 501 | 269 | 232 | 0 | 0 | 0 | 501 | 269 | 232 |
16 AÑOS | 480 | 264 | 216 | 0 | 0 | 0 | 480 | 264 | 216 |
17 AÑOS | 407 | 220 | 187 | 0 | 0 | 0 | 407 | 220 | 187 |
18 AÑOS | 510 | 288 | 222 | 0 | 0 | 0 | 510 | 288 | 222 |
19 AÑOS | 434 | 262 | 172 | 0 | 0 | 0 | 434 | 262 | 172 |
20 - 24 AÑOS |
1.906 | 1.088 | 818 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 1.088 | 818 |
20 AÑOS | 467 | 268 | 199 | 0 | 0 | 0 | 467 | 268 | 199 |
21 AÑOS | 378 | 233 | 145 | 0 | 0 | 0 | 378 | 233 | 145 |
22 AÑOS | 357 | 200 | 157 | 0 | 0 | 0 | 357 | 200 | 157 |
23 AÑOS | 354 | 199 | 155 | 0 | 0 | 0 | 354 | 199 | 155 |
24 AÑOS | 350 | 188 | 162 | 0 | 0 | 0 | 350 | 188 | 162 |
25 - 29 AÑOS |
1.426 | 780 | 646 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 780 | 646 |
25 AÑOS | 328 | 183 | 145 | 0 | 0 | 0 | 328 | 183 | 145 |
26 AÑOS | 285 | 158 | 127 | 0 | 0 | 0 | 285 | 158 | 127 |
27 AÑOS | 289 | 163 | 126 | 0 | 0 | 0 | 289 | 163 | 126 |
28 AÑOS | 279 | 141 | 138 | 0 | 0 | 0 | 279 | 141 | 138 |
29 AÑOS | 245 | 135 | 110 | 0 | 0 | 0 | 245 | 135 | 110 |
30 - 34 AÑOS |
1.011 | 603 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 603 | 408 |
30 AÑOS | 317 | 188 | 129 | 0 | 0 | 0 | 317 | 188 | 129 |
31 AÑOS | 187 | 108 | 79 | 0 | 0 | 0 | 187 | 108 | 79 |
32 AÑOS | 181 | 114 | 67 | 0 | 0 | 0 | 181 | 114 | 67 |
33 AÑOS | 173 | 96 | 77 | 0 | 0 | 0 | 173 | 96 | 77 |
34 AÑOS | 153 | 97 | 56 | 0 | 0 | 0 | 153 | 97 | 56 |
35 - 39 AÑOS |
884 | 457 | 427 | 0 | 0 | 0 | 884 | 457 | 427 |
35 AÑOS | 198 | 103 | 95 | 0 | 0 | 0 | 198 | 103 | 95 |
36 AÑOS | 195 | 107 | 88 | 0 | 0 | 0 | 195 | 107 | 88 |
37 AÑOS | 147 | 66 | 81 | 0 | 0 | 0 | 147 | 66 | 81 |
38 AÑOS | 172 | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 172 | 92 | 80 |
39 AÑOS | 172 | 89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 172 | 89 | 83 |
40 - 44 AÑOS |
674 | 366 | 308 | 0 | 0 | 0 | 674 | 366 | 308 |
40 AÑOS | 191 | 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 191 | 100 | 91 |
41 AÑOS | 144 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144 | 80 | 64 |
42 AÑOS | 127 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127 | 77 | 50 |
43 AÑOS | 108 | 51 | 57 | 0 | 0 | 0 | 108 | 51 | 57 |
44 AÑOS | 104 | 58 | 46 | 0 | 0 | 0 | 104 | 58 | 46 |
45 - 49 AÑOS |
560 | 303 | 257 | 0 | 0 | 0 | 560 | 303 | 257 |
45 AÑOS | 143 | 79 | 64 | 0 | 0 | 0 | 143 | 79 | 64 |
46 AÑOS | 112 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 112 | 60 | 52 |
47 AÑOS | 100 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 | 47 |
48 AÑOS | 120 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 120 | 61 | 59 |
49 AÑOS | 85 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 85 | 50 | 35 |
50 - 54 AÑOS |
519 | 288 | 231 | 0 | 0 | 0 | 519 | 288 | 231 |
50 AÑOS | 144 | 82 | 62 | 0 | 0 | 0 | 144 | 82 | 62 |
51 AÑOS | 78 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78 | 44 | 34 |
52 AÑOS | 99 | 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99 | 44 | 55 |
53 AÑOS | 95 | 59 | 36 | 0 | 0 | 0 | 95 | 59 | 36 |
54 AÑOS | 103 | 59 | 44 | 0 | 0 | 0 | 103 | 59 | 44 |
55 - 59 AÑOS |
453 | 234 | 219 | 0 | 0 | 0 | 453 | 234 | 219 |
55 AÑOS | 112 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 112 | 57 | 55 |
56 AÑOS | 105 | 43 | 62 | 0 | 0 | 0 | 105 | 43 | 62 |
57 AÑOS | 87 | 49 | 38 | 0 | 0 | 0 | 87 | 49 | 38 |
58 AÑOS | 72 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 42 | 30 |
59 AÑOS | 77 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77 | 43 | 34 |
60 - 64 AÑOS |
360 | 206 | 154 | 0 | 0 | 0 | 360 | 206 | 154 |
60 AÑOS | 128 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 128 | 63 | 65 |
61 AÑOS | 54 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33 | 21 |
62 AÑOS | 54 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 39 | 15 |
63 AÑOS | 59 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 24 |
64 AÑOS | 65 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 29 |
65 - 69 AÑOS |
224 | 150 | 74 | 0 | 0 | 0 | 224 | 150 | 74 |
65 AÑOS | 56 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 13 |
66 AÑOS | 48 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 |
67 AÑOS | 42 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 |
68 AÑOS | 43 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 |
69 AÑOS | 35 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 |
70 - 74 AÑOS |
231 | 130 | 101 | 0 | 0 | 0 | 231 | 130 | 101 |
70 AÑOS | 87 | 57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87 | 57 | 30 |
71 AÑOS | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 |
72 AÑOS | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 |
73 AÑOS | 40 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 |
74 AÑOS | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 |
75 y Más Años |
320 | 159 | 161 | 0 | 0 | 0 | 320 | 159 | 161 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|