Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples
Municipio Autónomo Páez - Estado Apure

GRUPO DE EDAD AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

63.169 33.830 23.339 32.049 16.408 15.641 31.120 17.422 13.698

0 - 4

10.371 5.192 5.179 4.933 2.442 2.491 5.438 2.750 2.688
MENOS DE 1 AÑOS 2.196 1.088 1.108 1.039 525 514 1.157 563 594
1 AÑO 2.104 1.032 1.072 1.023 485 538 1.081 547 534
2 AÑOS 2.082 1.078 1.004 990 503 487 1.092 575 517
3 AÑOS 2.021 995 1.026 964 473 491 1.057 522 535
4 AÑOS 1.968 999 969 917 456 461 1.051 543 508
                   

5 - 9 AÑOS

9.280 4.841 4.439 4.560 2.319 2.241 4.720 2.522 2.198
5 AÑOS 2.055 1.073 982 1.003 516 487 1.052 557 495
6 AÑOS 1.910 983 927 947 467 480 963 16 447
7 AÑOS 1.898 1.015 883 926 481 445 972 534 438
8 AÑOS 1.760 881 879 862 428 434 898 453 445
9 AÑOS 1.657 889 768 822 427 395 835 462 373
                   

10 - 14 AÑOS

8.090 4.204 3.886 4.050 2.022 2.028 4.040 2.182 1.858
10 AÑOS 1.808 941 867 910 460 450 898 481 417
11 AÑOS 1.653 867 786 815 413 402 838 454 384
12 AÑOS 1.578 811 767 786 382 404 792 429 363
13 AÑOS 1.524 783 741 772 364 408 752 419 333
14 AÑOS 1.527 802 725 767 403 364 760 399 361
                   

15- 19 AÑOS

6.798 3.747 3.051 3.663 1.957 1.706 3.135 1.790 1.345
15 AÑOS 1.456 787 669 759 392 367 697 395 302
16 AÑOS 1.383 734 649 719 353 366 664 381 283
17 AÑOS 1.327 736 591 671 343 328 656 393 263
18 AÑOS 1.364 738 626 744 398 346 620 340 280
19 AÑOS 1.268 752 516 770 471 299 498 281 217
                   

20 - 24 AÑOS

5.914 3.272 2.642 3.268 1.795 1.473 2.646 1.477 1.169
20 AÑOS 1.363 775 588 768 438 330 595 337 258
21 AÑOS 1.195 672 523 705 391 314 490 281 209
22 AÑOS 1.209 671 538 654 362 292 555 309 246
23 AÑOS 1.109 573 536 605 313 292 504 260 244
24 AÑOS 1.038 581 457 536 291 245 502 290 212
                   

25 - 29 AÑOS

4.824 2.592 2.232 2.575 1.330 1.245 2.249 1.262 987
25 AÑOS 1.059 585 474 570 302 268 489 283 206
26 AÑOS 985 521 464 518 264 254 467 257 210
27 AÑOS 973 512 461 497 252 245 476 260 216
28 AÑOS 945 508 437 514 268 246 431 240 191
29 AÑOS 862 466 396 476 244 232 386 222 164
                   

30 - 34 AÑOS

4.001 2.172 1.829 2.095 1.023 1.072 1.906 1.149 757
30 AÑOS 948 518 430 493 249 244 455 269 186
31 AÑOS 782 431 351 427 204 223 355 227 128
32 AÑOS 793 439 354 412 208 204 381 231 150
33 AÑOS 751 404 347 390 189 201 361 215 146
34 AÑOS 727 380 347 373 173 200 354 207 147
                   

35 - 39 AÑOS

3.331 1.814 1.517 1.690 845 845 1.641 969 672
35 AÑOS 775 422 353 396 187 209 379 235 144
36 AÑOS 677 380 297 342 174 168 335 206 129
37 AÑOS 653 363 290 356 184 172 297 179 118
38 AÑOS 637 344 293 297 151 146 340 193 147
39 AÑOS 589 305 284 299 149 150 290 156 134
                   

40 - 44 AÑOS

2.545 1.428 1.117 1.269 665 604 1.276 763 513
40 AÑOS 645 379 266 324 168 156 321 211 110
41 AÑOS 490 268 222 252 130 122 238 138 100
42 AÑOS 511 270 241 258 125 133 253 145 108
43 AÑOS 464 265 199 230 129 101 234 136 98
44 AÑOS 435 246 189 205 113 92 230 133 97
                   

45 - 49 AÑOS

1.980 1.141 839 924 492 432 1.056 649 407
45 AÑOS 448 250 198 207 106 101 241 144 97
46 AÑOS 394 210 184 195 103 92 199 107 92
47 AÑOS 372 213 159 180 93 87 192 120 72
48 AÑOS 436 257 179 184 95 89 252 162 90
49 AÑOS 330 211 119 158 95 63 172 116 56
                   

50 - 54 AÑOS

1.636 966 670 760 400 360 876 566 310
50 AÑOS 411 251 160 182 99 83 229 152 77
51 AÑOS 282 170 112 132 78 54 150 92 58
52 AÑOS 343 187 156 168 79 89 175 108 67
53 AÑOS 285 183 102 125 65 60 160 118 42
54 AÑOS 315 175 140 153 79 74 162 96 66
                   

55 - 59 AÑOS

1.288 717 571 627 316 311 661 401 260
55 AÑOS 300 167 133 136 68 68 164 99 65
56 AÑOS 252 137 115 121 62 59 131 75 56
57 AÑOS 289 180 109 136 84 52 153 96 57
58 AÑOS 237 114 123 123 49 74 114 65 49
59 AÑOS 210 119 91 111 53 58 99 66 33
                   

60 - 64 AÑOS

1.037 601 436 517 253 264 520 348 172
60 AÑOS 315 185 130 151 82 69 164 103 61
61 AÑOS 199 121 78 94 50 44 105 71 34
62 AÑOS 170 105 65 85 44 41 85 61 24
63 AÑOS 168 92 76 93 38 55 75 54 21
64 AÑOS 185 98 87 94 39 55 91 59 32
                   

65 - 69 AÑOS

675 384 291 347 170 177 328 214 114
65 AÑOS 172 95 77 82 39 43 90 56 34
66 AÑOS 149 88 61 77 40 37 72 48 24
67 AÑOS 113 64 49 59 30 29 54 34 20
68 AÑOS 118 66 52 67 28 39 51 38 13
69 AÑOS 123 71 52 62 33 29 61 38 23
                   

70 - 74 AÑOS

584 330 254 300 146 154 284 184 100
70 AÑOS 184 94 90 84 33 51 100 61 39
71 AÑOS 102 63 39 53 33 20 49 30 19
72 AÑOS 104 61 43 60 29 31 44 32 12
73 AÑOS 95 56 39 46 24 22 49 32 17
74 AÑOS 99 56 43 57 27 30 42 29 13
                   

75 y Más Años

815 429 386 471 233 238 344 196 148

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.