Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo,
según área y grupos de edad
Estado Apure - Municipio Autónomo San Fernando

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD

TOTALES

POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL

VARONES

HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 87.338 35.007 16.707 18.300 49.014 24.654 24.360 3.317
3 3.064 479 215 264 2.116 1.096 1.020 469
4 2.981 1.301 655 646 1.481 776 705 199
5 3.080 1.995 988 1.007 908 483 425 177
6 2.821 2.208 1.126 1.082 484 275 209 129
7 2.836 2.367 1.177 1.190 364 189 175 105
8 2.678 2.284 1.152 1.132 307 162 145 87
9 2.700 2.346 1.123 1.223 270 138 132 84
10 2.784 2.457 1.238 1.219 263 154 109 64
11 2.598 2.307 1.178 1.129 245 130 115 46
12 2.491 2.172 1.070 1.102 263 149 114 56
13 2.396 2.047 977 1.070 302 161 141 47
14 2.376 1.898 936 962 438 236 202 40
15 - 19 10.613 5.739 2.694 3.045 4.628 2.534 2.274 246
20 - 24 8.819 2.315 935 1.380 6.244 3.113 3.132 260
25 y más 35.101 3.092 1.243 1.849 30.701 15.239 15.462 1.308
                 

AREA URBANA

AREA URBANA 71.336 31.013 14.708 16.305 37.894 18.430 19.464 2.429
3 2.407 428 193 235 1.611 841 770 368
4 2.339 1.161 592 569 1.032 534 498 146
5 2.437 1.760 876 884 554 292 262 123
6 2.247 1.914 975 939 251 140 111 82
7 2.269 2.044 1.017 1.027 162 83 79 63
8 2.138 1.950 983 967 138 76 62 50
9 2.153 1.980 941 1.039 121 63 58 52
10 2.225 2.091 1.041 1.050 93 50 43 41
11 2.099 1.967 996 971 103 52 51 29
12 2.012 1.858 903 955 115 62 53 39
13 1.959 1.770 843 927 155 81 74 34
14 1.906 1.651 803 848 231 115 116 24
15 - 19 8.655 5.245 2.446 2.799 3.240 1.553 1.687 170
20 - 24 7.321 2.211 897 1.314 4.914 2.383 2.531 196
25 y más 29.169 2.983 1.202 1.781 25.174 12.105 13.069 1.012
                 

AREA RURAL

AREA RURAL 16.002 3.994 1.999 1.995 11.120 6.224 4.896 888
3 657 51 22 29 505 255 250 101
4 642 140 63 77 449 242 207 53
5 643 235 112 123 354 191 163 54
6 574 294 151 143 233 135 98 47
7 567 323 160 163 202 106 96 42
8 540 334 169 165 169 86 83 37
9 547 366 182 184 149 75 74 32
10 559 366 197 169 170 104 66 23
11 499 340 182 158 142 78 64 17
12 479 314 167 147 148 87 61 17
13 437 277 134 143 147 80 67 13
14 470 247 133 114 207 121 86 16
15 - 19 1.958 494 248 246 1.388 801 587 76
20 - 24 1.498 104 38 66 1.330 729 601 64
25 y más 5.932 109 41 68 5.527 3.134 2.393 296
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.