Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES |
HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 17.585 | 4.117 | 2.058 | 2.059 | 11.799 | 6.464 | 5.335 | 1.669 |
3 | 655 | 44 | 16 | 28 | 486 | 264 | 222 | 125 |
4 | 624 | 115 | 61 | 54 | 421 | 191 | 230 | 88 |
5 | 636 | 179 | 86 | 93 | 369 | 208 | 161 | 88 |
6 | 616 | 265 | 132 | 133 | 271 | 127 | 144 | 80 |
7 | 536 | 310 | 152 | 158 | 185 | 93 | 92 | 41 |
8 | 550 | 338 | 154 | 184 | 166 | 91 | 75 | 46 |
9 | 520 | 352 | 174 | 178 | 134 | 75 | 59 | 34 |
10 | 607 | 425 | 221 | 204 | 143 | 72 | 71 | 39 |
11 | 468 | 337 | 168 | 169 | 101 | 56 | 45 | 30 |
12 | 520 | 361 | 189 | 172 | 126 | 77 | 49 | 33 |
13 | 483 | 297 | 163 | 134 | 154 | 76 | 78 | 32 |
14 | 470 | 234 | 117 | 117 | 199 | 114 | 85 | 37 |
15 - 19 | 2.332 | 565 | 290 | 275 | 1.571 | 893 | 678 | 196 |
20 - 24 | 1.906 | 120 | 51 | 69 | 1.609 | 929 | 680 | 177 |
25 y más | 6.662 | 175 | 84 | 91 | 5.864 | 3.198 | 2.666 | 623 |
AREA URBANA |
||||||||
AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 y más | - | - | - | - | - | - | - | - |
AREA RURAL |
||||||||
AREA RURAL | 17.585 | 4.117 | 2.058 | 2.059 | 11.799 | 6.464 | 5.335 | 1.669 |
3 | 655 | 44 | 16 | 28 | 486 | 264 | 222 | 125 |
4 | 624 | 115 | 61 | 54 | 421 | 191 | 230 | 88 |
5 | 636 | 179 | 86 | 93 | 369 | 208 | 161 | 88 |
6 | 616 | 265 | 132 | 133 | 271 | 127 | 144 | 80 |
7 | 536 | 310 | 152 | 158 | 185 | 93 | 92 | 41 |
8 | 550 | 338 | 154 | 184 | 166 | 91 | 75 | 46 |
9 | 520 | 352 | 174 | 178 | 134 | 75 | 59 | 34 |
10 | 607 | 425 | 221 | 204 | 143 | 72 | 71 | 39 |
11 | 468 | 337 | 168 | 169 | 101 | 56 | 45 | 30 |
12 | 520 | 361 | 189 | 172 | 126 | 77 | 49 | 33 |
13 | 483 | 297 | 163 | 134 | 154 | 76 | 78 | 32 |
14 | 470 | 234 | 117 | 117 | 199 | 114 | 85 | 37 |
15 - 19 | 2.332 | 565 | 290 | 275 | 1.571 | 893 | 678 | 196 |
20 - 24 | 1.906 | 120 | 51 | 69 | 1.609 | 929 | 680 | 177 |
25 y más | 6.662 | 175 | 84 | 91 | 5.864 | 3.198 | 2.666 | 623 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|