Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo,
según área y grupos de edad
Estado Apure - Municipio Autónomo Achaguas

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD

TOTALES

POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL

VARONES

HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 37.790 11.279 5.634 5.645 23.872 12.611 11.261 2.639
3 1.423 114 55 59 974 495 479 335
4 1.430 397 205 192 867 399 468 166
5 1.385 644 330 314 601 319 282 140
6 1.319 804 408 396 434 243 191 81
7 1.356 910 454 456 369 206 163 77
8 1.237 902 430 472 275 145 130 60
9 1.203 902 446 456 227 119 108 74
10 1.277 946 466 480 274 161 113 57
11 1.135 870 435 435 219 125 94 46
12 1.104 825 432 393 224 121 103 55
13 1.112 781 397 384 285 163 122 46
14 1.136 692 369 323 401 221 180 43
15 - 19 4.844 1.637 821 816 2.970 1.694 1.276 237
20 - 24 3.511 350 174 176 2.943 1.493 1.450 218
25 y más 14.318 505 212 293 12.809 6.707 6.102 1.004
                 

AREA URBANA

AREA URBANA 14.859 6.014 2.899 3.115 7.847 3.818 4.029 998
3 511 74 34 40 331 158 173 106
4 525 241 129 112 233 100 133 51
5 558 384 200 184 129 67 62 45
6 533 439 228 211 72 49 23 22
7 537 458 216 242 50 27 23 29
8 527 479 223 256 32 19 13 16
9 475 434 212 222 23 8 15 18
10 469 421 189 232 31 17 14 17
11 436 401 198 203 22 13 9 13
12 405 359 180 179 24 11 13 22
13 424 370 173 197 43 27 16 11
14 457 354 186 168 87 45 42 16
15 - 19 1.905 973 467 506 824 429 395 108
20 - 24 1.390 253 121 132 1.038 508 530 99
25 y más 5.707 374 143 231 4.908 2.340 2.568 425
                 

AREA RURAL

AREA RURAL 22.931 5.265 2.735 2.530 16.025 8.793 7.232 1.641
3 912 40 21 19 643 337 306 229
4 905 156 76 80 634 299 335 115
5 827 260 130 130 472 252 220 95
6 786 365 180 185 362 194 168 559
7 819 452 238 214 319 179 140 48
8 710 423 207 216 243 126 117 44
9 728 468 234 234 204 111 93 56
10 808 525 277 248 243 144 99 40
11 699 469 237 232 197 112 85 33
12 699 466 252 214 200 110 90 33
13 688 411 224 187 242 136 106 35
14 679 338 183 155 314 176 138 27
15 - 19 2.939 664 354 310 2.146 1.265 881 129
20 - 24 2.121 97 53 44 1.905 985 920 119
25 y más 8.611 131 69 62 7.901 4.367 3.534 579
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.