Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES |
HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 256.482 | 84.913 | 41.811 | 43.102 | 157.295 | 83.237 | 74.058 | 14.274 |
3 | 9.247 | 1.188 | 573 | 615 | 6.262 | 3.186 | 3.076 | 1.797 |
4 | 9.086 | 2.977 | 1.500 | 1.477 | 5.144 | 2.577 | 2.567 | 965 |
5 | 9.167 | 4.666 | 2.345 | 2.321 | 3.743 | 1.982 | 1.761 | 758 |
6 | 8.615 | 5.641 | 2.831 | 2.810 | 2.430 | 1.303 | 1.127 | 544 |
7 | 8.530 | 6.253 | 3.159 | 3.094 | 1.868 | 1.024 | 844 | 409 |
8 | 8.097 | 6.210 | 3.055 | 3.155 | 1.519 | 797 | 722 | 368 |
9 | 7.871 | 6.287 | 3.154 | 3.133 | 1.241 | 654 | 587 | 343 |
10 | 8.413 | 6.775 | 3.460 | 3.315 | 1.323 | 736 | 587 | 315 |
11 | 7.531 | 6.106 | 3.130 | 2.976 | 1.179 | 672 | 507 | 246 |
12 | 7.502 | 5.973 | 3.017 | 2.956 | 1.272 | 715 | 557 | 257 |
13 | 7.058 | 5.359 | 2.678 | 2.681 | 1.455 | 804 | 651 | 244 |
14 | 7.125 | 4.816 | 2.484 | 2.332 | 2.082 | 1.108 | 974 | 227 |
15 - 19 | 31.427 | 12.764 | 6.311 | 6.453 | 17.424 | 9.531 | 7.893 | 1.239 |
20 - 24 | 25.766 | 4.120 | 1.718 | 2.402 | 20.479 | 10.824 | 9.655 | 1.167 |
25 y más | 101.047 | 5.778 | 2.396 | 3.382 | 89.874 | 47.324 | 42.550 | 5.395 |
AREA URBANA |
||||||||
AREA URBANA | 143.177 | 58.796 | 28.315 | 30.481 | 77.920 | 38.871 | 39.049 | 6.461 |
3 | 4.872 | 903 | 439 | 464 | 3.105 | 1.554 | 1.551 | 864 |
4 | 4.780 | 2.229 | 1.140 | 1.089 | 2.127 | 1.066 | 1.061 | 424 |
5 | 4.933 | 3.328 | 1.676 | 1.652 | 1.283 | 662 | 621 | 622 |
6 | 4.653 | 3.799 | 1.903 | 1.896 | 650 | 352 | 298 | 204 |
7 | 4.615 | 4.042 | 2.006 | 2.036 | 407 | 214 | 193 | 166 |
8 | 4.399 | 3.954 | 1.945 | 2.009 | 320 | 163 | 157 | 125 |
9 | 4.340 | 3.932 | 1.945 | 1.987 | 272 | 139 | 133 | 136 |
10 | 4.521 | 4.174 | 2.100 | 2.074 | 225 | 114 | 111 | 122 |
11 | 4.120 | 3.793 | 1.916 | 1.877 | 230 | 129 | 101 | 97 |
12 | 4.047 | 3.671 | 1.811 | 1.860 | 266 | 135 | 131 | 110 |
13 | 3.953 | 3.463 | 1.658 | 1.805 | 389 | 212 | 177 | 101 |
14 | 3.934 | 3.250 | 1.615 | 1.635 | 600 | 294 | 306 | 84 |
15 - 19 | 17.628 | 9.674 | 4.678 | 4.996 | 7.410 | 3.806 | 3.604 | 544 |
20 - 24 | 14.857 | 3.569 | 1.462 | 2.107 | 10.747 | 5.469 | 5.278 | 541 |
25 y más | 57.525 | 5.015 | 2.021 | 2.994 | 49.889 | 24.562 | 25.327 | 2.621 |
AREA RURAL |
||||||||
AREA RURAL | 113.305 | 26.117 | 13.496 | 12.621 | 79.375 | 44.366 | 35.009 | 7.813 |
3 | 4.375 | 285 | 134 | 151 | 3.157 | 1.632 | 1.525 | 933 |
4 | 4.306 | 748 | 360 | 388 | 3.017 | 1.511 | 1.506 | 541 |
5 | 4.234 | 1.338 | 669 | 669 | 2.460 | 1.320 | 1.140 | 436 |
6 | 3.962 | 1.842 | 928 | 914 | 1.780 | 951 | 829 | 340 |
7 | 3.915 | 2.211 | 1.153 | 1.058 | 1.461 | 810 | 651 | 243 |
8 | 3.698 | 2.256 | 1.110 | 1.146 | 1.199 | 634 | 565 | 243 |
9 | 3.531 | 2.355 | 1.209 | 1.146 | 969 | 515 | 454 | 207 |
10 | 3.892 | 2.601 | 1.360 | 1.241 | 1.098 | 622 | 476 | 193 |
11 | 3.411 | 2.313 | 1.214 | 1.099 | 949 | 543 | 406 | 149 |
12 | 3.455 | 2.302 | 1.206 | 1.096 | 1.006 | 580 | 426 | 147 |
13 | 3.105 | 1.896 | 1.020 | 876 | 1.006 | 592 | 474 | 143 |
14 | 3.191 | 1.566 | 869 | 697 | 1.482 | 814 | 668 | 143 |
15 - 19 | 13.799 | 3.090 | 1.633 | 1.457 | 10.014 | 5.725 | 4.289 | 695 |
20 - 24 | 10.909 | 551 | 256 | 295 | 9.732 | 5.355 | 4.377 | 626 |
25 y más | 43.522 | 763 | 375 | 388 | 39.985 | 22.762 | 17.223 | 2.774 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|