Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
58.494 | 7.596 | 12.969 | 10.674 | 13.735 | 2.384 | 1.027 | 947 | 304 | 193 | 376 | 1.576 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA | 18.134 | 2.469 | 7.766 | 4.566 | 2.163 | 380 | 170 | 229 | 68 | 36 | 96 | 279 |
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS | 217 | 13 | 7 | 11 | 64 | 65 | 53 | 61 | 5 | - | - | 4 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.118 | 318 | 372 | 456 | 666 | 106 | 54 | 53 | 11 | 12 | 16 | 33 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 658 | 25 | 34 | 107 | 315 | 37 | 20 | 35 | 5 | - | 2 | 12 |
CONSTRUCCION | 3.482 | 232 | 392 | 870 | 1.928 | 323 | 151 | 127 | 35 | 29 | 28 | 52 |
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES | 7.706 | 797 | 1.597 | 1.421 | 1.869 | 400 | 230 | 120 | 40 | 54 | 97 | 55 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 2.409 | 116 | 185 | 507 | 1.015 | 202 | 85 | 92 | 55 | 28 | 54 | 17 |
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES | 942 | 24 | 128 | 146 | 319 | 48 | 17 | 18 | - | 4 | - | - |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 20.339 | 3.334 | 2.002 | 2.108 | 4.856 | 707 | 216 | 170 | 53 | 29 | 65 | 124 |
NO DECLARADO | 2.944 | 268 | 486 | 482 | 540 | 116 | 31 | 42 | 32 | 1 | 18 | 1.000 |
VARONES |
44.167 | 4.763 | 10.999 | 9.726 | 12.698 | 2.272 | 959 | 799 | 286 | 181 | 356 | 1.128 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA | 17.497 | 2.250 | 7.569 | 4.399 | 2.076 | 367 | 170 | 204 | 68 | 35 | 92 | 267 |
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS | 211 | 13 | 6 | 6 | 32 | 59 | 53 | 33 | 5 | - | - | 4 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1.772 | 261 | 313 | 396 | 556 | 99 | 53 | 34 | 11 | 12 | 16 | 21 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 577 | 25 | 34 | 98 | 309 | 37 | 20 | 35 | 5 | - | 2 | 12 |
CONSTRUCCION | 3.305 | 222 | 370 | 650 | 1.517 | 252 | 117 | 77 | 28 | 22 | 12 | 38 |
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES | 5.408 | 459 | 955 | 1.291 | 1.742 | 392 | 221 | 110 | 40 | 50 | 97 | 51 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 2.146 | 98 | 157 | 431 | 942 | 202 | 85 | 88 | 44 | 28 | 54 | 17 |
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES | 592 | 12 | 77 | 128 | 288 | 48 | 17 | 18 | - | 4 | - | - |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 10.396 | 1.259 | 1.136 | 1.929 | 4.727 | 707 | 204 | 170 | 53 | 29 | 65 | 117 |
NO DECLARADO | 2.263 | 164 | 382 | 398 | 509 | 109 | 19 | 30 | 32 | 1 | 18 | 601 |
HEMBRAS |
14.782 | 2.833 | 1.970 | 3.050 | 5.632 | 589 | 147 | 140 | 57 | 6 | 18 | 340 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA | 637 | 219 | 197 | 95 | 102 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 346 | 57 | 59 | 104 | 98 | 16 | 1 | 11 | - | - | - | - |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 81 | - | - | 14 | 62 | - | 5 | - | - | - | - | - |
CONSTRUCCION | 177 | 10 | 22 | 43 | 87 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES | 2.298 | 338 | 642 | 632 | 496 | 44 | 33 | 50 | 12 | 5 | 14 | 32 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 263 | 18 | 28 | 64 | 139 | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 |
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES | 350 | 12 | 51 | 60 | 197 | 19 | - | 6 | - | - | - | 5 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 9.943 | 2.075 | 866 | 1.898 | 4.327 | 474 | 95 | 67 | 42 | - | 1 | 98 |
NO DECLARADO | 681 | 104 | 104 | 135 | 124 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | 193 |
NOTA : | EXCLUYE A LAS PERSONAS SIN INGRESO MONETARIO |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |