Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD |
TOTAL |
POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO |
POBLACION INACTIVA |
NO DECLARADO | |
OCUPADOS |
DESOCUPADOS |
||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
14.003 | 4.526 | 934 | 8.366 | 177 |
12 - 14 AÑOS | 1.847 | 68 | 52 | 1.669 | 58 |
15 - 19 AÑOS | 2.392 | 406 | 233 | 1.710 | 43 |
20 - 24 AÑOS | 1.910 | 712 | 217 | 962 | 19 |
25 - 34 AÑOS | 3.086 | 1.399 | 249 | 1.426 | 12 |
35 - 44 AÑOS | 1.936 | 918 | 93 | 918 | 7 |
45 - 54 AÑOS | 1.191 | 513 | 40 | 633 | 5 |
55 AÑOS Y MAS | 1.641 | 510 | 50 | 1.048 | 33 |
VARONES |
7.397 | 3.689 | 768 | 2.844 | 96 |
12 - 14 AÑOS | 973 | 54 | 45 | 845 | 29 |
15 - 19 AÑOS | 1.277 | 329 | 182 | 734 | 32 |
20 - 24 AÑOS | 999 | 586 | 169 | 232 | 12 |
25 - 34 AÑOS | 1.612 | 1.096 | 205 | 307 | 4 |
35 - 44 AÑOS | 1.002 | 737 | 81 | 182 | 2 |
45 - 54 AÑOS | 633 | 729 | 40 | 161 | 3 |
55 AÑOS Y MAS | 901 | 458 | 46 | 383 | 14 |
HEMBRAS |
6.606 | 837 | 166 | 5.522 | 81 |
12 - 14 AÑOS | 874 | 14 | 7 | 824 | 29 |
15 - 19 AÑOS | 1.115 | 77 | 51 | 976 | 11 |
20 - 24 AÑOS | 911 | 126 | 48 | 730 | 7 |
25 - 34 AÑOS | 1.474 | 303 | 44 | 1.119 | 8 |
35 - 44 AÑOS | 934 | 181 | 12 | 736 | 5 |
45 - 54 AÑOS | 558 | 84 | - | 472 | 2 |
55 AÑOS Y MAS | 740 | 52 | 4 | 665 | 19 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL |
5.698 | 2.064 | 521 | 3.028 | 85 |
12 - 14 AÑOS | 772 | 35 | 11 | 694 | 32 |
15 - 19 AÑOS | 995 | 181 | 112 | 682 | 20 |
20 - 24 AÑOS | 791 | 337 | 99 | 349 | 6 |
25 - 34 AÑOS | 1.331 | 669 | 166 | 490 | 6 |
35 - 44 AÑOS | 824 | 437 | 71 | 310 | 6 |
45 - 54 AÑOS | 458 | 224 | 26 | 204 | 4 |
55 AÑOS Y MAS | 527 | 181 | 36 | 299 | 11 |
VARONES |
2.847 | 1.497 | 418 | 889 | 43 |
12 - 14 AÑOS | 390 | 23 | 9 | 340 | 18 |
15 - 19 AÑOS | 513 | 130 | 82 | 290 | 11 |
20 - 24 AÑOS | 379 | 247 | 76 | 54 | 2 |
25 - 34 AÑOS | 640 | 453 | 132 | 53 | 2 |
35 - 44 AÑOS | 412 | 318 | 60 | 32 | 2 |
45 - 54 AÑOS | 225 | 166 | 26 | 31 | 2 |
55 AÑOS Y MAS | 288 | 160 | 33 | 89 | 6 |
HEMBRAS |
2.851 | 567 | 103 | 2.139 | 42 |
12 - 14 AÑOS | 382 | 12 | 2 | 354 | 14 |
15 - 19 AÑOS | 482 | 51 | 30 | 392 | 9 |
20 - 24 AÑOS | 412 | 90 | 23 | 295 | 4 |
25 - 34 AÑOS | 691 | 216 | 34 | 437 | 4 |
35 - 44 AÑOS | 412 | 119 | 11 | 278 | 4 |
45 - 54 AÑOS | 233 | 58 | - | 173 | 2 |
55 AÑOS Y MAS | 239 | 21 | 3 | 210 | 5 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
8.305 | 2.462 | 413 | 5.338 | 92 |
12 - 14 AÑOS | 1.075 | 33 | 41 | 975 | 26 |
15 - 19 AÑOS | 1.397 | 225 | 121 | 1.028 | 23 |
20 - 24 AÑOS | 1.119 | 375 | 118 | 613 | 13 |
25 - 34 AÑOS | 1.755 | 730 | 83 | 936 | 6 |
35 - 44 AÑOS | 1.112 | 481 | 22 | 608 | 1 |
45 - 54 AÑOS | 733 | 289 | 14 | 429 | 1 |
55 AÑOS Y MAS | 1.114 | 329 | 14 | 749 | 22 |
VARONES |
4.550 | 2.192 | 350 | 1.955 | 53 |
12 - 14 AÑOS | 583 | 31 | 36 | 505 | 11 |
15 - 19 AÑOS | 764 | 199 | 100 | 444 | 21 |
20 - 24 AÑOS | 620 | 339 | 93 | 178 | 10 |
25 - 34 AÑOS | 972 | 643 | 73 | 254 | 2 |
35 - 44 AÑOS | 590 | 419 | 21 | 150 | - |
45 - 54 AÑOS | 408 | 263 | 14 | 130 | 1 |
55 AÑOS Y MAS | 613 | 298 | 13 | 294 | 8 |
HEMBRAS |
3.755 | 270 | 63 | 3.383 | 39 |
12 - 14 AÑOS | 492 | 2 | 5 | 470 | 15 |
15 - 19 AÑOS | 633 | 26 | 21 | 584 | 2 |
20 - 24 AÑOS | 499 | 36 | 25 | 435 | 3 |
25 - 34 AÑOS | 783 | 87 | 10 | 682 | 4 |
35 - 44 AÑOS | 522 | 62 | 1 | 458 | 1 |
45 - 54 AÑOS | 325 | 26 | - | 299 | - |
55 AÑOS Y MAS | 501 | 31 | 1 | 455 | 14 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|