Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Apure - Municipio Autónomo Biruaca

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA

NO DECLARADO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL

15.975 6.435 713 8.448 379
12 - 14 AÑOS 1.995 128 8 1.751 108
15 - 19 AÑOS 2.739 679 128 1.859 73
20 - 24 AÑOS 2.344 960 180 1.170 34
25 - 34 AÑOS 3.612 1.976 232 1.347 57
35 - 44 AÑOS 2.206 1.336 90 751 29
45 - 54 AÑOS 1.303 700 42 543 18
55 AÑOS Y MAS 1.776 656 33 1.027 60

VARONES

8.225 4.978 462 2.592 193
12 - 14 AÑOS 1.055 102 4 884 65
15 - 19 AÑOS 1.442 566 86 758 32
20 - 24 AÑOS 1.104 724 101 264 15
25 - 34 AÑOS 1.744 1.414 129 178 23
35 - 44 AÑOS 1.171 992 77 91 11
45 - 54 AÑOS 721 581 37 92 11
55 AÑOS Y MAS 988 599 28 325 36

HEMBRAS

7.750 1.457 251 5.856 186
12 - 14 AÑOS 940 26 4 867 43
15 - 19 AÑOS 1.297 113 42 1.101 41
20 - 24 AÑOS 1.240 236 79 906 19
25 - 34 AÑOS 1.868 562 103 1.169 34
35 - 44 AÑOS 1.035 344 13 660 18
45 - 54 AÑOS 582 119 5 451 7
55 AÑOS Y MAS 788 57 5 702 24
AREA URBANA

TOTAL

9.221 3.699 616 4.618 288
12 - 14 AÑOS 1.101 42 3 966 90
15 - 19 AÑOS 1.528 283 103 1.086 56
20 - 24 AÑOS 1.390 526 152 688 24
25 - 34 AÑOS 2.330 1.330 209 746 45
35 - 44 AÑOS 1.353 899 80 358 16
45 - 54 AÑOS 640 352 39 238 11
55 AÑOS Y MAS 879 267 30 536 46

VARONES

4.525 2.449 385 1.544 147
12 - 14 AÑOS 570 21 - 495 54
15 - 19 AÑOS 785 192 66 502 25
20 - 24 AÑOS 601 328 80 184 9
25 - 34 AÑOS 1.037 825 112 84 16
35 - 44 AÑOS 712 594 68 45 5
45 - 54 AÑOS 347 261 34 44 8
55 AÑOS Y MAS 473 228 25 190 30

HEMBRAS

4.696 1.250 231 3.074 141
12 - 14 AÑOS 531 21 3 471 36
15 - 19 AÑOS 743 91 37 584 31
20 - 24 AÑOS 789 198 72 504 15
25 - 34 AÑOS 1.293 505 97 662 29
35 - 44 AÑOS 641 305 12 313 11
45 - 54 AÑOS 293 91 5 194 3
55 AÑOS Y MAS 406 39 5 346 16
AREA RURAL

TOTAL

6.754 2.736 97 3.830 91
12 - 14 AÑOS 894 86 5 785 18
15 - 19 AÑOS 1.211 396 25 773 17
20 - 24 AÑOS 954 434 28 482 10
25 - 34 AÑOS 1.282 646 23 601 12
35 - 44 AÑOS 853 437 10 393 13
45 - 54 AÑOS 663 348 3 305 7
55 AÑOS Y MAS 897 389 3 491 14

VARONES

3.700 2.529 77 1.048 46
12 - 14 AÑOS 485 81 4 389 11
15 - 19 AÑOS 657 374 20 256 7
20 - 24 AÑOS 503 396 21 80 6
25 - 34 AÑOS 707 589 17 94 7
35 - 44 AÑOS 459 398 9 46 6
45 - 54 AÑOS 374 320 3 48 3
55 AÑOS Y MAS 515 371 3 135 6

HEMBRAS

3.054 207 20 2.782 45
12 - 14 AÑOS 409 5 1 396 7
15 - 19 AÑOS 554 22 5 517 10
20 - 24 AÑOS 451 38 7 402 4
25 - 34 AÑOS 575 57 6 507 5
35 - 44 AÑOS 394 39 1 347 7
45 - 54 AÑOS 289 28 - 257 4
55 AÑOS Y MAS 382 18 - 356 8
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.