Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Apure - Municipio Autónomo Achaguas

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA

NO DECLARADO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL

26.025 8.453 1.358 15.809 405
12 - 14 AÑOS 3.352 152 58 3.068 74
15 - 19 AÑOS 4.844 1.013 345 3.394 92
20 - 24 AÑOS 3.511 1.222 349 1.900 40
25 - 34 AÑOS 5.084 2.295 309 2.425 55
35 - 44 AÑOS 3.420 1.610 149 1.636 25
45 - 54 AÑOS 2.455 1.073 71 1.291 20
55 AÑOS Y MAS 3.359 1.088 77 2.095 99

VARONES

13.615 6.928 1.036 5.423 228
12 - 14 AÑOS 1.783 135 50 1.550 48
15 - 19 AÑOS 2.639 881 270 1.432 56
20 - 24 AÑOS 1.771 1.012 243 499 17
25 - 34 AÑOS 2.594 1.793 222 550 29
35 - 44 AÑOS 1.711 1.247 119 333 12
45 - 54 AÑOS 1.269 882 63 311 13
55 AÑOS Y MAS 1.848 978 69 748 53

HEMBRAS

12.410 1.525 322 10.386 177
12 - 14 AÑOS 1.569 17 8 1.518 26
15 - 19 AÑOS 2.205 132 75 1.962 36
20 - 24 AÑOS 1.740 210 106 1.401 23
25 - 34 AÑOS 2.490 502 87 1.875 26
35 - 44 AÑOS 1.809 363 30 1.303 13
45 - 54 AÑOS 1.186 191 8 980 7
55 AÑOS Y MAS 1.511 110 8 1.347 46
AREA URBANA

TOTAL

10.288 3.635 837 5.554 262
12 - 14 AÑOS 1.286 44 19 1.184 39
15 - 19 AÑOS 1.905 351 167 1.328 59
20 - 24 AÑOS 1.390 508 227 628 27
25 - 34 AÑOS 2.133 1.096 204 796 37
35 - 44 AÑOS 1.402 789 105 489 19
45 - 54 AÑOS 897 458 51 371 17
55 AÑOS Y MAS 1.275 389 64 758 64

VARONES

4.955 2.529 607 1.669 150
12 - 14 AÑOS 643 33 14 575 21
15 - 19 AÑOS 948 255 118 538 37
20 - 24 AÑOS 667 364 149 144 10
25 - 34 AÑOS 985 708 141 114 22
35 - 44 AÑOS 656 524 81 41 10
45 - 54 AÑOS 433 331 47 44 11
55 AÑOS Y MAS 623 314 57 213 39

HEMBRAS

5.333 1.106 230 3.885 112
12 - 14 AÑOS 643 11 5 609 18
15 - 19 AÑOS 957 96 49 790 22
20 - 24 AÑOS 723 144 78 484 17
25 - 34 AÑOS 1.148 388 63 682 15
35 - 44 AÑOS 746 265 24 448 9
45 - 54 AÑOS 464 127 4 327 6
55 AÑOS Y MAS 652 75 7 545 25
AREA RURAL

TOTAL

15.737 4.818 521 10.255 143
12 - 14 AÑOS 2.066 108 39 1.884 35
15 - 19 AÑOS 2.939 662 178 2.066 33
20 - 24 AÑOS 2.121 714 122 1.272 13
25 - 34 AÑOS 2.951 1.199 105 1.629 18
35 - 44 AÑOS 2.018 821 44 1.147 6
45 - 54 AÑOS 1.558 615 20 920 3
55 AÑOS Y MAS 2.084 699 13 1.337 35

VARONES

8.660 4.399 429 3.754 78
12 - 14 AÑOS 1.140 102 36 975 27
15 - 19 AÑOS 1.691 626 152 894 19
20 - 24 AÑOS 1.104 648 94 355 7
25 - 34 AÑOS 1.609 1.085 81 436 7
35 - 44 AÑOS 1.055 723 38 292 2
45 - 54 AÑOS 836 551 16 267 2
55 AÑOS Y MAS 1.225 664 12 535 14

HEMBRAS

7.077 419 92 6.501 65
12 - 14 AÑOS 926 6 3 909 8
15 - 19 AÑOS 1.248 36 26 1.172 14
20 - 24 AÑOS 1.017 66 28 917 6
25 - 34 AÑOS 1.342 114 24 1.193 11
35 - 44 AÑOS 963 98 6 855 4
45 - 54 AÑOS 722 64 4 653 1
55 AÑOS Y MAS 859 35 1 802 21
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.