Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES |
||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
64.525 | 8.460 | 14.417 | 13.910 | 19.486 | 2.973 | 1.174 | 1.087 | 361 | 199 | 400 | 2.058 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA | 18.882 | 2.613 | 8.052 | 4.669 | 2.266 | 383 | 177 | 231 | 71 | 37 | 98 | 285 |
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS | 295 | 13 | 14 | 16 | 64 | 65 | 53 | 61 | 5 | - | - | 4 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.450 | 327 | 461 | 578 | 771 | 122 | 55 | 64 | 11 | 12 | 16 | 33 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 709 | 51 | 38 | 127 | 377 | 37 | 25 | 35 | 5 | - | 2 | 12 |
CONSTRUCCION | 4.633 | 323 | 602 | 917 | 2.031 | 333 | 156 | 127 | 35 | 29 | 28 | 52 |
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES | 8.492 | 951 | 1.869 | 2.106 | 2.374 | 444 | 263 | 170 | 52 | 59 | 116 | 88 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 2.762 | 171 | 306 | 584 | 1.154 | 206 | 85 | 96 | 55 | 28 | 54 | 23 |
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES | 1.054 | 62 | 142 | 215 | 518 | 67 | 17 | 24 | - | 4 | - | 5 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 21.482 | 3.633 | 2.349 | 4.018 | 9.267 | 1.181 | 311 | 237 | 95 | 29 | 67 | 232 |
NO DECLARADO | 3.766 | 316 | 584 | 617 | 664 | 135 | 32 | 42 | 32 | 1 | 19 | 1.324 |
VARONES |
48.528 | 5.245 | 12.067 | 10.674 | 13.735 | 2.384 | 1.027 | 947 | 304 | 193 | 376 | 1.576 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA | 18.220 | 2.381 | 7.852 | 4.566 | 2.163 | 380 | 170 | 229 | 68 | 36 | 96 | 279 |
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS | 289 | 13 | 13 | 11 | 64 | 65 | 53 | 61 | 5 | - | - | 4 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.062 | 270 | 385 | 456 | 666 | 106 | 54 | 53 | 11 | 12 | 16 | 33 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 622 | 51 | 38 | 107 | 315 | 37 | 20 | 35 | 5 | - | 2 | 12 |
CONSTRUCCION | 4.420 | 300 | 577 | 870 | 1.928 | 323 | 151 | 127 | 35 | 29 | 28 | 52 |
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES | 5.877 | 529 | 1.062 | 1.421 | 1.869 | 400 | 230 | 120 | 40 | 54 | 97 | 55 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 2.465 | 148 | 262 | 507 | 1.015 | 202 | 85 | 92 | 55 | 28 | 54 | 17 |
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES | 650 | 17 | 81 | 146 | 319 | 48 | 17 | 18 | - | 4 | - | - |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 11.017 | 1.336 | 1.353 | 2.108 | 4.856 | 707 | 216 | 170 | 53 | 29 | 65 | 124 |
NO DECLARADO | 2.906 | 200 | 444 | 482 | 540 | 116 | 31 | 42 | 32 | 1 | 18 | 1.000 |
HEMBRAS |
15.997 | 3.215 | 2.350 | 3.236 | 5.751 | 589 | 147 | 140 | 57 | 6 | 24 | 482 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA | 662 | 232 | 200 | 103 | 103 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 388 | 57 | 76 | 122 | 105 | 16 | 1 | 11 | - | - | - | - |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 87 | - | - | 20 | 62 | - | 5 | - | - | - | - | - |
CONSTRUCCION | 213 | 23 | 25 | 47 | 103 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES | 2.615 | 422 | 807 | 685 | 505 | 44 | 33 | 50 | 12 | 5 | 19 | 33 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 297 | 23 | 44 | 77 | 139 | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 |
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES | 404 | 45 | 61 | 69 | 199 | 19 | - | 6 | - | - | - | 5 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 10.465 | 2.297 | 996 | 1.973 | 4.411 | 474 | 95 | 67 | 42 | - | 2 | 108 |
NO DECLARADO | 860 | 116 | 140 | 135 | 124 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | 324 |
NOTA : | EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ Y LAS PERSONAS SIN INGRESO MONETARIO |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |