Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado
según sexo, grupos de edad y años simples
Estado Apure

SEXO Y AÑOS SIMPLES TOTAL MENOS DE 1.000

 1.000
A
2.499

2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y
MAS

VARONES

TOTAL

147.102 59.492 9.404 5.708 12.812 13.994 10.665 35.027 - -

0 - 4 AÑOS

23.880 9.701 1.503 810 2.158 2.376 1.596 5.736 - -
MENOS DE UN AÑO 5.036 2.002 313 173 462 518 348 1.220 - -
MENOS DE UN MES 397 139 20 11 45 39 28 115 - -
1 MES 447 171 35 12 36 41 29 123 - -
2 MESES 351 138 18 12 38 51 25 69 - -
3 MESES 359 129 16 18 47 28 27 94 - -
4 MESES 374 147 32 8 23 36 32 96 - -
5 MESES 415 173 26 13 35 54 19 95 - -
6 MESES 439 198 29 19 34 39 28 92 - -
7 MESES 376 149 21 11 36 37 31 91 - -
8 MESES 424 166 23 27 28 51 35 94 - -
9 MESES 421 178 29 10 48 36 25 95 - -
10 MESES 527 206 41 17 42 53 41 127 - -
11 MESES 506 208 23 15 50 53 28 129 - -
1 AÑO 4.843 1.981 299 160 417 497 324 1.165 - -
2 AÑOS 4.768 1.946 285 165 434 471 321 1.146 - -
3 AÑOS 4.670 1.936 294 157 419 430 311 1.123 - -
4 AÑOS 4.563 1.836 312 155 426 460 292 1.082 - -
 

5 - 9 AÑOS

21.542 8.690 1.347 723 1.948 2.180 1.524 5.130 - -
5 AÑOS 4.734 1.913 306 129 440 496 334 1.116 - -
6 AÑOS 4.414 1.769 277 160 374 459 308 1.067 - -
7 AÑOS 4.388 1.805 281 148 356 428 333 1.037 - -
8 AÑOS 4.039 1.622 247 122 377 400 288 983 - -
9 AÑOS 3.967 1.581 236 164 401 397 261 927 - -
 

10 - 14 AÑOS

19.461 7.974 1.270 718 1.768 1.858 1.321 4.552 - -
10 AÑOS 4.356 1.823 259 174 415 383 290 1.012 - -
11 AÑOS 3.921 1.587 250 132 364 363 276 949 - -
12 AÑOS 3.859 1.597 263 149 328 366 257 899 - -
13 AÑOS 3.617 1.467 238 120 333 366 242 851 - -
14 AÑOS 3.708 1.500 260 143 328 380 256 841 - -
 

15 - 19 AÑOS

16.557 6.669 1.095 753 1.423 1.568 1.276 3.773 - -
15 AÑOS 3.734 1.521 249 126 356 363 262 857 - -
16 AÑOS 3.484 1.416 228 142 297 350 232 819 - -
17 AÑOS 3.196 1.333 191 134 264 285 228 761 - -
18 AÑOS 3.263 1.316 219 168 256 325 261 718 - -
19 AÑOS 2.880 1.083 208 183 250 245 293 618 - -
 

20 - 24 AÑOS

13.163 5.074 894 724 1.068 1.168 1.092 3.143 - -
20 AÑOS 3.012 1.191 232 190 214 270 266 649 - -
21 AÑOS 2.624 957 178 149 201 220 240 679 - -
22 AÑOS 2.693 1.053 185 157 233 223 215 627 - -
23 AÑOS 2.468 953 159 119 218 241 191 587 - -
24 AÑOS 2.366 920 140 109 202 214 180 601 - -
 

25 - 29 AÑOS

10.965 4.215 716 489 944 955 844 2.802 - -
25 AÑOS 2.539 1.023 180 103 228 214 185 606 - -
26 AÑOS 2.250 862 144 98 179 212 165 590 - -
27 AÑOS 2.207 835 148 107 170 185 163 599 - -
28 AÑOS 2.097 805 122 106 187 183 170 524 - -
29 AÑOS 1.872 690 122 75 180 161 161 483 - -
 

30 - 34 AÑOS

9.159 3.353 542 373 807 900 658 2.526 - -
30 AÑOS 2.310 928 137 93 205 202 153 592 - -
31 AÑOS 1.832 640 115 69 163 203 141 501 - -
32 AÑOS 1.770 654 101 69 151 167 130 498 - -
33 AÑOS 1.653 577 92 81 144 169 124 466 - -
34 AÑOS 1.594 554 97 61 144 159 110 469 - -
 

35 - 39 AÑOS

7.424 2.747 486 270 674 764 553 1.930 - -
35 AÑOS 1.663 612 118 54 160 169 125 425 - -
36 AÑOS 1.649 609 124 68 153 164 109 422 - -
37 AÑOS 1.440 515 88 44 129 157 129 378 - -
38 AÑOS 1.386 565 67 43 120 138 93 360 - -
39 AÑOS 1.286 446 89 61 112 136 97 345 - -
 

40 - 44 AÑOS

5.487 2.192 318 182 498 515 446 1.336 - -
40 AÑOS 1.510 646 81 62 137 121 102 361 - -
41 AÑOS 1.078 382 66 31 101 114 90 294 - -
42 AÑOS 1.078 439 65 28 105 112 88 241 - -
43 AÑOS 951 373 54 25 87 83 87 242 - -
44 AÑOS 870 352 52 36 68 85 79 198 - -
 

45 - 49 AÑOS

4.471 1.980 268 152 355 387 336 993 - -
45 AÑOS 1.096 501 67 35 82 95 72 244 - -
46 AÑOS 821 342 56 24 60 73 71 195 - -
47 AÑOS 876 414 41 23 69 79 65 185 - -
48 AÑOS 914 417 57 34 70 70 63 203 - -
49 AÑOS 764 306 47 36 74 70 65 166 - -
 

50 - 54 AÑOS

3.904 1.807 249 153 296 325 258 816 - -
50 AÑOS 983 474 70 44 72 81 55 187 - -
51 AÑOS 650 283 35 27 45 64 54 142 - -
52 AÑOS 750 339 45 32 61 56 52 165 - -
53 AÑOS 757 363 49 24 56 63 40 162 - -
54 AÑOS 764 348 50 26 62 61 57 160 - -
 

55 - 59 AÑOS

3.279 1.490 202 106 274 286 209 712 - -
55 AÑOS 789 355 54 25 66 58 43 188 - -
56 AÑOS 639 288 30 20 54 53 46 148 - -
57 AÑOS 655 313 32 27 56 45 56 126 - -
58 AÑOS 577 256 48 25 42 66 30 110 - -
59 AÑOS 619 278 38 9 56 64 34 140 - -
 

60 - 64 AÑOS

2.641 1.260 162 90 201 218 170 540 - -
60 AÑOS 803 426 43 28 64 47 54 141 - -
61 AÑOS 476 202 36 20 40 40 36 102 - -
62 AÑOS 466 211 28 14 33 44 30 106 - -
63 AÑOS 426 195 23 13 32 41 24 98 - -
64 AÑOS 470 226 32 15 32 46 26 93 - -
 

65 - 69 AÑOS

1.741 820 127 63 122 151 116 342 - -
65 AÑOS 422 223 25 18 28 34 23 71 - -
66 AÑOS 372 170 26 8 30 33 27 78 - -
67 AÑOS 320 145 28 9 20 30 20 68 - -
68 AÑOS 307 135 32 13 20 25 22 60 - -
69 AÑOS 320 147 16 15 24 29 24 65 - -
 

70 - 74 AÑOS

1.395 660 98 43 122 120 96 256 - -
70 AÑOS 424 241 23 12 24 33 23 68 - -
71 AÑOS 261 110 18 11 29 18 21 54 - -
72 AÑOS 284 110 23 9 30 33 19 60 - -
73 AÑOS 230 104 22 7 20 14 15 48 - -
74 AÑOS 196 95 12 4 19 22 18 26 - -
 

75 - 79 AÑOS

907 414 66 24 62 85 71 185 - -
75 AÑOS 223 103 15 9 20 24 15 37 - -
76 AÑOS 204 94 17 6 14 21 10 42 - -
77 AÑOS 162 75 13 5 13 10 19 27 - -
78 AÑOS 147 72 11 1 5 13 16 29 - -
79 AÑOS 171 70 10 3 10 17 11 50 - -
 

80 - 84 AÑOS

693 296 40 20 63 71 55 148 - -
80 AÑOS 198 100 13 7 12 17 10 39 - -
81 AÑOS 151 52 6 5 15 19 15 39 - -
82 AÑOS 165 68 10 - 16 20 14 37 - -
83 AÑOS 81 38 6 4 6 5 8 14 - -
84 AÑOS 98 38 5 4 14 10 8 19 - -
 

85 - 90 AÑOS

328 120 19 12 24 48 26 79 - -
85 AÑOS 109 44 3 4 10 14 11 23 - -
86 AÑOS 63 25 2 1 6 7 7 15 - -
87 AÑOS 55 23 6 3 3 9 3 8 - -
88 AÑOS 53 19 5 3 2 1 2 21 - -
89 AÑOS 48 9 3 1 3 17 3 12 - -
 

90 - 94 AÑOS

69 20 1 2 3 12 13 18 - -
90 AÑOS 47 14 - 2 3 7 9 12 - -
91 AÑOS 6 1 - - - 2 1 2 - -
92 AÑOS 3 1 - - - - - 2 - -
93 AÑOS 4 1 - - - - 3 - - -
94 AÑOS 9 3 1 - - 3 - 2 - -
 

95 - 97 AÑOS

12 2 - - 2 2 1 5 - -
95 AÑOS 5 - - - - 1 1 3 - -
96 AÑOS 5 1 - - 1 1 - 2 - -
97 AÑOS 2 1 - - 1 - - - - -
 

98 Y MAS AÑOS

24 8 1 1 - 5 4 5 - -

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: Total | Hembras

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.