Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside,
según sexo, lugar de residencia anterior y grupos de edad
Estado Anzoátegui

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 856.695 458.155 33.767 67.260 63.973 196.188 37.352
0 - 4 115.573 77.789 10.043 20.421 - - 7.320
5 - 9 115.848 76.317 2.664 7.403 24.192 - 5.272
10 - 14 109.408 66.135 3.001 5.780 7.863 21.616 5.013
15 - 19 93.955 52.850 4.410 5.437 4.866 21.413 4.979
20 - 24 78.539 41.779 3.807 6.455 4.507 18.373 3.618
25 - 34 132.468 64.454 5.176 10.980 10.411 36.845 4.602
35 - 44 92.495 37.111 2.339 6.069 7.271 37.048 2.657
45 - 54 51.950 18.372 956 2.274 2.683 26.137 1.528
55 Y MAS 66.459 23.348 1.371 2.441 2.180 34.756 2.363
VARONES 429.727 231.631 17.359 34.165 31.169 96.735 18.668
0 - 4 59.152 39.801 5.233 10.354 - - 3.764
5 - 9 59.055 38.566 1.340 3.855 12.448 - 2.846
10 - 14 55.554 34.180 1.374 2.834 3.695 10.966 2.505
15 - 19 47.088 26.879 2.020 2.414 2.373 10.953 2.449
20 - 24 39.090 21.293 1.998 2.964 1.879 9.218 1.738
25 - 34 65.794 32.613 2.732 5.724 4.698 17.807 2.220
35 - 44 45.797 18.220 1.435 3.394 3.584 17.848 1.316
45 - 54 25.560 8.874 544 1.356 1.541 12.439 806
55 Y MAS 32.637 11.205 683 1.270 951 17.504 1.024
HEMBRAS 426.968 226.524 16.408 33.095 32.804 99.453 18.684
0 - 4 56.421 37.988 4.810 10.067 - - 3.556
5 - 9 56.793 37.751 1.324 3.548 11.744 - 2.426
10 - 14 53.854 31.955 1.627 2.946 4.168 10.650 2.508
15 - 19 46.867 25.971 2.390 3.023 2.493 10.460 2.530
20 - 24 39.449 20.486 1.809 3.491 2.628 9.155 1.880
25 - 34 66.674 31.841 2.444 5.256 5.713 19.038 2.382
35 - 44 46.698 18.891 904 2.675 3.687 19.200 1.341
45 - 54 26.390 9.498 412 918 1.142 13.698 722
55 Y MAS 33.822 12.143 688 1.171 1.229 17.252 1.339

RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO

TOTAL 164.579 - 13.196 28.823 28.741 83.822 9.997
0 - 4 20.620 - 5.819 12.899 - - 1.902
5 - 9 20.563 - 961 2.877 15.052 - 1.673
10 - 14 19.710 - 1.004 2.128 2.895 12.400 1.283
15 - 19 16.444 - 1.290 1.775 1.580 10.751 1.048
20 - 24 15.312 - 1.178 2.119 1.558 9.557 900
25 - 34 27.433 - 1.674 3.658 3.611 17.076 1.414
35 - 44 19.587 - 574 1.835 2.333 14.086 759
45 - 54 11.061 - 280 801 803 8.753 424
55 Y MAS 13.849 - 416 731 909 11.199 594
VARONES 82.026 - 6.860 14.684 14.157 41.356 4.969
0 - 4 10.529 - 3.159 6.400 - - 970
5 - 9 10.566 - 431 1.560 7.755 - 820
10 - 14 9.763 - 446 1.058 1.378 6.204 677
15 - 19 8.112 - 574 849 745 5.408 536
20 - 24 7.669 - 650 959 631 4.982 447
25 - 34 13.569 - 875 1.978 1.632 8.404 680
35 - 44 9.542 - 360 1.003 1.143 6.675 361
45 - 54 5.513 - 158 478 497 4.160 220
55 Y MAS 6.763 - 207 399 376 5.523 258
HEMBRAS 82.553 - 6.336 14.139 14.584 42.466 5.028
0 - 4 10.091 - 2.660 6.499 - - 932
5 - 9 9.997 - 530 1.317 7.297 - 853
10 - 14 9.947 - 558 1.070 1.517 6.196 606
15 - 19 8.332 - 716 926 835 5.343 512
20 - 24 7.643 - 528 1.160 927 4.575 453
25 - 34 13.864 - 799 1.680 1.979 8.672 734
35 - 44 10.045 - 214 832 1.190 7.411 398
45 - 54 5.548 - 122 323 306 4.593 204
55 Y MAS 7.086 - 209 332 533 5.676 336

RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS (*)

TOTAL 143.797 - 16.303 29.122 24.684 70.217 3.471
0 - 4 5.226 - 2.289 2.719 - - 218
5 - 9 8.839 - 1.455 3.673 3.410 - 301
10 - 14 12.697 - 1.744 3.142 3.980 3.430 401
15 - 19 14.652 - 2.736 3.174 2.683 5.702 357
20 - 24 13.712 - 2.264 3.736 2.417 4.923 372
25 - 34 27.454 - 2.954 6.290 5.502 12.160 548
35 - 44 25.360 - 1.537 3.676 4.159 15.514 474
45 - 54 15.794 - 538 1.308 1.506 12.089 353
55 Y MAS 20.063 - 786 1.404 1.027 16.399 447
VARONES 71.032 - 8.336 14.554 12.103 34.366 1.673
0 - 4 2.620 - 1.125 1.373 - - 122
5 - 9 4.653 - 786 1.807 1.893 - 167
10 - 14 6.167 - 800 1.540 1.898 1.707 222
15 - 19 7.075 - 1.279 1.362 1.353 2.923 158
20 - 24 6.487 - 1.140 1.731 1.040 2.381 195
25 - 34 13.281 - 1.563 3.191 2.557 5.698 272
35 - 44 12.929 - 952 2.058 2.059 7.650 210
45 - 54 7.787 - 314 775 830 5.703 165
55 Y MAS 10.033 - 377 717 473 8.304 162
HEMBRAS 72.765 - 7.967 14.568 12.581 35.851 1.798
0 - 4 2.606 - 1.164 1.346 - - 96
5 - 9 4.186 - 669 1.866 1.517 - 134
10 - 14 6.530 - 944 1.602 2.082 1.723 179
15 - 19 7.577 - 1.457 1.812 1.330 2.779 199
20 - 24 7.225 - 1.124 2.005 1.377 2.542 177
25 - 34 14.173 - 1.391 3.099 2.945 6.462 276
35 - 44 12.431 - 585 1.618 2.100 7.864 264
45 - 54 8.007 - 224 533 676 6.386 188
55 Y MAS 10.030 - 409 687 554 8.095 285

RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR

TOTAL 9.938 - 781 1.215 1.435 5.868 639
0 - 4 136 - 69 55 - - 12
5 - 9 242 - 34 79 123 - 6
10 - 14 525 - 62 121 141 169 32
15 - 19 708 - 70 63 164 354 57
20 - 24 680 - 115 141 166 210 48
25 - 34 1.917 - 158 300 327 997 135
35 - 44 2.130 - 126 246 274 1.358 126
45 - 54 1.450 - 70 69 148 1.067 96
55 Y MAS 2.150 - 77 141 92 1.713 127
VARONES 5.599 - 470 708 700 3.400 321
0 - 4 81 - 42 32 - - 7
5 - 9 147 - 24 54 63 - 6
10 - 14 260 - 39 59 79 75 8
15 - 19 371 - 28 28 91 203 21
20 - 24 362 - 83 78 66 116 19
25 - 34 995 - 90 185 127 536 57
35 - 44 1.204 - 85 160 134 758 67
45 - 54 858 - 44 44 87 625 58
55 Y MAS 1.321 - 35 68 53 1.087 78
HEMBRAS 4.339 - 311 507 735 2.468 318
0 - 4 55 - 27 23 - - 5
5 - 9 95 - 10 25 60 - -
10 - 14 265 - 23 62 62 94 24
15 - 19 337 - 42 35 73 151 36
20 - 24 318 - 32 63 100 94 29
25 - 34 922 - 68 115 200 461 78
35 - 44 926 - 41 86 140 600 59
45 - 54 592 - 26 25 61 442 38
55 Y MAS 829 - 42 73 39 626 49

RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA

TOTAL 80.226 - 3.487 8.100 9.113 36.281 23.245
0 - 4 11.802 - 1.866 4.748 - - 5.188
5 - 9 9.887 - 214 774 5.607 - 3.292
10 - 14 10.341 - 191 389 847 5.617 3.297
15 - 19 9.301 - 314 425 439 4.606 3.517
20 - 24 7.056 - 250 459 366 3.683 2.298
25 - 34 11.210 - 390 732 971 6.612 2.505
35 - 44 8.307 - 102 312 505 6.090 1.298
45 - 54 5.273 - 68 96 226 4.228 655
55 Y MAS 7.049 - 92 165 152 5.445 1.195
VARONES 39.439 - 1.693 4.219 4.209 17.613 11.705
0 - 4 6.121 - 907 2.549 - - 2.665
5 - 9 5.123 - 99 434 2.737 - 1.853
10 - 14 5.184 - 89 177 340 2.980 1.598
15 - 19 4.651 - 139 175 184 2.419 1.734
20 - 24 3.279 - 125 196 142 1.739 1.077
25 - 34 5.336 - 204 370 382 3.169 1.211
35 - 44 3.902 - 38 173 248 2.765 678
45 - 54 2.528 - 28 59 127 1.951 363
55 Y MAS 3.315 - 64 86 49 2.590 526
HEMBRAS 40.787 - 1.794 3.881 4.904 18.668 11.540
0 - 4 5.681 - 959 2.199 - - 2.523
5 - 9 4.764 - 115 340 2.870 - 1.439
10 - 14 5.157 - 102 212 507 2.637 1.699
15 - 19 4.650 - 175 250 255 2.187 1.783
20 - 24 3.777 - 125 263 224 1.944 1.221
25 - 34 5.874 - 186 362 589 3.443 1.294
35 - 44 4.405 - 64 139 257 3.325 620
45 - 54 2.745 - 40 37 99 2.277 292
55 Y MAS 3.734 - 28 79 103 2.855 669
Nota : (*) Incluye los que no declararon entidad de residencia anterior
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.