. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, UBICACIÓN DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZADA PARA COCINAR | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
||||||
TOTAL | 161.644 | 19.700 | 105.029 | 11.677 | 18.155 | 7.083 |
EN CUARTO SOLO | 93.780 | 14.534 | 61.335 | 9.117 | 6.721 | 2.073 |
GAS O ELECTRICIDAD | 89.335 | 14.454 | 59.272 | 9.084 | 5.740 | 785 |
OTRO | 3.961 | 2 | 1.732 | 1 | 951 | 1.275 |
NO DECLARADO | 484 | 78 | 331 | 32 | 30 | 13 |
EN OTRO SITIO | 39.097 | 2.018 | 25.008 | 1.010 | 7.388 | 3.673 |
GAS O ELECTRICIDAD | 30.168 | 1.978 | 21.546 | 1.003 | 5.084 | 557 |
OTRO | 8.593 | - | 3.244 | 2 | 2.260 | 3.087 |
NO DECLARADO | 336 | 40 | 218 | 5 | 44 | 29 |
NO DECLARADO | 28.767 | 3.148 | 18.686 | 1.550 | 4.046 | 1.337 |
ÁREA URBANA |
||||||
ÁREA URBANA | 138.370 | 19.402 | 91.110 | 11.621 | 14.802 | 1.435 |
EN CUARTO SOLO | 84.930 | 14.330 | 55.095 | 9.084 | 5.826 | 595 |
GAS O ELECTRICIDAD | 83.478 | 14.253 | 54.246 | 9.052 | 5.452 | 475 |
OTRO | 1.084 | - | 615 | - | 349 | 120 |
NO DECLARADO | 368 | 77 | 234 | 32 | 25 | - |
EN OTRO SITIO | 28.929 | 1.980 | 19.891 | 992 | 5.540 | 526 |
GAS O ELECTRICIDAD | 26.810 | 1.940 | 18.834 | 987 | 4.783 | 266 |
OTRO | 1.875 | - | 900 | - | 730 | 245 |
NO DECLARADO | 244 | 40 | 157 | 5 | 27 | 15 |
NO DECLARADO | 24.511 | 3.092 | 16.124 | 1.545 | 3.436 | 314 |
ÁREA RURAL |
||||||
ÁREA RURAL | 23.274 | 298 | 13.919 | 56 | 3.353 | 5.648 |
EN CUARTO SOLO | 8.850 | 204 | 6.240 | 33 | 895 | 1.478 |
GAS O ELECTRICIDAD | 5.857 | 201 | 5.026 | 32 | 288 | 310 |
OTRO | 2.877 | 2 | 1.117 | 1 | 602 | 1.155 |
NO DECLARADO | 116 | 1 | 97 | - | 5 | 13 |
EN OTRO SITIO | 10.168 | 38 | 5.117 | 18 | 1.848 | 3.147 |
GAS O ELECTRICIDAD | 3.358 | 38 | 2.712 | 16 | 301 | 291 |
OTRO | 6.718 | - | 2.344 | 2 | 1.530 | 2.842 |
NO DECLARADO | 92 | - | 61 | - | 17 | 14 |
NO DECLARADO | 4.256 | 56 | 2.562 | 5 | 610 | 1.023 |
Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
---|---|
Otro : | Incluye kerosene o gasolina |
Apartamento: | En edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |