. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO Y NUMERO DE OCUPANTES | TOTAL | VIVIENDAS FAMILIARES | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
|||||||
TOTAL | 161.653 | 19.700 | 105.029 | 11.677 | 9 | 18.155 | 7.083 |
CON UN BAÑO | 79.157 | 6.042 | 63.509 | 4.036 | 5 | 4.842 | 723 |
1 OCUPANTE | 3.950 | 201 | 2.964 | 303 | - | 406 | 76 |
2 OCUPANTES | 6.430 | 513 | 4.834 | 611 | - | 412 | 60 |
3 OCUPANTES | 10.243 | 807 | 7.861 | 859 | - | 614 | 102 |
4 OCUPANTES | 12.752 | 984 | 10.210 | 768 | - | 709 | 81 |
5 Y MAS OCUPANTES | 45.782 | 3.537 | 37.640 | 1.495 | 5 | 2.701 | 404 |
CON DOS BAÑOS Y MAS | 35.770 | 13.253 | 15.168 | 7.345 | 4 | - | - |
1 OCUPANTE | 1.516 | 393 | 612 | 511 | - | - | - |
2 OCUPANTES | 3.078 | 1.081 | 1.055 | 942 | - | - | - |
3 OCUPANTES | 4.986 | 1.797 | 1.781 | 1.408 | - | - | - |
4 OCUPANTES | 6.809 | 2.676 | 2.380 | 1.753 | - | - | - |
5 Y MAS OCUPANTES | 19.381 | 7.306 | 9.340 | 2.731 | 4 | - | - |
NO TIENE | 42.900 | - | 23.930 | 141 | - | 12.735 | 6.094 |
1 OCUPANTE | 3.702 | - | 1.660 | 6 | - | 1.193 | 843 |
2 OCUPANTES | 3.956 | - | 1.996 | 20 | - | 1.253 | 687 |
3 OCUPANTES | 4.814 | - | 2.539 | 30 | - | 1.599 | 646 |
4 OCUPANTES | 5.861 | - | 3.309 | 10 | - | 1.898 | 644 |
5 Y MAS OCUPANTES | 24.567 | - | 14.426 | 75 | - | 6.792 | 3.274 |
NO DECLARADO | 3.826 | 405 | 2.422 | 155 | - | 578 | 266 |
ÁREA URBANA |
|||||||
ÁREA URBANA | 138.379 | 19.402 | 91.110 | 11.621 | 9 | 14.802 | 1.435 |
CON UN BAÑO | 72.110 | 5.930 | 57.301 | 4.004 | 5 | 4.474 | 396 |
1 OCUPANTE | 3.431 | 195 | 2.540 | 300 | - | 367 | 29 |
2 OCUPANTES | 5.749 | 502 | 4.248 | 611 | - | 363 | 25 |
3 OCUPANTES | 9.465 | 781 | 7.189 | 851 | - | 574 | 70 |
4 OCUPANTES | 11.788 | 973 | 9.327 | 763 | - | 678 | 47 |
5 Y MAS OCUPANTES | 41.677 | 3.479 | 33.997 | 1.479 | 5 | 2.492 | 225 |
CON DOS BAÑOS Y MAS | 35.026 | 13.070 | 14.624 | 7.328 | 4 | - | - |
1 OCUPANTE | 1.441 | 363 | 569 | 509 | - | - | - |
2 OCUPANTES | 2.984 | 1.051 | 992 | 941 | - | - | - |
3 OCUPANTES | 4.899 | 1.776 | 1.719 | 1.404 | - | - | - |
4 OCUPANTES | 6.672 | 2.645 | 2.280 | 1.747 | - | - | - |
5 Y MAS OCUPANTES | 19.030 | 7.235 | 9.064 | 2.727 | 4 | - | - |
NO TIENE | 28.190 | - | 17.189 | 136 | - | 9.869 | 996 |
1 OCUPANTE | 1.961 | - | 984 | 5 | - | 790 | 182 |
2 OCUPANTES | 2.343 | - | 1.300 | 20 | - | 945 | 78 |
3 OCUPANTES | 3.228 | - | 1.784 | 30 | - | 1.319 | 95 |
4 OCUPANTES | 4.078 | - | 2.424 | 9 | - | 1.540 | 105 |
5 Y MAS OCUPANTES | 16.580 | - | 10.697 | 72 | - | 5.275 | 536 |
NO DECLARADO | 3.053 | 402 | 1.996 | 153 | - | 459 | 43 |
ÁREA RURAL |
|||||||
ÁREA RURAL | 23.274 | 298 | 13.919 | 56 | - | 3.353 | 5.648 |
CON UN BAÑO | 7.047 | 112 | 6.208 | 32 | - | 368 | 327 |
1 OCUPANTE | 519 | 6 | 424 | 3 | - | 39 | 47 |
2 OCUPANTES | 681 | 11 | 586 | - | - | 49 | 35 |
3 OCUPANTES | 778 | 26 | 672 | 8 | - | 40 | 32 |
4 OCUPANTES | 964 | 11 | 883 | 5 | - | 31 | 34 |
5 Y MAS OCUPANTES | 4.105 | 58 | 3.643 | 16 | - | 209 | 179 |
CON DOS BAÑOS Y MAS | 744 | 183 | 544 | 17 | - | - | - |
1 OCUPANTE | 75 | 30 | 43 | 2 | - | - | - |
2 OCUPANTES | 94 | 30 | 63 | 1 | - | - | - |
3 OCUPANTES | 87 | 21 | 62 | 4 | - | - | - |
4 OCUPANTES | 137 | 31 | 100 | 6 | - | - | - |
5 Y MAS OCUPANTES | 351 | 71 | 276 | 4 | - | - | - |
NO TIENE | 14.710 | - | 6.741 | 5 | - | 2.866 | 5.098 |
1 OCUPANTE | 1.741 | - | 676 | 1 | - | 403 | 661 |
2 OCUPANTES | 1.613 | - | 696 | - | - | 308 | 609 |
3 OCUPANTES | 1.586 | - | 755 | - | - | 280 | 551 |
4 OCUPANTES | 1.783 | - | 885 | 1 | - | 358 | 539 |
5 Y MAS OCUPANTES | 7.987 | - | 3.729 | 3 | - | 1.517 | 2.738 |
NO DECLARADO | 773 | 3 | 426 | 2 | - | 119 | 223 |
Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |