. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y TIPO DE VIVIENDA | TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | ||||||
NEVERA | TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 169.013 | 122.482 | 116.942 | 68.594 | 10.639 | 19.876 | 27.180 | 5.394 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 168.964 | 122.439 | 116.905 | 68.579 | 10.639 | 19.868 | 27.174 | 5.394 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 20.147 | 19.062 | 18.606 | 15.571 | 4.032 | 8.368 | 194 | 476 |
CASA | 108.855 | 83.262 | 77.726 | 41.511 | 2.546 | 5.920 | 13.602 | 3.491 |
APARTAMENTO | 12.356 | 11.894 | 11.748 | 9.750 | 3.996 | 5.555 | 143 | 157 |
CASA DE VECINDAD | 44 | 25 | 44 | 25 | 25 | 25 | - | - |
RANCHO | 19.350 | 7.067 | 7.801 | 1.594 | 31 | - | 8.062 | 839 |
RANCHO CAMPESINO | 7.209 | 1.129 | 980 | 128 | 9 | - | 5.173 | 431 |
OTRA CLASE | 1.003 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 49 | 43 | 37 | 15 | - | 8 | 6 | - |
ÁREA URBANA |
||||||||
ÁREA URBANA | 145.450 | 114.500 | 110.449 | 66.717 | 10.478 | 19.608 | 14.656 | 4.151 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 145.401 | 114.457 | 110.412 | 66.702 | 10.478 | 19.600 | 14.650 | 4.151 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 19.836 | 18.785 | 18.353 | 15.433 | 3.983 | 8.285 | 177 | 469 |
CASA | 94.942 | 76.656 | 72.343 | 39.909 | 2.445 | 5.739 | 8.224 | 2.781 |
APARTAMENTO | 12.298 | 11.850 | 11.708 | 9.720 | 3.994 | 5.551 | 132 | 157 |
CASA DE VECINDAD | 44 | 25 | 44 | 25 | 25 | 25 | - | - |
RANCHO | 15.850 | 6.570 | 7.397 | 1.514 | 25 | - | 5.478 | 657 |
RANCHO CAMPESINO | 1.515 | 571 | 567 | 101 | 6 | - | 639 | 87 |
OTRA CLASE | 916 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 49 | 43 | 37 | 15 | - | 8 | 6 | - |
ÁREA RURAL |
||||||||
ÁREA RURAL | 23.563 | 7.982 | 6.493 | 1.877 | 161 | 268 | 12.524 | 1.243 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 23.563 | 7.982 | 6.493 | 1.877 | 161 | 268 | 12.524 | 1.243 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 311 | 277 | 253 | 138 | 49 | 83 | 17 | 7 |
CASA | 13.913 | 6.606 | 5.383 | 1.602 | 101 | 181 | 5.378 | 710 |
APARTAMENTO | 58 | 44 | 40 | 30 | 2 | 4 | 11 | - |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 3.500 | 497 | 404 | 80 | 6 | - | 2.584 | 182 |
RANCHO CAMPESINO | 5.694 | 558 | 413 | 27 | 3 | - | 4.534 | 344 |
OTRA CLASE | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|