. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA Y NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO CON DUCHA | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL DE HOGARES |
||||||
TOTAL DE HOGARES | 167.917 | 20.147 | 108.855 | 12.356 | 19.350 | 7.209 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 155.583 | 18.248 | 100.204 | 11.528 | 18.488 | 7.115 |
1 BAÑO | 76.092 | 5.696 | 60.744 | 3.979 | 4.950 | 723 |
2 O MAS | 33.592 | 12.202 | 14.143 | 7.247 | - | - |
NO TIENE | 42.241 | - | 23.022 | 139 | 12.950 | 6.130 |
NO DECLARADO | 3.658 | 350 | 2.295 | 163 | 588 | 262 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 12.334 | 1.899 | 8.651 | 828 | 862 | 94 |
1 BAÑO | 6.039 | 495 | 4.928 | 310 | 271 | 35 |
2 O MAS | 4.052 | 1.378 | 2.165 | 509 | - | - |
NO TIENE | 2.052 | - | 1.432 | 9 | 562 | 49 |
NO DECLARADO | 191 | 26 | 126 | - | 29 | 10 |
ÁREA URBANA |
||||||
ÁREA URBANA | 144.441 | 19.836 | 94.942 | 12.298 | 15.850 | 1.515 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 132.693 | 17.968 | 86.678 | 11.470 | 15.102 | 1.475 |
1 BAÑO | 69.259 | 5.591 | 54.736 | 3.945 | 4.588 | 399 |
2 O MAS | 32.867 | 12.030 | 13.607 | 7.230 | - | - |
NO TIENE | 27.664 | - | 16.453 | 134 | 10.040 | 1.037 |
NO DECLARADO | 2.903 | 347 | 1.882 | 161 | 474 | 39 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 11.748 | 1.868 | 8.264 | 828 | 748 | 40 |
1 BAÑO | 5.789 | 488 | 4.737 | 310 | 234 | 20 |
2 O MAS | 4.017 | 1.354 | 2.154 | 509 | - | - |
NO TIENE | 1.783 | - | 1.258 | 9 | 506 | 10 |
NO DECLARADO | 159 | 26 | 115 | - | 8 | 10 |
ÁREA RURAL |
||||||
ÁREA RURAL | 23.476 | 311 | 13.913 | 58 | 3.500 | 5.694 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 22.890 | 280 | 13.526 | 58 | 3.386 | 5.640 |
1 BAÑO | 6.833 | 105 | 6.008 | 34 | 362 | 324 |
2 O MAS | 725 | 172 | 536 | 17 | - | - |
NO TIENE | 14.577 | - | 6.569 | 5 | 2.910 | 5.093 |
NO DECLARADO | 755 | 3 | 413 | 2 | 114 | 223 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 586 | 31 | 387 | - | 114 | 54 |
1 BAÑO | 250 | 7 | 191 | - | 37 | 15 |
2 O MAS | 35 | 24 | 11 | - | - | - |
NO TIENE | 269 | - | 174 | - | 56 | 39 |
NO DECLARADO | 32 | - | 11 | - | 21 | - |
Nota : | Excluye viviendas clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
---|---|
Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |