. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares multipersonales por ingresos del hogar,
según clase, tipo de vivienda y tamaño del hogar

Estado Anzoátegui.

CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTAL INGRESOS EN EL HOGAR (EN BOLÍVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS SIN INGRESO MONETARIO NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

157.744 5.646 8.211 12.733 35.999 15.189 10.911 14.537 6.146 3.217 4.932 19.259 20.964
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES 157.724 5.645 8.209 12.730 35.995 15.184 10.908 14.537 6.146 3.217 4.932 19.257 20.964
2 PERSONAS 15.803 1.001 1.235 1.486 3.291 1.092 642 947 368 267 330 3.648 1.496
3 PERSONAS 23.191 878 1.515 2.264 5.693 2.196 1.471 1.464 661 365 571 3.469 2.644
4 PERSONAS 28.142 911 1.540 2.447 6.947 2.821 2.142 2.576 1.029 584 918 3.318 2.909
5 PERSONAS 27.236 814 1.200 2.282 6.719 2.781 1.992 2.564 1.086 562 968 2.794 3.474
6 Y MAS 63.352 2.041 2.719 4.251 13.345 6.294 4.661 6.986 3.002 1.439 2.145 6.028 10.441
                           
QUINTA O CASA-QUINTA 19.264 239 419 732 3.230 1.802 1.834 2.991 1.646 1.094 1.854 1.146 2.277
2 PERSONAS 1.985 75 89 140 446 183 125 196 118 78 101 271 163
3 PERSONAS 2.949 33 125 162 667 275 311 313 188 144 219 258 254
4 PERSONAS 3.944 19 80 156 630 440 442 658 334 206 379 227 373
5 PERSONAS 3.831 19 64 120 578 368 399 628 370 232 419 135 499
6 Y MAS 6.555 93 61 154 909 536 557 1.196 636 434 736 255 988
                           
CASA 102.463 3.824 5.443 8.806 25.672 10.754 7.045 8.633 3.061 1.316 1.994 12.444 13.471
2 PERSONAS 9.350 627 809 978 2.095 651 314 412 83 57 106 2.351 867
3 PERSONAS 14.127 575 949 1.516 3.920 1.425 804 698 243 115 139 2.218 1.525
4 PERSONAS 17.529 693 1.055 1.751 4.903 1.938 1.245 1.247 370 194 234 2.205 1.694
5 PERSONAS 17.490 578 823 1.610 4.954 1.981 1.196 1.415 450 166 343 1.854 2.120
6 Y MAS 43.967 1.351 1.807 2.951 9.800 4.759 3.486 4.861 1.915 784 1.172 3.816 7.265
                           
APARTAMENTO 11.334 97 206 247 1.447 1.163 1.205 2.059 1.080 682 891 364 1.893
2 PERSONAS 1.791 45 41 80 265 187 181 300 145 110 121 104 212
3 PERSONAS 2.598 29 76 59 357 332 272 417 187 100 194 87 488
4 PERSONAS 2.712 3 40 47 343 280 322 531 276 172 249 79 370
5 PERSONAS 2.218 10 16 31 247 171 277 412 238 146 188 49 433
6 Y MAS 2.015 10 33 30 235 193 153 399 234 154 139 45 390
                           
CASA DE VECINDAD 18 - - 5 4 5 4 - - - - - -
2 PERSONAS - - - - - - - - - - - - -
3 PERSONAS - - - - - - - - - - - - -
4 PERSONAS 14 - - 5 4 5 - - - - - - -
5 PERSONAS 4 - - - - - 4 - - - - - -
6 Y MAS - - - - - - - - - - - - -
                           
RANCHO 17.550 971 1.370 2.144 4.577 1.235 660 677 230 69 124 3.037 2.456
2 PERSONAS 1.802 181 201 199 389 68 18 32 17 11 - 500 186
3 PERSONAS 2.532 171 244 400 624 152 80 22 25 6 1 522 285
4 PERSONAS 2.960 127 250 365 925 126 108 111 14 12 42 519 361
5 PERSONAS 2.709 131 204 384 781 239 87 67 10 3 4 485 314
6 Y MAS 7.547 361 471 796 1.858 650 367 445 164 37 77 1.011 1.310
                           
RANCHO CAMPESINO 6.228 492 742 671 906 170 115 113 44 11 20 2.164 780
2 PERSONAS 808 68 94 77 83 3 4 7 5 - 1 398 68
3 PERSONAS 790 64 116 93 80 7 4 6 - - 1 346 73
4 PERSONAS 764 60 109 100 103 7 10 12 1 - 2 265 95
5 PERSONAS 819 76 88 105 137 9 25 18 7 1 - 268 85
6 Y MAS 3.047 224 335 296 503 144 72 70 31 10 16 887 459
                           
OTRA CLASE 867 22 29 125 159 55 45 64 85 45 49 102 87
2 PERSONAS 67 5 1 12 13 - - - - 11 1 24 -
3 PERSONAS 195 6 5 34 45 5 - 8 18 - 17 38 19
4 PERSONAS 219 9 6 23 39 25 15 17 34 - 12 23 16
5 PERSONAS 165 - 5 32 22 13 4 24 11 14 14 3 23
6 Y MAS 221 2 12 24 40 12 26 15 22 20 5 14 29
                           
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS 20 1 2 3 4 5 3 - - - - 2 -
2 PERSONAS 10 1 1 1 2 3 2 - - - - - -
3 PERSONAS 3 - - 2 - - - - - - - 1 -
4 PERSONAS 5 - 1 - 2 1 - - - - - 1 -
5 PERSONAS 2 - - - - 1 1 - - - - - -
6 Y MAS - - - - - - - - - - - - -
Nota : incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes
apartamento: incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.