. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA E INGRESOS DEL HOGAR | TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | ||||||
NEVERA | TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 169.013 | 122.482 | 116.941 | 69.594 | 10.639 | 19.876 | 27.180 | 5.394 |
HASTA 2.000 | 6.721 | 3.616 | 3.445 | 1.354 | 85 | 192 | 2.153 | 224 |
2.001 - 4.000 | 9.351 | 5.079 | 4.664 | 1.888 | 127 | 258 | 3.065 | 264 |
4.001 - 6.000 | 13.852 | 8.382 | 7.911 | 3.295 | 163 | 469 | 3.391 | 416 |
6.001 - 12.000 | 37.779 | 27.826 | 26.846 | 13.920 | 988 | 2.359 | 5.216 | 983 |
12.001 - 16.000 | 15.717 | 13.059 | 12.579 | 7.780 | 885 | 1.782 | 1.270 | 308 |
16.001 - 20.000 | 11.178 | 9.715 | 9.417 | 6.592 | 924 | 1.848 | 634 | 241 |
20.001 - 30.000 | 14.858 | 13.326 | 13.088 | 9.640 | 1.798 | 3.620 | 558 | 244 |
30.001 - 40.000 | 6.269 | 5.688 | 5.594 | 4.451 | 1.254 | 2.246 | 180 | 145 |
40.001 - 50.000 | 3.286 | 3.028 | 2.975 | 2.487 | 958 | 1.441 | 74 | 58 |
50.001 Y MAS | 5.047 | 4.661 | 4.595 | 3.731 | 1.721 | 2.401 | 106 | 79 |
SIN INGRESO MONETARIO | 23.098 | 12.225 | 10.766 | 4.605 | 420 | 789 | 7.533 | 1.243 |
NO DECLARADO | 21.857 | 15.877 | 15.061 | 9.851 | 1.316 | 2.471 | 3.000 | 1.189 |
ÁREA URBANA |
||||||||
ÁREA URBANA | 145.450 | 114.500 | 110.449 | 67.717 | 10.478 | 19.608 | 14.656 | 4.151 |
HASTA 2.000 | 5.063 | 3.184 | 3.083 | 1.269 | 81 | 186 | 1.116 | 150 |
2.001 - 4.000 | 6.660 | 4.423 | 4.209 | 1.783 | 120 | 249 | 1.335 | 115 |
4.001 - 6.000 | 11.252 | 7.551 | 7.231 | 3.125 | 159 | 449 | 1.947 | 279 |
6.001 - 12.000 | 34.010 | 26.197 | 25.429 | 13.547 | 974 | 2.328 | 3.648 | 808 |
12.001 - 16.000 | 14.536 | 12.389 | 11.995 | 7.552 | 863 | 1.742 | 923 | 260 |
16.001 - 20.000 | 10.597 | 9.382 | 9.109 | 6.462 | 911 | 1.826 | 450 | 221 |
20.001 - 30.000 | 14.209 | 12.923 | 12.722 | 9.496 | 1.770 | 3.588 | 391 | 230 |
30.001 - 40.000 | 6.004 | 5.521 | 5.437 | 4.378 | 1.239 | 2.217 | 118 | 132 |
40.001 - 50.000 | 3.197 | 2.972 | 2.921 | 2.449 | 952 | 1.425 | 49 | 53 |
50.001 Y MAS | 4.883 | 4.548 | 4.483 | 3.677 | 1.704 | 2.388 | 79 | 71 |
SIN INGRESO MONETARIO | 15.900 | 10.447 | 9.536 | 4.355 | 408 | 775 | 2.964 | 852 |
NO DECLARADO | 19.139 | 14.963 | 14.294 | 9.624 | 1.297 | 2.435 | 1.636 | 980 |
ÁREA RURAL |
||||||||
ÁREA RURAL | 23.563 | 7.982 | 6.492 | 1.877 | 161 | 268 | 12.524 | 1.243 |
HASTA 2.000 | 1.658 | 432 | 362 | 85 | 4 | 6 | 1.037 | 74 |
2.001 - 4.000 | 2.691 | 656 | 455 | 105 | 7 | 9 | 1.730 | 149 |
4.001 - 6.000 | 2.600 | 831 | 680 | 170 | 4 | 20 | 1.444 | 137 |
6.001 - 12.000 | 3.769 | 1.629 | 1.417 | 373 | 14 | 31 | 1.568 | 175 |
12.001 - 16.000 | 1.181 | 670 | 584 | 228 | 22 | 40 | 347 | 48 |
16.001 - 20.000 | 581 | 333 | 308 | 130 | 13 | 22 | 184 | 20 |
20.001 - 30.000 | 649 | 403 | 366 | 144 | 28 | 32 | 167 | 14 |
30.001 - 40.000 | 265 | 167 | 157 | 73 | 15 | 29 | 62 | 13 |
40.001 - 50.000 | 89 | 56 | 54 | 38 | 6 | 16 | 25 | 5 |
50.001 Y MAS | 164 | 113 | 112 | 54 | 17 | 13 | 27 | 8 |
SIN INGRESO MONETARIO | 7.198 | 1.778 | 1.230 | 250 | 12 | 14 | 4.569 | 391 |
NO DECLARADO | 2.718 | 914 | 767 | 227 | 19 | 36 | 1.364 | 209 |
Nota : | Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |