Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad,
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Anzoátegui - Municipio Sotillo

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 Y MAS

TOTAL

TOTAL

155.140 20.209 19.465 18.435 17.377 16.465 14.534 11.735 9.268 6.728 4.877 4.400 3.416 2.894 1.959 1.413 1.965
DISTRITO FEDERAL 6.752 439 616 1.116 1.284 978 709 539 431 245 157 87 54 45 19 14 19
ANZOATEGUI 105.830 18.639 17.127 14.976 12.740 11.310 9.561 7.141 4.909 2.969 1.727 1.261 968 851 544 416 691
APURE 183 6 7 12 27 25 17 17 14 17 15 7 5 6 4 2 2
ARAGUA 628 36 79 87 94 70 64 50 46 41 17 18 6 8 6 4 2
BARINAS 215 6 21 30 28 29 35 23 17 10 5 4 1 4 1 1 -
BOLÍVAR 2.375 144 216 262 302 355 278 189 109 91 88 74 60 65 60 34 48
CARABOBO 630 59 61 70 90 81 60 48 46 27 20 24 14 10 10 4 6
COJEDES 51 3 - 4 5 8 10 6 2 3 4 3 2 1 - - -
FALCÓN 409 12 29 28 24 31 48 55 59 22 19 22 17 18 7 8 10
GUARICO 972 31 55 67 130 121 132 120 94 68 35 34 35 17 19 8 6
LARA 388 23 23 31 42 48 52 47 34 24 19 10 14 7 10 1 3
MÉRIDA 361 12 30 44 38 40 42 28 28 32 11 18 12 16 3 4 3
MIRANDA 842 67 90 123 133 81 75 71 53 47 26 15 20 11 11 3 16
MONAGAS 5.823 115 183 264 444 655 771 740 681 593 384 346 224 178 104 72 69
NUEVA ESPARTA 4.679 76 127 172 201 297 272 238 327 408 468 451 408 398 279 236 321
PORTUGUESA 185 10 18 24 22 22 20 19 17 8 10 6 2 3 1 - 3
SUCRE 20.550 316 502 844 1.408 1.866 1.906 1.955 1.964 1.805 1.631 1.781 1.387 1.125 799 559 702
TÁCHIRA 646 21 36 35 46 81 90 74 72 49 39 42 26 16 7 9 3
TRUJILLO 285 11 9 14 17 28 31 26 37 29 24 13 18 7 8 9 4
YARACUY 138 4 6 10 18 22 14 13 13 11 7 5 5 7 1 1 1
ZULIA 1.351 60 91 108 122 144 167 181 153 111 57 70 32 25 14 6 10
T.F. AMAZONAS 31 - - 1 5 3 3 3 - 3 1 2 5 3 1 1 -
T.F. DELTA AMACURO 336 2 9 7 19 30 31 30 31 21 39 33 36 19 13 7 9
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.479 117 130 106 138 140 146 121 131 94 74 74 65 54 38 14 37
 

VARONES

76.137 10.367 9.937 9.210 8.372 8.005 7.232 5.840 4.501 3.120 2.310 1.940 1.580 1.377 886 636 824
DISTRITO FEDERAL 3.446 230 323 559 650 466 365 287 210 133 95 48 30 28 7 5 10
ANZOATEGUI 52.589 9.574 8.737 7.505 6.215 5.540 4.789 3.559 2.378 1.379 815 555 430 381 239 187 306
APURE 78 3 1 3 15 8 6 11 6 9 6 4 2 3 - 1 -
ARAGUA 340 21 42 42 52 36 36 27 27 23 12 7 3 6 2 3 1
BARINAS 102 5 10 8 14 14 18 11 11 5 1 2 - 2 1 - -
BOLÍVAR 1.096 65 113 124 133 176 119 104 55 37 32 28 24 31 30 17 8
CARABOBO 324 28 31 36 50 34 28 25 27 20 10 10 9 7 5 2 2
COJEDES 23 1 - 3 3 6 4 1 1 2 1 - 1 - - - -
FALCÓN 209 6 14 18 12 16 27 26 26 11 11 13 10 6 3 4 6
GUARICO 463 14 35 33 64 67 65 58 39 25 19 12 13 7 5 4 3
LARA 182 11 11 14 22 24 26 19 14 12 9 5 5 3 5 1 1
MÉRIDA 165 8 20 16 17 20 21 10 11 13 8 3 6 7 1 2 2
MIRANDA 431 32 53 61 67 48 40 30 28 22 12 11 9 6 4 1 7
MONAGAS 2.629 52 90 125 188 297 363 352 314 250 167 138 103 87 43 38 22
NUEVA ESPARTA 2.231 34 68 89 90 147 143 114 164 186 249 206 190 194 123 101 133
PORTUGUESA 95 6 8 16 8 13 12 8 7 7 5 2 - 2 1 - -
SUCRE 9.604 156 246 426 608 869 948 956 958 821 727 788 647 535 371 253 295
TÁCHIRA 334 15 17 15 22 38 42 42 32 31 21 23 20 7 4 3 2
TRUJILLO 150 5 7 7 7 15 12 15 24 10 10 11 8 4 7 6 2
YARACUY 71 3 2 7 7 11 9 9 6 4 3 - 4 5 1 - -
ZULIA 711 32 42 52 60 78 80 100 82 64 36 32 21 15 9 4 4
T.F. AMAZONAS 20 - - - 3 2 1 3 - 1 1 1 3 3 1 1 -
T.F. DELTA AMACURO 150 - 5 6 6 15 15 16 12 10 20 11 14 7 7 1 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
NO DECLARADO 693 66 62 45 59 65 63 56 69 45 40 30 28 31 17 2 15
 

HEMBRAS

79.003 9.842 9.528 9.225 9.005 8.460 7.302 5.895 4.767 3.608 2.567 2.460 1.836 1.517 1.073 777 1.141
DISTRITO FEDERAL 3.306 209 293 557 634 512 344 252 221 112 62 39 24 17 12 9 9
ANZOATEGUI 53.241 9.065 8.390 7.471 6.525 5.770 4.772 3.582 2.531 1.590 912 706 538 470 305 229 385
APURE 105 3 6 9 12 17 11 6 8 8 9 3 3 3 4 1 2
ARAGUA 288 15 37 45 42 34 28 23 19 18 5 11 3 2 4 1 1
BARINAS 113 1 11 22 14 15 17 12 6 5 4 2 1 2 - 1 -
BOLÍVAR 1.279 79 103 138 169 179 159 85 54 54 56 46 36 34 30 17 40
CARABOBO 306 31 30 34 40 47 32 23 19 7 10 14 5 3 5 2 4
COJEDES 28 2 - 1 2 2 6 5 1 1 3 3 1 1 - - -
FALCÓN 200 6 15 10 12 15 21 29 33 11 8 9 7 12 4 4 4
GUARICO 509 17 20 34 66 54 67 62 55 43 16 22 22 10 14 4 3
LARA 206 12 12 17 20 24 26 28 20 12 10 5 9 4 5 - 2
MÉRIDA 196 4 10 28 21 20 21 18 17 19 3 15 6 9 2 2 1
MIRANDA 411 35 37 62 66 33 35 41 25 25 14 4 11 5 7 2 9
MONAGAS 3.194 63 93 139 256 358 408 388 367 343 217 208 121 91 61 34 47
NUEVA ESPARTA 2.448 42 59 83 111 150 129 124 163 222 219 245 218 204 156 135 188
PORTUGUESA 90 4 10 8 14 9 8 11 10 1 5 4 2 1 - - 3
SUCRE 10.946 160 256 418 800 997 958 999 1.006 984 904 993 740 590 428 306 407
TÁCHIRA 312 6 19 20 24 43 48 32 40 18 18 19 6 9 3 6 1
TRUJILLO 135 6 2 7 10 13 19 11 13 19 14 2 10 3 1 3 2
YARACUY 67 1 4 3 11 11 5 4 7 7 4 5 1 2 - 1 1
ZULIA 640 28 49 56 62 66 87 81 71 47 21 38 11 10 5 2 6
T.F. AMAZONAS 11 - - 1 2 1 2 - - 2 - 1 2 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 186 2 4 1 13 15 16 14 19 11 19 22 22 12 6 6 4
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 786 51 68 61 79 75 83 65 62 49 34 44 37 23 21 12 22
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.