Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES | TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
TOTAL | |||||||||
TOTAL | 94.409 | 15.152 | 15.654 | 100.619 | 45.474 | 47.755 | 1.180 | 638 | 542 |
0 - 4 AÑOS | 12.405 | 8.704 | 8.753 | 19.606 | 6.222 | 5.994 | 189 | 96 | 93 |
MENOS DE UN AÑO | 2.453 | 1.255 | 1.198 | 9.803 | 1.231 | 1.182 | 40 | 24 | 16 |
1 AÑO | 2.526 | 1.296 | 1.230 | 2.491 | 1.285 | 1.206 | 35 | 11 | 24 |
2 AÑOS | 2.414 | 1.205 | 1.209 | 2.382 | 1.187 | 1.195 | 32 | 18 | 14 |
3 AÑOS | 2.501 | 1.260 | 1.241 | 2.468 | 1.244 | 1.224 | 33 | 16 | 17 |
4 AÑOS | 2.511 | 1.302 | 1.209 | 2.462 | 1.275 | 1.187 | 49 | 27 | 22 |
5 - 9 AÑOS |
13.116 | 6.678 | 6.438 | 12.951 | 6.587 | 6.364 | 165 | 91 | 74 |
5 AÑOS | 2.653 | 1.382 | 1.271 | 2.613 | 1.356 | 1.257 | 40 | 26 | 14 |
6 AÑOS | 2.592 | 1.321 | 1.271 | 2.554 | 1.302 | 1.252 | 38 | 19 | 19 |
7 AÑOS | 2.710 | 1.374 | 1.336 | 2.680 | 1.357 | 1.323 | 30 | 17 | 13 |
8 AÑOS | 2.556 | 1.276 | 1.280 | 2.528 | 1.263 | 1.265 | 28 | 13 | 15 |
9 AÑOS | 2.605 | 1.325 | 1.280 | 2.576 | 1.309 | 1.267 | 29 | 16 | 13 |
10 - 14 AÑOS |
12.370 | 6.108 | 6.262 | 12.223 | 6.039 | 6.184 | 147 | 69 | 78 |
10 AÑOS | 2.634 | 1.341 | 1.293 | 2.595 | 1.322 | 1.273 | 39 | 19 | 20 |
11 AÑOS | 2.526 | 1.251 | 1.275 | 2.495 | 1.241 | 1.254 | 31 | 10 | 21 |
12 AÑOS | 2.460 | 1.199 | 1.261 | 2.433 | 1.184 | 1.249 | 27 | 15 | 12 |
13 AÑOS | 2.458 | 1.216 | 1.242 | 2.442 | 1.209 | 1.233 | 16 | 7 | 9 |
14 AÑOS | 2.292 | 1.101 | 1.191 | 2.258 | 1.083 | 1.175 | 34 | 18 | 16 |
15 - 19 AÑOS |
9.572 | 4.668 | 4.904 | 9.456 | 4.607 | 4.849 | 116 | 61 | 55 |
15 AÑOS | 2.231 | 1.091 | 1.140 | 2.207 | 1.078 | 1.129 | 24 | 13 | 11 |
16 AÑOS | 2.003 | 996 | 1.007 | 1.984 | 982 | 1.002 | 19 | 14 | 5 |
17 AÑOS | 1.826 | 880 | 946 | 1.795 | 863 | 932 | 31 | 17 | 14 |
18 AÑOS | 1.855 | 872 | 983 | 1.833 | 863 | 970 | 22 | 9 | 13 |
19 AÑOS | 1.657 | 829 | 828 | 1.637 | 821 | 816 | 20 | 8 | 12 |
20 - 24 AÑOS |
7.576 | 3.571 | 4.005 | 7.493 | 3.532 | 3.961 | 83 | 39 | 44 |
20 AÑOS | 1.516 | 723 | 793 | 1.494 | 709 | 785 | 22 | 14 | 8 |
21 AÑOS | 1.461 | 678 | 783 | 1.445 | 671 | 774 | 16 | 7 | 9 |
22 AÑOS | 1.508 | 743 | 765 | 1.491 | 735 | 756 | 17 | 8 | 9 |
23 AÑOS | 1.584 | 733 | 851 | 1.565 | 724 | 841 | 19 | 9 | 10 |
24 AÑOS | 1.507 | 694 | 813 | 1.498 | 693 | 805 | 9 | 1 | 8 |
25 - 29 AÑOS |
7.701 | 3.605 | 4.096 | 7.610 | 3.554 | 4.056 | 91 | 51 | 40 |
25 AÑOS | 1.602 | 752 | 850 | 1.579 | 738 | 841 | 23 | 14 | 9 |
26 AÑOS | 1.528 | 687 | 841 | 1.513 | 677 | 836 | 15 | 10 | 5 |
27 AÑOS | 1.538 | 723 | 815 | 1.523 | 719 | 804 | 15 | 4 | 11 |
28 AÑOS | 1.511 | 726 | 785 | 1.494 | 715 | 779 | 17 | 11 | 6 |
29 AÑOS | 1.522 | 717 | 805 | 1.501 | 705 | 796 | 21 | 12 | 9 |
30 - 34 AÑOS |
7.556 | 3.644 | 3.912 | 7.473 | 3.596 | 3.877 | 83 | 48 | 35 |
30 AÑOS | 1.584 | 770 | 814 | 1.561 | 754 | 807 | 23 | 16 | 7 |
31 AÑOS | 1.518 | 702 | 816 | 1.503 | 693 | 810 | 15 | 9 | 6 |
32 AÑOS | 1.522 | 756 | 766 | 1.508 | 748 | 760 | 14 | 8 | 6 |
33 AÑOS | 1.510 | 732 | 778 | 1.497 | 726 | 771 | 13 | 6 | 7 |
34 AÑOS | 1.422 | 684 | 738 | 1.404 | 675 | 729 | 18 | 9 | 9 |
35 - 39 AÑOS |
6.216 | 3.028 | 3.188 | 6.152 | 2.989 | 3.163 | 64 | 39 | 25 |
35 AÑOS | 1.316 | 615 | 701 | 1.298 | 604 | 694 | 18 | 11 | 7 |
36 AÑOS | 1.351 | 658 | 693 | 1.340 | 652 | 688 | 11 | 6 | 5 |
37 AÑOS | 1.250 | 611 | 639 | 1.242 | 605 | 637 | 8 | 6 | 2 |
38 AÑOS | 1.233 | 607 | 626 | 1.217 | 597 | 620 | 16 | 10 | 6 |
39 AÑOS | 1.066 | 537 | 529 | 1.055 | 531 | 524 | 11 | 6 | 5 |
40 - 44 AÑOS |
4.508 | 2.246 | 2.262 | 4.463 | 2.222 | 2.241 | 45 | 24 | 21 |
40 AÑOS | 1.151 | 564 | 587 | 1.138 | 556 | 582 | 13 | 8 | 5 |
41 AÑOS | 973 | 467 | 506 | 964 | 463 | 501 | 9 | 4 | 5 |
42 AÑOS | 890 | 446 | 444 | 883 | 441 | 442 | 7 | 5 | 2 |
43 AÑOS | 761 | 385 | 376 | 753 | 382 | 371 | 8 | 3 | 5 |
44 AÑOS | 733 | 384 | 349 | 725 | 380 | 345 | 8 | 4 | 4 |
45 - 49 AÑOS |
2.892 | 1.371 | 1.521 | 2.852 | 1.346 | 1.506 | 40 | 25 | 15 |
45 AÑOS | 665 | 332 | 333 | 656 | 329 | 327 | 9 | 3 | 6 |
46 AÑOS | 564 | 267 | 297 | 556 | 264 | 292 | 8 | 3 | 5 |
47 AÑOS | 572 | 257 | 315 | 565 | 251 | 314 | 7 | 6 | 1 |
48 AÑOS | 584 | 258 | 326 | 575 | 252 | 323 | 9 | 6 | 3 |
49 AÑOS | 507 | 257 | 250 | 500 | 250 | 250 | 7 | 7 | - |
50 - 54 AÑOS |
2.578 | 1.145 | 1.433 | 2.538 | 1.122 | 1.416 | 40 | 23 | 17 |
50 AÑOS | 599 | 265 | 334 | 584 | 257 | 327 | 15 | 8 | 7 |
51 AÑOS | 476 | 217 | 259 | 469 | 214 | 255 | 7 | 3 | 4 |
52 AÑOS | 485 | 207 | 278 | 479 | 203 | 276 | 6 | 4 | 2 |
53 AÑOS | 463 | 211 | 252 | 459 | 207 | 252 | 4 | 4 | - |
54 AÑOS | 555 | 245 | 310 | 547 | 241 | 306 | 8 | 4 | 4 |
55 - 59 AÑOS |
2.080 | 917 | 1.163 | 2.053 | 900 | 1.153 | 27 | 17 | 10 |
55 AÑOS | 468 | 211 | 257 | 459 | 206 | 253 | 9 | 5 | 4 |
56 AÑOS | 407 | 182 | 225 | 402 | 181 | 221 | 5 | 1 | 4 |
57 AÑOS | 418 | 180 | 238 | 417 | 179 | 238 | 1 | 1 | - |
58 AÑOS | 383 | 165 | 218 | 378 | 160 | 218 | 5 | 5 | - |
59 AÑOS | 404 | 179 | 225 | 397 | 174 | 223 | 7 | 5 | 2 |
60 - 64 AÑOS |
2.085 | 1.002 | 1.083 | 2.053 | 979 | 1.074 | 32 | 23 | 9 |
60 AÑOS | 506 | 204 | 302 | 497 | 200 | 297 | 9 | 4 | 5 |
61 AÑOS | 385 | 194 | 191 | 381 | 191 | 190 | 4 | 3 | 1 |
62 AÑOS | 381 | 187 | 194 | 374 | 181 | 193 | 7 | 6 | 1 |
63 AÑOS | 368 | 192 | 176 | 362 | 187 | 175 | 6 | 5 | 1 |
64 AÑOS | 445 | 225 | 220 | 439 | 220 | 219 | 6 | 5 | 1 |
65 - 69 AÑOS |
1.379 | 693 | 686 | 1.367 | 688 | 679 | 12 | 5 | 7 |
65 AÑOS | 316 | 162 | 154 | 313 | 160 | 153 | 3 | 2 | 1 |
66 AÑOS | 298 | 157 | 141 | 296 | 157 | 139 | 2 | - | 2 |
67 AÑOS | 296 | 138 | 158 | 294 | 137 | 157 | 2 | 1 | 1 |
68 AÑOS | 242 | 123 | 119 | 240 | 121 | 119 | 2 | 2 | - |
69 AÑOS | 227 | 113 | 114 | 224 | 113 | 111 | 3 | - | 3 |
70 - 74 AÑOS |
1.019 | 511 | 508 | 995 | 498 | 497 | 24 | 13 | 11 |
70 AÑOS | 322 | 151 | 171 | 317 | 147 | 170 | 5 | 4 | 1 |
71 AÑOS | 191 | 100 | 91 | 189 | 98 | 91 | 2 | 2 | - |
72 AÑOS | 203 | 121 | 82 | 196 | 118 | 78 | 7 | 3 | 4 |
73 AÑOS | 163 | 77 | 86 | 156 | 75 | 81 | 7 | 2 | 5 |
74 AÑOS | 140 | 62 | 78 | 137 | 60 | 77 | 3 | 2 | 1 |
75 Y MAS AÑOS |
1.356 | 607 | 749 | 1.334 | 593 | 741 | 22 | 14 | 8 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|