Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside, según sexo, lugar de lugar de nacimiento
Estado Anzoátegui - Municipio Bolívar

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 2 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 243.361 117.205 11.058 22.750 22.671 61.039 8.638
NACIDOS EN VENEZUELA 239.079 117.205 10.778 22.124 22.048 58.552 8.372
DISTRITO FEDERAL 8.988 - 1.056 1.958 1.955 3.867 152
ANZOATEGUI 192.981 117.205 6.281 13.811 13.986 34.820 6.878
APURE 216 - 17 49 57 91 2
ARAGUA 982 - 153 230 196 385 18
BARINAS 284 - 45 83 43 105 8
BOLIVAR 2.381 - 276 515 485 1.078 27
CARABOBO 861 - 129 233 207 277 15
COJEDES 73 - 5 21 12 34 1
FALCON 385 - 33 78 78 192 4
GUARICO 2.112 - 192 403 381 1.103 33
LARA 486 - 65 85 90 235 11
MERIDA 433 - 56 98 90 187 2
MIRANDA 1.287 - 178 315 243 519 32
MONAGAS 5.977 - 452 996 942 3.468 119
NUEVA ESPARTA 2.173 - 158 296 290 1.397 32
PORTUGUESA 201 - 29 49 41 80 2
SUCRE 13.791 - 1.087 1.938 2.080 8.455 231
TACHIRA 796 - 112 181 167 325 11
TRUJILLO 329 - 31 64 56 167 11
YARACUY 146 - 13 30 26 76 1
ZULIA 1.128 - 158 269 235 451 15
TERRITORIOS FEDERALES:             -
T.F. AMAZONAS 36 - 5 8 4 19 -
T.F. DELTA AMACURO 326 - 46 54 39 179 8
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - - - 3 2 -
NO DECLARADO 2.702 - 201 360 342 1.040 759
              -
NACIDOS EN EL EXTERIOR 4.282 - 280 626 623 2.487 266
               
VARONES
VARONES 121.073 58.025 5.662 11.542 11.409 30.028 4.407
NACIDOS EN VENEZUELA 118.565 58.025 5.497 11.181 11.057 28.552 4.253
DISTRITO FEDERAL 4.705 - 573 1.035 997 2.020 80
ANZOATEGUI 95.554 58.025 3.136 6.970 7.060 16.877 3.486
APURE 94 - 8 21 31 34 -
ARAGUA 509 - 77 126 108 192 6
BARINAS 152 - 18 50 18 61 5
BOLIVAR 1.135 - 137 244 246 496 12
CARABOBO 446 - 64 120 104 150 8
COJEDES 39 - 3 11 7 18 -
FALCON 219 - 19 45 44 108 3
GUARICO 1.026 - 100 191 184 530 21
LARA 240 - 40 47 39 108 6
MERIDA 223 - 37 47 38 101 -
MIRANDA 650 - 89 169 111 264 17
MONAGAS 2.911 - 252 512 463 1.641 43
NUEVA ESPARTA 1.090 - 86 164 152 672 16
PORTUGUESA 89 - 13 25 18 31 2
SUCRE 6.671 - 542 916 998 4.091 124
TACHIRA 396 - 54 92 76 167 7
TRUJILLO 175 - 19 30 27 93 6
YARACUY 80 - 8 13 12 46 1
ZULIA 623 - 91 141 126 258 7
TERRITORIOS FEDERALES: -            
T.F. AMAZONAS 18 - 1 5 1 11 -
T.F. DELTA AMACURO 142 - 27 24 15 73 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - 2 -
NO DECLARADO 1.376 - 103 183 182 508 400
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.508 - 165 361 352 1.476 154
               
HEMBRAS
HEMBRAS 122.288 59.180 5.396 11.208 11.262 31.011 4.231
NACIDOS EN VENEZUELA 120.514 59.180 5.281 10.943 10.991 30.000 4.119
DISTRITO FEDERAL 4.283 - 483 923 958 1.847 72
ANZOATEGUI 97.427 59.180 3.145 6.841 6.926 17.943 3.392
APURE 122 - 9 28 26 57 2
ARAGUA 473 - 76 104 88 193 12
BARINAS 132 - 27 33 25 44 3
BOLIVAR 1.246 - 139 271 239 582 15
CARABOBO 415 - 65 113 103 127 7
COJEDES 34 - 2 10 5 16 1
FALCON 166 - 14 33 34 84 1
GUARICO 1.086 - 92 212 197 573 12
LARA 246 - 25 38 51 127 5
MERIDA 210 - 19 51 52 86 2
MIRANDA 637 - 89 146 132 255 15
MONAGAS 3.066 - 200 484 479 1.827 76
NUEVA ESPARTA 1.083 - 72 132 138 725 16
PORTUGUESA 112 - 16 24 23 49 -
SUCRE 7.120 - 545 1.022 1.082 4.364 107
TACHIRA 400 - 58 89 91 158 4
TRUJILLO 154 - 12 34 29 74 5
YARACUY 66 - 5 17 14 30 -
ZULIA 505 - 67 128 109 193 8
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 18 - 4 3 3 8 -
T.F. DELTA AMACURO 184 - 19 30 24 106 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 - - - 3 - -
NO DECLARADO 1.326 - 98 177 160 532 359
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.774 - 115 265 271 1.011 112
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.