Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside, según sexo, lugar de lugar de nacimiento
Estado Anzoátegui - Municipio Anaco

TOTAL SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO

TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 2 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
ESTADO ANZOATEGUI
TOTAL 66.030 25.168 3.988 7.310 7.410 19.242 2.912
NACIDOS EN VENEZUELA 64.371 25.168 3.828 6.973 7.128 18.476 2.798
DISTRITO FEDERAL 1.647 - 266 374 430 536 41
ANZOATEGUI 49.415 25.168 2.169 4.312 4.367 11.226 2.173
APURE 70 - 15 15 12 27 1
ARAGUA 441 - 64 102 92 166 17
BARINAS 84 - 15 11 18 37 3
BOLIVAR 1.029 - 126 192 236 445 30
CARABOBO 264 - 45 68 47 99 5
COJEDES 25 - 4 7 5 9 -
FALCON 128 - 23 29 28 46 2
GUARICO 1.160 - 135 258 247 499 21
LARA 126 - 33 38 25 22 8
MERIDA 111 - 24 39 21 26 1
MIRANDA 300 - 39 72 74 108 7
MONAGAS 3.219 - 238 406 520 1.968 87
NUEVA ESPARTA 1.004 - 47 89 100 751 17
PORTUGUESA 57 - 18 12 11 15 1
SUCRE 2.519 - 210 360 384 1.516 49
TACHIRA 171 - 32 33 27 74 5
TRUJILLO 81 - 16 17 25 20 3
YARACUY 41 - 8 10 8 15 -
ZULIA 1.080 - 184 334 253 284 25
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 7 - - 4 - 3 -
T.F. DELTA AMACURO 221 - 12 30 21 156 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - 1 - - -
NO DECLARADO 1.170 - 105 160 177 428 300
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.659 - 160 337 282 766 114
               

VARONES

VARONES 32.989 12.642 1.958 3.651 3.692 9.553 1.493
NACIDOS EN VENEZUELA 32.019 12.642 1.869 3.468 3.530 9.074 1.436
DISTRITO FEDERAL 828 - 139 183 209 280 17
ANZOATEGUI 24.658 12.642 1.066 2.170 2.146 5.498 1.136
APURE 27 - 3 4 7 13 0
ARAGUA 212 - 31 45 48 82 6
BARINAS 39 - 7 7 10 14 1
BOLIVAR 506 - 63 85 120 224 14
CARABOBO 132 - 27 29 25 48 3
COJEDES 9 - - 3 3 3 0
FALCON 78 - 13 17 20 27 1
GUARICO 513 - 60 115 113 216 9
LARA 66 - 15 21 16 12 2
MERIDA 52 - 11 17 11 12 1
MIRANDA 152 - 20 37 39 52 4
MONAGAS 1.557 - 113 204 253 945 42
NUEVA ESPARTA 483 - 20 45 51 364 3
PORTUGUESA 23 - 9 6 3 5 0
SUCRE 1.271 - 103 174 205 769 20
TACHIRA 79 - 13 15 17 33 1
TRUJILLO 43 - 10 8 14 10 1
YARACUY 19 - 4 3 4 8 0
ZULIA 583 - 93 185 125 168 12
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 3 - - 2 - 1 0
T.F. DELTA AMACURO 99 - 6 11 8 73 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - 1 - - 0
NO DECLARADO 586 - 43 81 83 217 162
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 970 - 89 183 162 479 57
               
HEMBRAS
HEMBRAS 33.041 12.526 2.030 3.659 3.718 9.689 1.419
NACIDOS EN VENEZUELA 32.352 12.526 1.959 3.505 3.598 9.402 1.362
DISTRITO FEDERAL 819 - 127 191 221 256 24
ANZOATEGUI 24.757 12.526 1.103 2.142 2.221 5.728 1.037
APURE 43 - 12 11 5 14 1
ARAGUA 229 - 33 57 44 84 11
BARINAS 45 - 8 4 8 23 2
BOLIVAR 523 - 63 107 116 221 16
CARABOBO 132 - 18 39 22 51 2
COJEDES 16 - 4 4 2 6 0
FALCON 50 - 10 12 8 19 1
GUARICO 647 - 75 143 134 283 12
LARA 60 - 18 17 9 10 6
MERIDA 59 - 13 22 10 14 0
MIRANDA 148 - 19 35 35 56 3
MONAGAS 1.662 - 125 202 267 1.023 45
NUEVA ESPARTA 521 - 27 44 49 387 14
PORTUGUESA 34 - 9 6 8 10 1
SUCRE 1.248 - 107 186 179 747 29
TACHIRA 92 - 19 18 10 41 4
TRUJILLO 38 - 6 9 11 10 2
YARACUY 22 - 4 7 4 7 0
ZULIA 497 - 91 149 128 116 13
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 4 - - 2 - 2 0
T.F. DELTA AMACURO 122 - 6 19 13 83 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - 0
NO DECLARADO 584 - 62 79 94 211 138
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 689 - 71 154 120 287 57
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.