Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Anzoátegui - Municipio Aragua

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 32.871 11.186 5.457 5.729 19.959 10.567 9.392 1.726
03 907 77 38 39 650 349 301 180
04 944 284 130 154 536 274 262 124
05 925 536 275 261 318 166 152 71
06 932 651 329 322 195 108 87 86
07 1.047 839 430 409 152 76 76 56
08 970 812 419 393 111 54 57 47
09 956 822 423 399 81 53 28 53
10 1.023 882 439 443 107 66 41 34
11 905 801 427 374 82 47 35 22
12 940 790 407 383 116 75 41 34
13 939 764 378 386 141 83 58 34
14 973 708 336 372 231 137 94 34
15 - 19 4.099 1.974 935 1.039 1.958 1.147 811 167
20 - 24 3.088 557 237 320 2.411 1.339 1.072 120
25 Y MAS 14.223 689 254 435 12.870 6.593 6.277 664

AREA URBANA

TOTAL 23.421 9.093 4.353 4.740 13.190 6.651 6.539 1.138
03 613 62 32 30 420 214 206 131
04 645 266 121 145 305 155 150 74
05 644 456 234 222 149 82 67 39
06 635 503 249 254 82 46 36 50
07 740 661 338 323 46 19 27 33
08 701 640 329 311 35 19 16 26
09 686 628 320 308 26 19 7 32
10 729 669 329 340 38 21 17 22
11 630 587 304 283 31 20 11 12
12 666 615 301 314 36 22 14 15
13 693 611 298 313 64 38 26 18
14 719 584 274 310 111 63 48 24
15 - 19 3.001 1.688 790 898 1.193 674 519 120
20 - 24 2.154 502 213 289 1.579 860 719 73
25 Y MAS 10.165 621 221 400 9.075 4.399 4.676 469

AREA RURAL

TOTAL

9.450 2.093 1.104 989 6.769 3.916 2.853 588
03 294 15 6 9 230 135 95 49
04 299 18 9 9 231 119 112 50
05 281 80 41 39 169 84 85 32
06 297 148 80 68 113 62 51 36
07 307 178 92 86 106 57 49 23
08 269 172 90 82 76 35 41 21
09 270 194 103 91 55 34 21 21
10 294 213 110 103 69 45 24 12
11 275 214 123 91 51 27 24 10
12 274 175 106 69 80 53 27 19
13 246 153 80 73 77 45 32 16
14 254 124 62 62 120 74 46 10
15 - 19 1.098 286 145 141 765 473 292 47
20 - 24 934 55 24 31 832 479 353 47
25 Y MAS 4.058 68 33 35 3.795 2.194 1.601 195

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.