Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años o más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Anzoátegui - Municipio Simón Rodríguez

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 87.016 33.806 16.356 17.450 46.752 22.945 23.807 6.458
03 2.501 485 225 260 1.349 698 651 667
04 2.511 1.136 597 539 972 508 464 403
05 2.653 1.986 1.017 969 404 224 180 263
06 2.592 2.202 1.129 1.073 208 115 93 182
07 2.710 2.442 1.225 1.217 142 77 65 126
08 2.556 2.292 1.136 1.156 126 67 59 138
09 2.605 2.371 1.200 1.171 103 53 50 131
10 2.634 2.418 1.213 1.205 108 67 41 108
11 2.526 2.330 1.147 1.183 108 64 44 88
12 2.460 2.213 1.080 1.133 156 71 85 91
13 2.458 2.106 1.027 1.079 221 120 101 131
14 2.292 1.896 926 970 281 114 167 115
15 - 19 9.572 5.546 2.631 2.915 3.512 1.799 1.713 514
20 - 24 7.576 1.903 810 1.093 5.191 2.540 2.651 482
25 Y MAS 39.370 2.480 993 1.487 33.871 16.428 17.443 3.019
                 

AREA URBANA

TOTAL 85.943 33.560 16.227 17.333 46.061 22.564 23.497 6.322
03 2.468 483 224 259 1.336 694 642 649
04 2.462 1.127 592 535 945 493 452 390
05 2.613 1.970 1.007 963 392 216 176 251
06 2.554 2.183 1.120 1.063 199 110 89 172
07 2.680 2.423 1.215 1.208 136 74 62 121
08 2.528 2.274 1.128 1.146 120 64 56 134
09 2.576 2.354 1.188 1.166 97 50 47 125
10 2.595 2.393 1.202 1.191 97 60 37 105
11 2.495 2.308 1.142 1.166 101 59 42 86
12 2.433 2.193 1.068 1.125 151 68 83 89
13 2.442 2.097 1.023 1.074 216 118 98 129
14 2.258 1.873 911 962 272 112 160 113
15 - 19 9.456 5.512 2.611 2.901 3.437 1.761 1.676 507
20 - 24 7.493 1.896 807 1.089 5.117 2.504 2.613 480
25 Y MAS 38.890 2.474 989 1.485 33.445 16.181 17.264 2.971
                 

AREA RURAL

TOTAL 1.073 246 129 117 691 381 310 136
03 33 2 1 1 13 4 9 18
04 49 9 5 4 27 15 12 13
05 40 16 10 6 12 8 4 12
06 38 19 9 10 9 5 4 10
07 30 19 10 9 6 3 3 5
08 28 18 8 10 6 3 3 4
09 29 17 12 5 6 3 3 6
10 39 25 11 14 11 7 4 3
11 31 22 5 17 7 5 2 2
12 27 20 12 8 5 3 2 2
13 16 9 4 5 5 2 3 2
14 34 23 15 8 9 2 7 2
15 - 19 116 34 20 14 75 38 37 7
20 - 24 83 7 3 4 74 36 38 2
25 Y MAS 480 6 4 2 426 247 179 48

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.