Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años o más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Anzoátegui - Municipio Peñalver

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 17.047 6.044 2.993 3.051 10.074 5.353 4.721 929
03 471 100 41 59 285 140 145 86
04 519 190 80 110 256 129 127 73
05 531 303 153 150 179 87 92 49
06 522 415 225 190 62 38 24 45
07 511 439 221 218 47 31 16 25
08 501 437 233 204 35 18 17 29
09 475 415 202 213 29 17 12 31
10 494 442 206 236 33 24 9 19
11 466 421 213 208 30 19 11 15
12 446 401 212 189 30 17 13 15
13 480 401 205 196 64 42 22 15
14 485 366 186 180 105 65 40 14
15 - 19 2.094 1.071 522 549 949 527 422 74
20 - 24 1.637 277 133 144 1.304 656 648 56
25 Y MAS 7.415 366 161 205 6.666 3.543 3.123 383
                 

AREA URBANA

TOTAL 11.169 4.081 1.999 2.082 6.540 3.449 3.091 548
03 328 85 37 48 197 101 96 46
04 339 120 54 66 184 90 94 35
05 345 201 98 103 120 53 67 24
06 352 281 162 119 43 26 17 28
07 332 287 148 139 33 21 12 12
08 328 278 138 140 29 16 13 21
09 293 255 131 124 23 14 9 15
10 311 284 128 156 13 9 4 14
11 314 281 131 150 22 13 9 11
12 298 264 146 118 24 14 10 10
13 313 261 124 137 40 27 13 12
14 301 237 108 129 55 34 21 9
15 - 19 1.371 756 365 391 568 312 256 47
20 - 24 1.012 194 96 98 786 387 399 32
25 Y MAS 4.932 297 133 164 4.403 2.332 2.071 232
                 

AREA RURAL

AREA RURAL 5.878 1.963 994 969 3.534 1.904 1.630 381
03 143 15 4 11 88 39 49 40
04 180 70 26 44 72 39 33 38
05 186 102 55 47 59 34 25 25
06 170 134 63 71 19 12 7 17
07 179 152 73 79 14 10 4 13
08 173 159 95 64 6 2 4 8
09 182 160 71 89 6 3 3 16
10 183 158 78 80 20 15 5 5
11 152 140 82 58 8 6 2 4
12 148 137 66 71 6 3 3 5
13 167 140 81 59 24 15 9 3
14 184 129 78 51 50 31 19 5
15 - 19 723 315 157 158 381 215 166 27
20 - 24 625 83 37 46 518 269 249 24
25 Y MAS 2.483 69 28 41 2.263 1.211 1.052 151

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.