Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | DURACIÓN DE LA DESOCUPACIÓN | ||
HASTA 1 AÑO | MAS DE 1 AÑO | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||
TOTAL | 37.089 | 22.122 | 12.458 | 2.509 |
12 - 14 | 136 | 101 | 12 | 23 |
15 - 19 | 3.544 | 2.616 | 610 | 318 |
20 - 24 | 7.397 | 5.102 | 1.721 | 574 |
25 - 34 | 12.306 | 7.498 | 3.917 | 891 |
35 - 44 | 7.554 | 4.106 | 3.064 | 384 |
45 - 54 | 3.571 | 1.800 | 1.588 | 183 |
55 Y MAS | 2.581 | 899 | 1.546 | 136 |
VARONES |
||||
TOTAL | 29.136 | 18.133 | 8.988 | 2.015 |
12 - 14 | 119 | 93 | 12 | 14 |
15 - 19 | 2.722 | 2.066 | 443 | 213 |
20 - 24 | 5.364 | 3.874 | 1.037 | 453 |
25 - 34 | 9.239 | 6.116 | 2.398 | 725 |
35 - 44 | 5.995 | 3.476 | 2.197 | 322 |
45 - 54 | 3.200 | 1.632 | 1.414 | 154 |
55 Y MAS | 2.497 | 876 | 1.487 | 134 |
HEMBRAS |
||||
TOTAL | 7.953 | 3.989 | 3.470 | 494 |
12 - 14 | 17 | 8 | - | 9 |
15 - 19 | 822 | 550 | 167 | 105 |
20 - 24 | 2.033 | 1.228 | 684 | 121 |
25 - 34 | 3.067 | 1.382 | 1.519 | 166 |
35 - 44 | 1.559 | 630 | 867 | 62 |
45 - 54 | 371 | 168 | 174 | 29 |
55 Y MAS | 84 | 23 | 59 | 2 |
Nota: |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |