Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo y sexo, según municipios y parroquias
Estado Anzoátegui

MUNICIPIOS Y PARROQUIAS TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADA DESOCUPADA
TOTAL VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 582.302 289.516 292.786 157.920 66.869 35.237 12.478 87.776 204.328 17.692
MUNICIPIO ANACO 44.265 21.862 22.403 12.012 4.848 2.810 877 6.209 15.799 1.710
MUNICIPIO CAPITAL ANACO 41.357 20.305 21.052 11.243 4.648 2.611 826 5.694 14.760 1.575
PARROQUIA SAN JOAQUIN 2.908 1.557 1.351 769 200 199 51 515 1.039 135
                     
MUNICIPIO ARAGUA 24.262 12.435 11.827 6.357 1.722 1.671 459 4.225 9.469 359
MUNICIPIO CAPITAL ARAGUA 14.444 7.297 7.147 3.694 1.111 895 265 2.600 5.671 208
PARROQUIA CACHIPO 683 389 294 174 32 52 21 151 235 18
PARROQUIA MAC-GREGOR 4.612 2.454 2.158 1.441 241 320 94 665 1.797 54
PARROQUIA SANTA ANA 4.523 2.295 2.228 1.048 338 404 79 809 1.766 79
                     
MUNICIPIO BOLÍVAR 165.192 81.485 83.707 44.867 21.104 9.410 4.051 24.714 55.831 5.213
PARROQUIA EL CARMEN 82.816 39.921 42.895 21.818 11.705 4.591 2.105 12.352 27.759 2.484
PARROQUIA SAN CRISTÓBAL 69.158 34.394 34.764 18.927 8.596 4.180 1.775 10.124 23.129 2.427
PARROQUIA BERGANTÍN 3.258 1.823 1.435 1.131 175 113 40 547 1.199 53
PARROQUIA CAIGUA 2.678 1.466 1.212 769 130 86 12 587 1.049 45
PARROQUIA EL PILAR 1.662 903 759 527 80 100 21 269 653 12
PARROQUIA NARICUAL 5.620 2.978 2.642 1.695 418 340 98 835 2.042 192
                     
MUNICIPIO BRUZUAL 14.185 7.497 6.688 4.341 988 1.055 280 2.017 5.339 165
MUNICIPIO CAPITAL BRUZUAL 6.934 3.576 3.358 2.007 616 518 154 1.001 2.534 104
PARROQUIA GUANAPE 3.909 2.106 1.803 1.139 149 396 82 547 1.558 38
PARROQUIA SABANA DE URICHE 3.342 1.815 1.527 1.195 223 141 44 469 1.247 23
                     
MUNICIPIO CAJIGAL 9.592 5.262 4.330 3.359 512 409 142 1.411 3.596 163
MUNICIPIO CAPITAL CAJIGAL 7.783 4.288 3.495 2.821 405 306 124 1.094 2.905 128
PARROQUIA SAN PABLO 1.809 974 835 538 107 103 18 317 691 35
                     
MUNICIPIO CARVAJAL 5.609 2.870 2.739 1.715 360 344 78 783 2.264 65
MUNICIPIO CAPITAL CARVAJAL 5.609 2.870 2.739 1.715 360 344 78 783 2.264 65
                     
MUNICIPIO FREITES 29.026 14.861 14.165 7.626 2.440 2.185 502 4.756 10.908 609
MUNICIPIO CAPITAL FREITES 21.793 10.947 10.846 5.354 2.108 1.749 381 3.605 8.102 494
PARROQUIA LIBERTADOR 1.439 842 597 696 47 41 22 99 522 12
PARROQUIA SANTA ROSA 2.165 1.159 1.006 532 84 140 22 476 890 21
PARROQUIA URICA 3.629 1.913 1.716 1.044 201 255 77 576 1.394 82
                     
MUNICIPIO GUANIPA 28.395 13.860 14.535 6.897 2.794 2.183 626 4.359 10.684 852
MUNICIPIO GUANIPA 28.395 13.860 14.535 6.897 2.794 2.183 626 4.359 10.684 852
                     
MUNICIPIO GUANTA 12.645 6.306 6.339 3.523 1.638 771 294 1.915 4.291 213
MUNICIPIO GUANTA 12.645 6.306 6.339 3.523 1.638 771 294 1.915 4.291 213
                     
MUNICIPIO INDEPENDENCIA 13.134 6.875 6.259 3.471 996 1.016 218 2.277 4.961 195
MUNICIPIO CAPITAL INDEPENDENCIA 10.957 5.619 5.338 2.765 925 891 207 1.863 4.130 176
PARROQUIA MAMO 2.177 1.256 921 706 71 125 11 414 831 19
                     
MUNICIPIO LIBERTAD 8.307 4.492 3.815 2.461 545 592 127 1.299 3.000 283
MUNICIPIO CAPITAL LIBERTAD 5.007 2.657 2.350 1.364 415 407 77 793 1.765 186
PARROQUIA EL CARITO 1.100 617 483 351 42 63 11 185 417 31
PARROQUIA SANTA INÉS 2.200 1.218 982 746 88 122 39 321 818 66
                     
MUNICIPIO LIC. DIEGO BAUTISTA 7.447 3.600 3.847 2.391 1.453 157 106 929 2.164 247
MUNICIPIO LIC. DIEGO BAUTISTA 7.447 3.600 3.847 2.391 1.453 157 106 929 2.164 247
                     
MUNICIPIO MIRANDA 15.028 7.496 7.532 3.406 1.264 1.280 314 2.560 5.747 457
MUNICIPIO CAPITAL MIRANDA 11.459 5.489 5.970 2.413 1.153 1.073 272 1.788 4.360 400
PARROQUIA ATAPIRIRE 1.168 662 506 341 36 78 9 234 455 15
PARROQUIA LIBERTADOR 964 552 412 334 34 39 3 165 367 22
PARROQUIA BOCA DEL PAO 1.437 793 644 318 41 90 30 373 565 20
                     
                     
MUNICIPIO MONAGAS 7.192 4.047 3.145 2.368 318 396 78 1.210 2.693 129
MUNICIPIO CAPITAL MONAGAS 1.982 1.133 849 638 96 88 19 392 726 23
PARROQUIA PIAR 511 293 218 226 39 15 5 45 172 9
PARROQUIA SAN DIEGO DE CABRUT. 1.317 754 563 311 38 115 15 317 503 18
PARROQUIA SANTA CLARA 964 537 427 284 38 51 14 195 367 15
PARROQUIA UVERITO 1.066 591 475 429 46 48 10 100 407 26
PARROQUIA ZUATA 1.352 739 613 480 61 79 15 161 518 38
                     
MUNICIPIO PEÑALVER 12.557 6.536 6.021 3.302 1.016 835 209 2.235 4.659 301
MUNICIPIO CAPITAL PEÑALVER 6.056 3.090 2.966 1.556 542 392 102 1.064 2.252 148
PARROQUIA BOCA DE UCHIRE 3.508 1.849 1.659 961 320 304 53 517 1.238 115
PARROQUIA SAN MIGUEL 1.480 784 696 385 82 89 24 306 585 9
PARROQUIA SUCRE 1.513 813 700 400 72 50 30 348 584 29
                     
MUNICIPIO PÍRITU 7.633 3.922 3.711 1.820 645 551 170 1.444 2.800 203
MUNICIPIO PÍRITU 7.633 3.922 3.711 1.820 645 551 170 1.444 2.800 203
                     
MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ 63.728 30.524 33.204 16.121 7.628 3.925 1.358 9.280 22.882 2.534
MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ 63.728 30.524 33.204 16.121 7.628 3.925 1.358 9.280 22.882 2.534
                     
MUNICIPIO SOTILLO 114.105 55.586 58.519 31.883 16.598 5.647 2.589 16.153 37.241 3.994
MUNICIPIO CAPITAL SOTILLO 51.615 24.590 27.025 14.647 8.861 2.011 1.113 7.074 16.101 1.808
PARROQUIA POZUELOS 62.490 30.996 31.494 17.236 7.737 3.636 1.476 9.079 21.140 2.186
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.