Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO E INGRESO MENSUAL | TOTAL | CATEGORÍA OCUPACIONAL | ||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 209.107 | 63.065 | 92.595 | 6.325 | 10.655 | 26.658 | 1.422 | 8.387 |
HASTA 2.000 | 12.803 | 2.616 | 3.680 | 2.955 | 388 | 2.518 | 49 | 597 |
2.001 - 4.000 | 24.821 | 5.469 | 10.271 | 1.969 | 1.028 | 5.170 | 168 | 746 |
4.001 - 6.000 | 42.663 | 15.257 | 18.936 | 906 | 1.083 | 5.022 | 228 | 1.231 |
6.001 - 12.000 | 82.380 | 29.383 | 39.318 | 299 | 3.034 | 7.392 | 487 | 2.467 |
12.001 - 16.000 | 16.629 | 4.700 | 7.767 | 59 | 1.205 | 2.198 | 205 | 495 |
16.001 - 20.000 | 9.021 | 1.843 | 4.528 | 9 | 1.146 | 1.162 | 98 | 235 |
20.001 - 30.000 | 8.490 | 1.700 | 3.976 | 15 | 1.166 | 1.340 | 100 | 193 |
30.001 - 40.000 | 2.984 | 575 | 1.524 | - | 468 | 310 | 16 | 91 |
40.001 - 50.000 | 1.709 | 341 | 735 | - | 317 | 249 | 15 | 52 |
50.001 Y MAS | 2.290 | 399 | 931 | 11 | 504 | 373 | 21 | 51 |
NO DECLARADO | 5.317 | 782 | 929 | 102 | 316 | 924 | 35 | 2.229 |
VARONES |
||||||||
TOTAL | 144.935 | 36.885 | 70.180 | 461 | 8.946 | 21.478 | 1.264 | 5.721 |
HASTA 2.000 | 6.681 | 1.738 | 2.433 | 95 | 289 | 1.797 | 41 | 288 |
2.001 - 4.000 | 16.011 | 3.252 | 7.212 | 94 | 867 | 3.991 | 122 | 473 |
4.001 - 6.000 | 26.826 | 8.178 | 12.723 | 119 | 835 | 3.939 | 182 | 850 |
6.001 - 12.000 | 57.338 | 16.294 | 30.095 | 99 | 2.429 | 6.219 | 443 | 1.759 |
12.001 - 16.000 | 13.363 | 3.169 | 6.625 | 22 | 1.027 | 1.906 | 205 | 409 |
16.001 - 20.000 | 7.507 | 1.329 | 3.897 | - | 993 | 983 | 98 | 207 |
20.001 - 30.000 | 7.215 | 1.295 | 3.495 | 7 | 1.061 | 1.112 | 100 | 145 |
30.001 - 40.000 | 2.648 | 469 | 1.389 | - | 430 | 269 | 15 | 76 |
40.001 - 50.000 | 1.487 | 287 | 663 | - | 298 | 186 | 15 | 38 |
50.001 Y MAS | 2.061 | 362 | 865 | 6 | 463 | 302 | 13 | 50 |
NO DECLARADO | 3.798 | 512 | 783 | 19 | 254 | 774 | 30 | 1.426 |
HEMBRAS |
||||||||
TOTAL | 64.172 | 26.180 | 22.415 | 5.864 | 1.709 | 5.180 | 158 | 2.666 |
HASTA 2.000 | 6.122 | 878 | 1.247 | 2.860 | 99 | 721 | 8 | 309 |
2.001 - 4.000 | 8.810 | 2.217 | 3.059 | 1.875 | 161 | 1.179 | 46 | 273 |
4.001 - 6.000 | 15.837 | 7.079 | 6.213 | 787 | 248 | 1.083 | 46 | 381 |
6.001 - 12.000 | 25.042 | 13.089 | 9.223 | 200 | 605 | 1.173 | 44 | 708 |
12.001 - 16.000 | 3.266 | 1.531 | 1.142 | 37 | 178 | 292 | - | 86 |
16.001 - 20.000 | 1.514 | 514 | 631 | 9 | 153 | 179 | - | 28 |
20.001 - 30.000 | 1.275 | 405 | 481 | 8 | 105 | 228 | - | 48 |
30.001 - 40.000 | 336 | 106 | 135 | - | 38 | 41 | 1 | 15 |
40.001 - 50.000 | 222 | 54 | 72 | - | 19 | 63 | - | 14 |
50.001 Y MAS | 229 | 37 | 66 | 5 | 41 | 71 | 8 | 1 |
NO DECLARADO | 1.519 | 270 | 146 | 83 | 62 | 150 | 5 | 803 |
Nota : | Excluye a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |