Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 29.026 | 10.066 | 2.687 | 15.664 | 609 |
12 - 14 | 3.406 | 131 | 66 | 3.034 | 175 |
15 - 19 | 4.816 | 823 | 390 | 3.395 | 208 |
20 - 24 | 3.450 | 1.174 | 558 | 1.668 | 50 |
25 - 34 | 6.185 | 2.996 | 817 | 2.323 | 49 |
35 - 44 | 4.689 | 2.481 | 442 | 1.730 | 36 |
45 - 54 | 2.742 | 1.307 | 223 | 1.193 | 19 |
55 Y MAS | 3.738 | 1.154 | 191 | 2.321 | 72 |
VARONES | 14.861 | 7.626 | 2.185 | 4.756 | 294 |
12 - 14 | 1.765 | 101 | 47 | 1.533 | 84 |
15 - 19 | 2.491 | 666 | 301 | 1.445 | 79 |
20 - 24 | 1.800 | 942 | 433 | 393 | 32 |
25 - 34 | 3.145 | 2.154 | 640 | 325 | 26 |
35 - 44 | 2.359 | 1.770 | 375 | 191 | 23 |
45 - 54 | 1.362 | 990 | 203 | 158 | 11 |
55 Y MAS | 1.939 | 1.003 | 186 | 711 | 39 |
HEMBRAS | 14.165 | 2.440 | 502 | 10.908 | 315 |
12 - 14 | 1.641 | 30 | 19 | 1.501 | 91 |
15 - 19 | 2.325 | 157 | 89 | 1.950 | 129 |
20 - 24 | 1.650 | 232 | 125 | 1.275 | 18 |
25 - 34 | 3.040 | 842 | 177 | 1.998 | 23 |
35 - 44 | 2.330 | 711 | 67 | 1.539 | 13 |
45 - 54 | 1.380 | 317 | 20 | 1.035 | 8 |
55 Y MAS | 1.799 | 151 | 5 | 1.610 | 33 |
ÁREA URBANA |
|||||
TOTAL | 20.916 | 6.938 | 2.209 | 11.240 | 529 |
12 - 14 | 2.399 | 46 | 25 | 2.165 | 163 |
15 - 19 | 3.418 | 459 | 265 | 2.513 | 181 |
20 - 24 | 2.424 | 729 | 475 | 1.177 | 43 |
25 - 34 | 4.623 | 2.237 | 702 | 1.639 | 45 |
35 - 44 | 3.538 | 1.901 | 377 | 1.231 | 29 |
45 - 54 | 1.898 | 877 | 199 | 809 | 13 |
55 Y MAS | 2.616 | 689 | 166 | 1.706 | 55 |
VARONES | 10.349 | 4.809 | 1.791 | 3.500 | 78 |
12 - 14 | 1.219 | 26 | 18 | 1.097 | 78 |
15 - 19 | 1.694 | 330 | 210 | 1.088 | 66 |
20 - 24 | 1.229 | 540 | 365 | 296 | 28 |
25 - 34 | 2.290 | 1.481 | 540 | 245 | 24 |
35 - 44 | 1.731 | 1.273 | 316 | 123 | 19 |
45 - 54 | 895 | 600 | 181 | 108 | 6 |
55 Y MAS | 1.291 | 559 | 161 | 543 | 28 |
HEMBRAS | 10.567 | 2.129 | 418 | 7.740 | 280 |
12 - 14 | 1.180 | 20 | 7 | 1.068 | 85 |
15 - 19 | 1.724 | 129 | 55 | 1.425 | 115 |
20 - 24 | 1.195 | 189 | 110 | 881 | 15 |
25 - 34 | 2.333 | 756 | 162 | 1.394 | 21 |
35 - 44 | 1.807 | 628 | 61 | 1.108 | 10 |
45 - 54 | 1.003 | 277 | 18 | 701 | 7 |
55 Y MAS | 1.325 | 130 | 5 | 1.163 | 27 |
ÁREA RURAL |
|||||
TOTAL | 8.110 | 3.128 | 478 | 4.424 | 80 |
12 - 14 | 1.007 | 85 | 41 | 869 | 12 |
15 - 19 | 1.398 | 364 | 125 | 882 | 27 |
20 - 24 | 1.026 | 445 | 83 | 491 | 7 |
25 - 34 | 1.562 | 759 | 115 | 684 | 4 |
35 - 44 | 1.151 | 580 | 65 | 499 | 7 |
45 - 54 | 844 | 430 | 24 | 384 | 6 |
55 Y MAS | 1.122 | 465 | 25 | 615 | 17 |
VARONES | 4.512 | 2.817 | 394 | 1.256 | 45 |
12 - 14 | 546 | 75 | 29 | 436 | 6 |
15 - 19 | 797 | 336 | 91 | 357 | 13 |
20 - 24 | 571 | 402 | 68 | 97 | 4 |
25 - 34 | 855 | 673 | 100 | 80 | 2 |
35 - 44 | 628 | 497 | 59 | 68 | 4 |
45 - 54 | 467 | 390 | 22 | 50 | 5 |
55 Y MAS | 648 | 444 | 25 | 168 | 11 |
HEMBRAS | 3.598 | 311 | 84 | 3.168 | 35 |
12 - 14 | 461 | 10 | 12 | 433 | 6 |
15 - 19 | 601 | 28 | 34 | 525 | 14 |
20 - 24 | 455 | 43 | 15 | 394 | 3 |
25 - 34 | 707 | 86 | 15 | 604 | 2 |
35 - 44 | 523 | 83 | 6 | 431 | 3 |
45 - 54 | 377 | 40 | 2 | 334 | 1 |
55 Y MAS | 474 | 21 | - | 447 | 6 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|