Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por la situación en la
fuerza de trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Anzoátegui -Municipio Carvajal

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL 5.609 2.075 422 3.047 65
12 - 14 740 64 12 648 16
15 - 19 940 274 95 561 10
20 - 24 732 304 69 351 8
25 - 34 1.108 535 111 454 8
35 - 44 800 404 67 326 3
45 - 54 509 228 35 240 6
55 Y MAS 780 266 33 467 14
           
VARONES 2.870 1.715 344 783 28
12 - 14 380 52 10 308 10
15 - 19 502 232 66 201 3
20 - 24 368 246 58 61 3
25 - 34 562 426 83 48 5
35 - 44 416 324 61 30 1
45 - 54 253 196 35 19 3
55 Y MAS 389 239 31 116 3
           
HEMBRAS 2.739 360 78 2.264 37
12 - 14 360 12 2 340 6
15 - 19 438 42 29 360 7
20 - 24 364 58 11 290 5
25 - 34 546 109 28 406 3
35 - 44 384 80 6 296 2
45 - 54 256 32 - 221 3
55 Y MAS 391 27 2 351 11

ÁREA URBANA

TOTAL 4.328 1.505 392 2.378 53
12 - 14 548 38 7 488 15
15 - 19 711 170 85 449 7
20 - 24 557 213 67 270 7
25 - 34 881 415 103 357 6
35 - 44 633 315 65 250 3
45 - 54 391 169 33 184 5
55 Y MAS 607 185 32 380 10
           
VARONES 2.170 1.188 318 641 23
12 - 14 289 29 5 245 10
15 - 19 369 136 58 173 2
20 - 24 273 163 57 51 2
25 - 34 433 315 76 38 4
35 - 44 326 242 59 24 1
45 - 54 190 139 33 16 2
55 Y MAS 290 164 30 94 2
           
HEMBRAS 2.158 317 74 1.737 30
12 - 14 259 9 2 243 5
15 - 19 342 34 27 276 5
20 - 24 284 50 10 219 5
25 - 34 448 100 27 319 2
35 - 44 307 73 6 226 2
45 - 54 201 30 - 168 3
55 Y MAS 317 21 2 286 8

ÁREA RURAL

TOTAL 1.281 570 30 669 12
12 - 14 192 26 5 160 1
15 - 19 229 104 10 112 3
20 - 24 175 91 2 81 1
25 - 34 227 120 8 97 2
35 - 44 167 89 2 76 -
45 - 54 118 59 2 56 1
55 Y MAS 173 81 1 87 4
           
VARONES 700 527 26 142 5
12 - 14 91 23 5 63 -
15 - 19 133 96 8 28 1
20 - 24 95 83 1 10 1
25 - 34 129 111 7 10 1
35 - 44 90 82 2 6 -
45 - 54 63 57 2 3 1
55 Y MAS 99 75 1 22 1
           
HEMBRAS 581 43 4 527 7
12 - 14 101 3 - 97 1
15 - 19 96 8 2 84 2
20 - 24 80 8 1 71 -
25 - 34 98 9 1 87 1
35 - 44 77 7 - 70 -
45 - 54 55 2 - 53 -
55 Y MAS 74 6 - 65 3

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.