Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 14.185 | 5.329 | 1.335 | 7.356 | 165 |
12 - 14 | 1.741 | 107 | 57 | 1.528 | 49 |
15 - 19 | 2.362 | 563 | 340 | 1.412 | 47 |
20 - 24 | 1.828 | 768 | 307 | 739 | 14 |
25 - 34 | 2.944 | 1.472 | 316 | 1.143 | 13 |
35 - 44 | 2.098 | 1.126 | 155 | 810 | 7 |
45 - 54 | 1.330 | 653 | 87 | 582 | 8 |
55 Y MAS | 1.882 | 640 | 73 | 1.142 | 27 |
VARONES | 7.497 | 4.341 | 1.055 | 2.017 | 84 |
12 - 14 | 926 | 96 | 45 | 759 | 26 |
15 - 19 | 1.284 | 481 | 265 | 513 | 25 |
20 - 24 | 977 | 639 | 214 | 118 | 6 |
25 - 34 | 1.499 | 1.121 | 248 | 125 | 5 |
35 - 44 | 1.096 | 874 | 129 | 90 | 3 |
45 - 54 | 731 | 555 | 85 | 87 | 4 |
55 Y MAS | 984 | 575 | 69 | 325 | 15 |
HEMBRAS | 6.688 | 988 | 280 | 5.339 | 81 |
12 - 14 | 815 | 11 | 12 | 769 | 23 |
15 - 19 | 1.078 | 82 | 75 | 899 | 22 |
20 - 24 | 851 | 129 | 93 | 621 | 8 |
25 - 34 | 1.445 | 351 | 68 | 1.018 | 8 |
35 - 44 | 1.002 | 252 | 26 | 720 | 4 |
45 - 54 | 599 | 98 | 2 | 495 | 4 |
55 Y MAS | 898 | 65 | 4 | 817 | 12 |
ÁREA URBANA |
|||||
TOTAL | 6.924 | 2.640 | 681 | 3.492 | 111 |
12 - 14 | 790 | 35 | 7 | 713 | 35 |
15 - 19 | 1.156 | 221 | 142 | 759 | 34 |
20 - 24 | 892 | 356 | 183 | 347 | 6 |
25 - 34 | 1.545 | 843 | 176 | 515 | 11 |
35 - 44 | 1.040 | 631 | 87 | 318 | 4 |
45 - 54 | 646 | 303 | 49 | 287 | 7 |
55 Y MAS | 855 | 251 | 37 | 553 | 14 |
VARONES | 3.503 | 1.917 | 516 | 1.016 | 54 |
12 - 14 | 391 | 29 | 6 | 339 | 17 |
15 - 19 | 603 | 166 | 102 | 317 | 18 |
20 - 24 | 460 | 271 | 126 | 60 | 3 |
25 - 34 | 751 | 566 | 130 | 50 | 5 |
35 - 44 | 549 | 444 | 69 | 35 | 1 |
45 - 54 | 322 | 230 | 47 | 41 | 4 |
55 Y MAS | 427 | 211 | 36 | 174 | 6 |
HEMBRAS | 3.421 | 723 | 165 | 2.476 | 57 |
12 - 14 | 399 | 6 | 1 | 374 | 18 |
15 - 19 | 553 | 55 | 40 | 442 | 16 |
20 - 24 | 432 | 85 | 57 | 287 | 3 |
25 - 34 | 794 | 277 | 46 | 465 | 6 |
35 - 44 | 491 | 187 | 18 | 283 | 3 |
45 - 54 | 324 | 73 | 2 | 246 | 3 |
55 Y MAS | 428 | 40 | 1 | 379 | 8 |
ÁREA RURAL |
|||||
TOTAL | 7.261 | 2.689 | 654 | 3.864 | 54 |
12 - 14 | 951 | 72 | 50 | 815 | 14 |
15 - 19 | 1.206 | 342 | 198 | 653 | 13 |
20 - 24 | 936 | 412 | 124 | 392 | 8 |
25 - 34 | 1.399 | 629 | 140 | 628 | 2 |
35 - 44 | 1.058 | 495 | 68 | 492 | 3 |
45 - 54 | 684 | 350 | 38 | 295 | 1 |
55 Y MAS | 1.027 | 389 | 36 | 589 | 13 |
VARONES | 3.994 | 2.424 | 539 | 1.001 | 30 |
12 - 14 | 535 | 67 | 39 | 420 | 9 |
15 - 19 | 681 | 315 | 163 | 196 | 7 |
20 - 24 | 517 | 368 | 88 | 58 | 3 |
25 - 34 | 748 | 555 | 118 | 75 | - |
35 - 44 | 547 | 430 | 60 | 55 | 2 |
45 - 54 | 409 | 325 | 38 | 46 | - |
55 Y MAS | 557 | 364 | 33 | 151 | 9 |
HEMBRAS | 3.267 | 265 | 115 | 2.863 | 24 |
12 - 14 | 416 | 5 | 11 | 395 | 5 |
15 - 19 | 525 | 27 | 35 | 457 | 6 |
20 - 24 | 419 | 44 | 36 | 334 | 5 |
25 - 34 | 651 | 74 | 22 | 553 | 2 |
35 - 44 | 511 | 65 | 8 | 437 | 1 |
45 - 54 | 275 | 25 | - | 249 | 1 |
55 Y MAS | 470 | 25 | 3 | 438 | 4 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|