Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por la situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Anzoátegui

ÁREA SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL GRUPOS DE EDAD
12 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 Y MAS

TOTAL

TOTAL 261.774 2.367 22.306 39.077 83.640 61.664 52.720
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 27.631 744 3.680 3.993 5.971 4.709 8.534
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 11.360 - 423 1.177 3.752 3.735 2.273
INDUSTRIA MANUFACTURERA 24.519 128 2.385 4.597 8.596 5.375 3.438
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.237 8 78 364 1.119 996 672
CONSTRUCCIÓN 27.256 90 2.329 4.181 9.091 6.309 5.256
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 48.550 394 4.500 8.628 15.271 10.311 9.446
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 17.000 39 700 1.870 5.409 4.735 4.247
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 12.356 38 555 2.281 4.855 2.748 1.879
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 69.690 693 5.732 8.825 22.902 18.451 13.087
NO DECLARADO 20.175 233 1.924 3.161 6.674 4.295 3.888
               
VARONES 187.045 1.729 16.338 27.833 57.633 42.204 41.308
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 26.702 734 3.619 3.870 5.704 4.519 8.256
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 9.765 - 304 857 3.123 3.350 2.131
INDUSTRIA MANUFACTURERA 20.124 121 2.069 3.671 7.018 4.312 2.933
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.668 - 64 323 908 781 592
CONSTRUCCIÓN 25.831 73 2.208 3.873 8.575 5.958 5.144
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 30.879 336 3.009 5.016 9.482 6.277 6.759
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 15.355 39 657 1.619 4.748 4.267 4.025
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 7.774 27 284 1.286 2.831 1.766 1.580
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 32.516 229 2.705 4.916 10.175 7.716 6.775
NO DECLARADO 15.431 170 1.419 2.402 5.069 3.258 3.113
               
HEMBRAS 74.729 638 5.968 11.244 26.007 19.460 11.412
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 929 10 61 123 267 190 278
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 1.595 - 119 320 629 385 142
INDUSTRIA MANUFACTURERA 4.395 7 316 926 1.578 1.063 505
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 569 8 14 41 211 215 80
CONSTRUCCIÓN 1.425 17 121 308 516 351 112
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 17.671 58 1.491 3.612 5.789 4.034 2.687
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.645 - 43 251 661 468 222
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 4.582 11 271 995 2.024 982 299
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 37.174 464 3.027 3.909 12.727 10.735 6.312
NO DECLARADO 4.744 63 505 759 1.605 1.037 775
               

ÁREA URBANA

TOTAL 230.363 1.691 18.563 34.242 75.783 56.056 44.028
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 9.264 191 1.236 1.282 2.067 1.745 2.743
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 10.964 - 406 1.109 3.633 3.642 2.174
INDUSTRIA MANUFACTURERA 22.913 114 2.200 4.257 8.109 5.047 3.186
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.017 8 76 322 1.053 927 631
CONSTRUCCIÓN 25.532 88 2.176 3.875 8.533 5.942 4.918
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 46.394 386 4.270 8.323 14.676 9.867 8.872
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 16.126 26 654 1.784 5.175 4.498 3.989
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 12.078 38 544 2.225 4.767 2.705 1.799
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 65.931 651 5.346 8.286 21.654 17.703 12.291
NO DECLARADO 18.144 189 1.655 2.779 6.116 3.980 3.425
               
VARONES 159.277 1.109 13.003 23.604 50.845 37.348 33.368
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 8.760 191 1.203 1.217 1.876 1.639 2.634
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 9.398 - 287 795 3.014 3.268 2.034
INDUSTRIA MANUFACTURERA 18.698 108 1.909 3.391 6.578 4.009 2.703
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.474 - 62 292 854 713 553
CONSTRUCCIÓN 24.121 71 2.060 3.568 8.022 5.594 4.806
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 29.374 330 2.823 4.811 9.064 5.994 6.352
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 14.491 26 611 1.533 4.517 4.036 3.768
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 7.557 27 275 1.243 2.765 1.738 1.509
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 30.675 220 2.568 4.677 9.549 7.365 6.296
NO DECLARADO 13.729 136 1.205 2.077 4.606 2.992 2.713
               
HEMBRAS 71.086 582 5.560 10.638 24.938 18.708 10.660
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 504 - 33 65 191 106 109
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 1.566 - 119 314 619 374 140
INDUSTRIA MANUFACTURERA 4.215 6 291 866 1.531 1.038 483
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 543 8 14 30 199 214 78
CONSTRUCCIÓN 1.411 17 116 307 511 348 112
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 17.020 56 1.447 3.512 5.612 3.873 2.520
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.635 - 43 251 658 462 221
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 4.521 11 269 982 2.002 967 290
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 35.256 431 2.778 3.609 12.105 10.338 5.995
NO DECLARADO 4.415 53 450 702 1.510 988 712
               

ÁREA RURAL

TOTAL 31.411 676 3.743 4.835 7.857 5.608 8.692
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 18.367 553 2.444 2.711 3.904 2.964 5.791
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 396 - 17 68 119 93 99
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.606 14 185 340 487 328 252
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 220 - 2 42 66 69 41
CONSTRUCCIÓN 1.724 2 153 306 558 367 338
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 2.156 8 230 305 595 444 574
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 874 13 46 86 234 237 258
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 278 - 11 56 88 43 80
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 3.759 42 386 539 1.248 748 796
NO DECLARADO 2.031 44 269 382 558 315 463
               
VARONES 27.768 620 3.335 4.229 6.788 4.856 7.940
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 17.942 543 2.416 2.653 3.828 2.880 5.622
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 367 - 17 62 109 82 97
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.426 13 160 280 440 303 230
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 194 - 2 31 54 68 39
CONSTRUCCIÓN 1.710 2 148 305 553 364 338
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 1.505 6 186 205 418 283 407
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 864 13 46 86 231 231 257
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 217 - 9 43 66 28 71
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 1.841 9 137 239 626 351 479
NO DECLARADO 1.702 34 214 325 463 266 400
               
HEMBRAS 3.643 56 408 606 1.069 752 752
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 425 10 28 58 76 84 169
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 29 - - 6 10 11 2
INDUSTRIA MANUFACTURERA 180 1 25 60 47 25 22
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 26 - - 11 12 1 2
CONSTRUCCIÓN 14 - 5 1 5 3 -
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 651 2 44 100 177 161 167
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 10 - - - 3 6 1
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 61 - 2 13 22 15 9
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 1.918 33 249 300 622 397 317
NO DECLARADO 329 10 55 57 95 49 63

Nota:

Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.