Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por la situación en la fuerza
de trabajo, según área, sexo y grupos de edad
Estado Anzoátegui

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLÍVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 209.107 12.803 24.821 42.663 82.380 16.629 9.021 8.490 2.984 1.709 2.290 5.317
BÁSICA 116.686 8.638 16.160 27.697 44.939 7.697 3.520 3.163 850 534 938 2.550
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 34.287 868 2.165 6.221 17.270 2.918 1.658 1.490 500 245 319 633
SUPERIOR 30.031 267 650 2.213 12.015 4.708 3.261 3.363 1.469 851 834 400
SIN NIVEL 4.178 397 715 1.015 1.394 226 71 80 27 15 61 177
ANALFABETA 11.262 1.628 3.312 2.695 2.437 328 169 128 43 17 40 465
NO DECLARADO 12.663 1.005 1.819 2.822 4.325 752 342 266 95 47 98 1.092
                         

VARONES

VARONES 144.935 6.681 16.011 26.826 57.338 13.363 7.507 7.215 2.648 1.487 2.061 3.798
BÁSICA 85.643 4.341 10.170 18.093 36.214 7.031 3.143 2.755 768 465 832 1.831
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 20.473 386 1.006 3.048 9.599 2.260 1.447 1.344 464 225 277 417
SUPERIOR 17.276 145 289 953 4.866 2.890 2.368 2.682 1.272 737 797 277
SIN NIVEL 3.194 235 524 714 1.168 200 65 74 27 10 47 130
ANALFABETA 8.980 1.000 2.749 2.109 2.127 271 162 114 43 17 31 357
NO DECLARADO 9.369 574 1.273 1.909 3.364 711 322 246 74 33 77 786
                         

HEMBRAS

TOTAL 64.172 6.122 8.810 15.837 25.042 3.266 1.514 1.275 336 222 229 1.519
BÁSICA 31.043 4.297 5.990 9.604 8.725 666 377 408 82 69 106 719
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 13.814 482 1.159 3.173 7.671 658 211 146 36 20 42 216
SUPERIOR 12.755 122 361 1.260 7.149 1.818 893 681 197 114 37 123
SIN NIVEL 984 162 191 301 226 26 6 6 - 5 14 47
ANALFABETA 2.282 628 563 586 310 57 7 14 - - 9 108
NO DECLARADO 3.294 431 546 913 961 41 20 20 21 14 21 306

Nota:

Excluye a las personas sin ingreso monetario

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.