Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado,
según sexo y relación con el jefe del hogar
Estado Anzoátegui

SEXO
Y
AÑOS SIMPLES
TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
TOTAL
TOTAL 859.758 96.414 25.674 26.178 48.530 64.200 66.624 310.346 221.792 -
POBLACIÓN EN HOGARES 857.263 96.414 25.674 26.176 48.431 64.129 66.582 309.771 220.086 -
JEFE DEL HOGAR 169.262 18.718 5.066 4.958 9.967 12.399 13.016 62.658 42.480 -
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 114.396 12.584 3.184 3.355 6.768 8.057 8.762 42.354 29.332 -
HIJO(A) 420.291 49.866 12.953 13.394 22.896 31.919 32.748 147.031 109.484 -
NIETO(A) 58.185 6.528 2.114 1.873 3.182 4.911 4.986 20.884 13.707 -
YERNO O NUERA 11.622 984 312 362 600 871 910 4.288 3.295 -
PADRE, MADRE, SUEGRO 9.082 754 226 249 424 648 791 3.598 2.392 -
HERMANO(A), CUÑADO(A) 21.089 1.705 484 529 1.123 1.704 1.616 8.117 5.811 -
SOBRINO(A) 16.054 1.111 345 441 893 1.286 1.387 6.310 4.281 -
OTRO PARIENTE 21.360 2.202 590 573 1.441 1.347 1.481 7.974 5.752 -
NO PARIENTE 13.450 1.873 367 382 791 868 780 5.459 2.930 -
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 2.472 89 33 60 346 119 105 1.098 622 -
 

POBLACIÓN EN COLECTIVIDADES

2.495 - - 2 99 71 42 575 1.706 -
 

VARONES

TOTAL 430.849 53.070 13.157 13.366 24.357 31.638 32.982 152.673 109.606 -
POBLACIÓN EN HOGARES 428.735 53.070 13.157 13.364 24.290 31.567 32.965 152.267 108.055 -
JEFE DEL HOGAR 129.087 15.835 3.795 3.841 7.699 8.877 9.599 47.419 32.022 -
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 3.684 245 88 114 205 362 326 1.285 1.059 -
HIJO(A) 221.022 28.088 6.996 7.199 12.090 16.634 17.179 76.163 56.673 -
NIETO(A) 30.414 3.675 1.117 957 1.665 2.549 2.590 10.805 7.056 -
YERNO O NUERA 5.148 345 114 155 261 378 407 1.980 1.508 -
PADRE, MADRE, SUEGRO 1.970 202 58 70 99 153 211 703 474 -
HERMANO(A), CUÑADO(A) 11.644 1.182 299 292 628 932 895 4.310 3.106 -
SOBRINO(A) 8.135 700 183 223 477 642 676 3.114 2.120 -
OTRO PARIENTE 10.034 1.323 278 271 683 612 689 3.606 2.572 -
NO PARIENTE 7.354 1.438 221 229 439 420 377 2.807 1.423 -
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 243 37 8 13 44 8 16 75 42 -
 

POBLACIÓN EN COLECTIVIDADES

2.114     2 67 71 17 406 1.551 -
 
HEMBRAS
TOTAL 428.909 43.344 12.517 12.812 24.173 32.562 33.642 157.673 112.186 -
POBLACIÓN EN HOGARES 428.528 43.344 12.517 12.812 24.141 32.562 33.617 157.504 112.031 -
JEFE DEL HOGAR 40.175 2.883 1.271 1.117 2.268 3.522 3.417 15.239 10.458 -
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 110.712 12.339 3.096 3.241 6.563 7.695 8.436 41.069 28.273 -
HIJO(A) 199.269 21.778 5.957 6.195 10.806 15.285 15.569 70.868 52.811 -
NIETO(A) 27.771 2.853 997 916 1.517 2.362 2.396 10.079 6.651 -
YERNO O NUERA 6.474 639 198 207 339 493 503 2.308 1.787 -
PADRE, MADRE, SUEGRO 7.112 552 168 179 325 495 580 2.895 1.918 -
HERMANO(A), CUÑADO(A) 9.445 523 185 237 495 772 721 3.807 2.705 -
SOBRINO(A) 7.919 411 162 218 416 644 711 3.196 2.161 -
OTRO PARIENTE 11.326 879 312 302 758 735 792 4.368 3.180 -
NO PARIENTE 6.096 435 146 153 352 448 403 2.652 1.507 -
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 2.229 52 25 47 302 111 89 1.023 580 -
 

POBLACIÓN EN COLECTIVIDADES

381 - - - 32 - 25 169 155 -
Nota: (1) Incluye hogares en viviendas colectivas
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.