Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por rama de actividad
económica, según sexo y tamaño del centro poblado
Estado Anzoátegui

SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO  TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TOTAL

TOTAL

224.685 25.800 10.041 20.651 2.776 19.660 43.447 14.863 10.869 63.883 12.695
MENOS DE 1.000 22.977 16.172 172 908 108 752 1.127 451 127 2.142 1.018
1.000 - 2.499 5.786 1.765 154 433 84 419 831 281 94 1.288 437
2.500 - 4.999 6.156 1.560 583 255 77 709 681 242 162 1.433 454
5.000 - 9.999 12.916 1.157 730 1.044 221 1.219 2.406 842 615 4.027 655
10.000 - 19.999 14.456 1.444 498 1.294 215 1.250 2.602 1.483 629 4.327 714
20.000 - 49.999 14.921 735 1.312 1.164 130 1.855 2.417 882 619 4.738 1.069
50.000 - 99.999 86.536 1.884 5.612 8.015 1.118 7.746 20.431 6.018 5.474 24.842 5.396
100.000 - 499.999 60.937 1.083 980 7.538 823 5.710 12.952 4.664 3.149 21.086 2.952
500.000 Y MAS - - - - - - - - - - -
 

VARONES

157.909 24.951 8.593 16.928 2.246 18.435 27.926 13.355 6.810 29.383 9.282
MENOS DE 1.000 20.904 15.780 161 806 100 739 813 448 99 1.096 862
1.000 - 2.499 4.537 1.738 137 390 78 419 544 277 84 533 337
2.500 - 4.999 4.766 1.508 504 207 73 704 478 218 126 616 332
5.000 - 9.999 8.936 1.141 628 858 177 1.157 1.597 741 365 1.785 487
10.000 - 19.999 9.973 1.377 411 1.107 184 1.149 1.646 1.398 317 1.840 544
20.000 - 49.999 10.342 658 1.158 933 111 1.742 1.493 826 513 2.166 742
50.000 - 99.999 57.919 1.738 4.815 6.400 879 7.224 12.830 5.346 3.284 11.615 3.788
100.000 - 499.999 40.532 1.011 779 6.227 644 5.301 8.525 4.101 2.022 9.732 2.190
500.000 Y MAS - - - - - - - - - - -
 

HEMBRAS

66.776 849 1.448 3.723 530 1.225 15.521 1.508 4.059 34.500 3.413
MENOS DE 1.000 2.073 392 11 102 8 13 314 3 28 1.046 156
1.000 - 2.499 1.249 27 17 43 6   287 4 10 755 100
2.500 - 4.999 1.390 52 79 48 4 5 203 24 36 817 122
5.000 - 9.999 3.980 16 102 186 44 62 809 101 250 2.242 168
10.000 - 19.999 4.483 67 87 187 31 101 956 85 312 2.487 170
20.000 - 49.999 4.579 77 154 231 19 113 924 56 106 2.572 327
50.000 - 99.999 28.617 146 797 1.615 239 522 7.601 672 2.190 13.227 1.608
100.000 - 499.999 20.405 72 201 1.311 179 409 4.427 563 1.127 11.354 762
500.000 Y MAS - - - - - - - - - - -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.