Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo
por rama de actividad económica,
según sexo y tamaño del centro poblado
Estado Anzoátegui

SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TOTAL

TOTAL

261.774 27.631 11.360 24.519 3.237 27.256 48.550 17.000 12.356 69.690 20.175
MENOS DE 1.000 24.577 16.470 201 1.093 117 1.051 1.240 524 167 2.340 1.374
1.000 - 2.499 6.834 1.897 195 513 103 673 916 350 111 1.419 657
2.500 - 4.999 7.202 1.729 608 324 86 968 807 282 182 1.519 697
5.000 - 9.999 14.947 1.243 808 1.228 246 1.769 2.612 934 670 4.269 1.168
10.000 - 19.999 17.888 1.759 570 1.627 268 2.027 2.947 1.704 726 4.915 1.345
20.000 - 49.999 18.981 938 1.504 1.531 180 2.803 2.786 1.124 785 5.229 2.101
50.000 - 99.999 100.367 2.394 6.364 9.278 1.304 10.382 22.568 6.785 6.121 27.178 7.993
100.000 - 499.999 70.978 1.201 1.110 8.925 933 7.583 14.674 5.297 3.594 22.821 4.840
500.000 Y MAS - - - - - - - - - - -
 

VARONES

187.045 26.702 9.765 20.124 2.668 25.831 30.879 15.355 7.774 32.516 15.431
MENOS DE 1.000 22.330 16.072 190 965 108 1.037 904 520 122 1.238 1.174
1.000 - 2.499 5.438 1.870 177 461 86 673 601 344 95 603 528
2.500 - 4.999 5.688 1.677 529 267 82 956 567 258 142 659 551
5.000 - 9.999 10.651 1.223 701 1.017 202 1.707 1.722 827 398 1.894 960
10.000 - 19.999 12.819 1.690 479 1.419 235 1.922 1.880 1.609 387 2.120 1.078
20.000 - 49.999 13.727 853 1.329 1.246 161 2.672 1.737 1.064 616 2.439 1.610
50.000 - 99.999 68.412 2.193 5.473 7.417 1.045 9.759 13.929 6.068 3.694 12.972 5.862
100.000 - 499.999 47.980 1.124 887 7.332 749 7.105 9.539 4.665 2.320 10.591 3.668
500.000 Y MAS - - - - - - - - - - -
 

HEMBRAS

74.729 929 1.595 4.395 569 1.425 17.671 1.645 4.582 37.174 4.744
MENOS DE 1.000 2.247 398 11 128 9 14 336 4 45 1.102 200
1.000 - 2.499 1.396 27 18 52 17   315 6 16 816 129
2.500 - 4.999 1.514 52 79 57 4 12 240 24 40 860 146
5.000 - 9.999 4.296 20 107 211 44 62 890 107 272 2.375 208
10.000 - 19.999 5.069 69 91 208 33 105 1.067 95 339 2.795 267
20.000 - 49.999 5.254 85 175 285 19 131 1.049 60 169 2.790 491
50.000 - 99.999 31.955 201 891 1.861 259 623 8.639 717 2.427 14.206 2.131
100.000 - 499.999 22.998 77 223 1.593 184 478 5.135 632 1.274 12.230 1.172
500.000 Y MAS - - - - - - - - - - -

Nota:

Excluye las personas buscando trabajo por primera vez

Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.