SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | |||||||
TOTAL | 55.320 | 30.874 | 3.028 | 4.348 | 3.938 | 10.925 | 2.207 |
0 - 4 | 9.139 | 6.038 | 904 | 1.701 | - | - | 496 |
5 - 9 | 8.264 | 5.439 | 273 | 459 | 1.684 | - | 409 |
10 - 14 | 7.237 | 4.626 | 237 | 317 | 442 | 1.378 | 237 |
15 - 19 | 6.178 | 3.370 | 450 | 424 | 261 | 1.375 | 298 |
20 - 24 | 5.179 | 2.524 | 433 | 393 | 294 | 1.338 | 197 |
25 - 34 | 8.090 | 3.824 | 409 | 603 | 666 | 2.329 | 259 |
35 - 44 | 5.144 | 2.381 | 160 | 299 | 309 | 1.848 | 147 |
45 - 54 | 2.911 | 1.235 | 63 | 91 | 155 | 1.313 | 54 |
55 Y MAS | 3.178 | 1.437 | 99 | 61 | 127 | 1.344 | 110 |
VARONES | 28.389 | 15.503 | 1.780 | 2.563 | 1.863 | 5.523 | 1.157 |
0 - 4 | 4.676 | 3.126 | 391 | 918 | - | - | 241 |
5 - 9 | 4.145 | 2.718 | 157 | 271 | 801 | - | 198 |
10 - 14 | 3.638 | 2.332 | 128 | 193 | 183 | 708 | 94 |
15 - 19 | 3.217 | 1.742 | 317 | 217 | 131 | 655 | 155 |
20 - 24 | 2.775 | 1.269 | 337 | 303 | 105 | 647 | 114 |
25 - 34 | 4.056 | 1.807 | 263 | 340 | 321 | 1.177 | 148 |
35 - 44 | 2.677 | 1.155 | 97 | 216 | 176 | 936 | 97 |
45 - 54 | 1.560 | 633 | 34 | 64 | 94 | 698 | 37 |
55 Y MAS | 1.645 | 721 | 56 | 41 | 52 | 702 | 73 |
HEMBRAS | 26.931 | 15.371 | 1.248 | 1.785 | 2.075 | 5.402 | 1.050 |
0 - 4 | 4.463 | 2.912 | 513 | 783 | - | - | 255 |
5 - 9 | 4.119 | 2.721 | 116 | 188 | 883 | - | 211 |
10 - 14 | 3.599 | 2.294 | 109 | 124 | 259 | 670 | 143 |
15 - 19 | 2.961 | 1.628 | 133 | 207 | 130 | 720 | 143 |
20 - 24 | 2.404 | 1.255 | 96 | 90 | 189 | 691 | 83 |
25 - 34 | 4.034 | 2.017 | 146 | 263 | 345 | 1.152 | 111 |
35 - 44 | 2.467 | 1.226 | 63 | 83 | 133 | 912 | 50 |
45 - 54 | 1.351 | 602 | 29 | 27 | 61 | 615 | 17 |
55 Y MAS | 1.533 | 716 | 43 | 20 | 75 | 642 | 37 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO |
|||||||
TOTAL | 10.861 | - | 1.110 | 1.803 | 1.906 | 5.495 | 547 |
0 - 4 | 1.698 | - | 572 | 1.035 | - | - | 91 |
5 - 9 | 1.386 | - | 80 | 162 | 1.017 | - | 127 |
10 - 14 | 1.364 | - | 98 | 140 | 209 | 831 | 86 |
15 - 19 | 1.275 | - | 131 | 126 | 120 | 871 | 27 |
20 - 24 | 1.079 | - | 62 | 75 | 131 | 742 | 69 |
25 - 34 | 1.627 | - | 89 | 145 | 204 | 1.133 | 56 |
35 - 44 | 1.040 | - | 7 | 71 | 119 | 803 | 40 |
45 - 54 | 706 | - | 26 | 21 | 50 | 587 | 22 |
55 Y MAS | 686 | - | 45 | 28 | 56 | 528 | 29 |
VARONES | 5.363 | - | 545 | 986 | 896 | 2.652 | 284 |
0 - 4 | 855 | - | 262 | 550 | - | - | 43 |
5 - 9 | 706 | - | 55 | 97 | 500 | - | 54 |
10 - 14 | 724 | - | 58 | 83 | 87 | 459 | 37 |
15 - 19 | 591 | - | 68 | 64 | 65 | 374 | 20 |
20 - 24 | 535 | - | 31 | 50 | 49 | 377 | 28 |
25 - 34 | 754 | - | 40 | 83 | 76 | 524 | 31 |
35 - 44 | 484 | - | 3 | 33 | 65 | 350 | 33 |
45 - 54 | 391 | - | 10 | 16 | 29 | 321 | 15 |
55 Y MAS | 323 | - | 18 | 10 | 25 | 247 | 23 |
HEMBRAS | 5.498 | - | 565 | 817 | 1.010 | 2.843 | 263 |
0 - 4 | 843 | - | 310 | 485 | - | - | 48 |
5 - 9 | 680 | - | 25 | 65 | 517 | - | 73 |
10 - 14 | 640 | - | 40 | 57 | 122 | 372 | 49 |
15 - 19 | 684 | - | 63 | 62 | 55 | 497 | 7 |
20 - 24 | 544 | - | 31 | 25 | 82 | 365 | 41 |
25 - 34 | 873 | - | 49 | 62 | 128 | 609 | 25 |
35 - 44 | 556 | - | 4 | 38 | 54 | 453 | 7 |
45 - 54 | 315 | - | 16 | 5 | 21 | 266 | 7 |
55 Y MAS | 363 | - | 27 | 18 | 31 | 281 | 6 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS (*) | |||||||
TOTAL | 8.163 | - | 1.682 | 1.888 | 1.316 | 3.065 | 212 |
0 - 4 | 555 | - | 243 | 296 | - | - | 16 |
5 - 9 | 687 | - | 175 | 237 | 241 | - | 34 |
10 - 14 | 735 | - | 126 | 163 | 180 | 235 | 31 |
15 - 19 | 952 | - | 305 | 260 | 129 | 231 | 27 |
20 - 24 | 1.089 | - | 359 | 289 | 138 | 280 | 23 |
25 - 34 | 1.699 | - | 269 | 370 | 334 | 693 | 33 |
35 - 44 | 1.133 | - | 136 | 187 | 141 | 645 | 24 |
45 - 54 | 662 | - | 36 | 61 | 93 | 467 | 5 |
55 Y MAS | 651 | - | 33 | 25 | 60 | 514 | 19 |
VARONES | 4.668 | - | 1.103 | 1.199 | 622 | 1.622 | 122 |
0 - 4 | 268 | - | 103 | 154 | - | - | 11 |
5 - 9 | 317 | - | 90 | 131 | 96 | - | - |
10 - 14 | 349 | - | 63 | 97 | 74 | 102 | 13 |
15 - 19 | 585 | - | 235 | 140 | 59 | 128 | 23 |
20 - 24 | 731 | - | 294 | 244 | 47 | 124 | 22 |
25 - 34 | 973 | - | 188 | 209 | 181 | 378 | 17 |
35 - 44 | 719 | - | 84 | 154 | 89 | 376 | 16 |
45 - 54 | 370 | - | 24 | 45 | 55 | 242 | 4 |
55 Y MAS | 356 | - | 22 | 25 | 21 | 272 | 16 |
HEMBRAS | 3.495 | - | 579 | 689 | 694 | 1.443 | 90 |
0 - 4 | 287 | - | 140 | 142 | - | - | 5 |
5 - 9 | 370 | - | 85 | 106 | 145 | - | 34 |
10 - 14 | 386 | - | 63 | 66 | 106 | 133 | 18 |
15 - 19 | 367 | - | 70 | 120 | 70 | 103 | 4 |
20 - 24 | 358 | - | 65 | 45 | 91 | 156 | 1 |
25 - 34 | 726 | - | 81 | 161 | 153 | 315 | 16 |
35 - 44 | 414 | - | 52 | 33 | 52 | 269 | 8 |
45 - 54 | 292 | - | 12 | 16 | 38 | 225 | 1 |
55 Y MAS | 295 | - | 11 | - | 39 | 242 | 3 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR | |||||||
TOTAL | 950 | - | 71 | 123 | 128 | 506 | 122 |
0 - 4 | 40 | - | 21 | 6 | - | - | 13 |
5 - 9 | 42 | - | 6 | 4 | 18 | - | 14 |
10 - 14 | 46 | - | 7 | 1 | 5 | 27 | 6 |
15 - 19 | 51 | - | 2 | 9 | 1 | 21 | 18 |
20 - 24 | 85 | - | - | 14 | 7 | 50 | 14 |
25 - 34 | 229 | - | 18 | 61 | 59 | 81 | 10 |
35 - 44 | 196 | - | 3 | 16 | 20 | 132 | 25 |
45 - 54 | 107 | - | 1 | 4 | 8 | 92 | 2 |
55 Y MAS | 154 | - | 13 | 8 | 10 | 103 | 20 |
VARONES | 539 | - | 33 | 73 | 69 | 292 | 72 |
0 - 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
5 - 9 | 24 | - | 5 | - | 5 | - | 14 |
10 - 14 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
15 - 19 | 22 | - | 2 | 5 | - | 9 | 6 |
20 - 24 | 59 | - | - | 7 | 1 | 37 | 14 |
25 - 34 | 146 | - | 13 | 40 | 36 | 57 | - |
35 - 44 | 109 | - | 2 | 11 | 12 | 64 | 20 |
45 - 54 | 65 | - | - | 3 | 8 | 53 | 1 |
55 Y MAS | 97 | - | 9 | 6 | 6 | 65 | 11 |
HEMBRAS | 411 | - | 38 | 50 | 59 | 214 | 50 |
0 - 4 | 39 | - | 20 | 6 | - | - | 13 |
5 - 9 | 18 | - | 1 | 4 | 13 | - | - |
10 - 14 | 30 | - | 6 | - | 4 | 20 | - |
15 - 19 | 29 | - | - | 4 | 1 | 12 | 12 |
20 - 24 | 26 | - | - | 7 | 6 | 13 | - |
25 - 34 | 83 | - | 5 | 21 | 23 | 24 | 10 |
35 - 44 | 87 | - | 1 | 5 | 8 | 68 | 5 |
45 - 54 | 42 | - | 1 | 1 | - | 39 | 1 |
55 Y MAS | 57 | - | 4 | 2 | 4 | 38 | 9 |
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA |
|||||||
TOTAL | 4.472 | - | 165 | 534 | 588 | 1.859 | 1.326 |
0 - 4 | 808 | - | 68 | 364 | - | - | 376 |
5 - 9 | 710 | - | 12 | 56 | 408 | - | 234 |
10 - 14 | 466 | - | 6 | 13 | 48 | 285 | 114 |
15 - 19 | 530 | - | 12 | 29 | 11 | 252 | 226 |
20 - 24 | 402 | - | 12 | 15 | 18 | 266 | 91 |
25 - 34 | 711 | - | 33 | 27 | 69 | 422 | 160 |
35 - 44 | 394 | - | 14 | 25 | 29 | 268 | 58 |
45 - 54 | 201 | - | - | 5 | 4 | 167 | 25 |
55 Y MAS | 250 | - | 8 | - | 1 | 199 | 42 |
VARONES | 2.316 | - | 99 | 305 | 276 | 957 | 679 |
0 - 4 | 426 | - | 25 | 214 | - | - | 187 |
5 - 9 | 380 | - | 7 | 43 | 200 | - | 130 |
10 - 14 | 217 | - | 6 | 12 | 21 | 140 | 38 |
15 - 19 | 277 | - | 12 | 8 | 7 | 144 | 106 |
20 - 24 | 181 | - | 12 | 2 | 8 | 109 | 50 |
25 - 34 | 376 | - | 22 | 8 | 28 | 218 | 100 |
35 - 44 | 210 | - | 8 | 18 | 10 | 146 | 28 |
45 - 54 | 101 | - | - | - | 2 | 82 | 17 |
55 Y MAS | 148 | - | 7 | - | - | 118 | 23 |
HEMBRAS | 2.156 | - | 66 | 229 | 312 | 902 | 647 |
0 - 4 | 382 | - | 43 | 150 | - | - | 189 |
5 - 9 | 330 | - | 5 | 13 | 208 | - | 104 |
10 - 14 | 249 | - | - | 1 | 27 | 145 | 76 |
15 - 19 | 253 | - | - | 21 | 4 | 108 | 120 |
20 - 24 | 221 | - | - | 13 | 10 | 157 | 41 |
25 - 34 | 335 | - | 11 | 19 | 41 | 204 | 60 |
35 - 44 | 184 | - | 6 | 7 | 19 | 122 | 30 |
45 - 54 | 100 | - | - | 5 | 2 | 85 | 8 |
55 Y MAS | 102 | - | 1 | - | 1 | 81 | 19 |
Nota : | (*) Incluye los que no declararon entidad de residencia anterior |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |