Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos
y nivel educativo alcanzado, según área, sexo y grupos de edad
Estado Amazonas

ÁREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACIÓN QUE ASISTE A PLANTELES EDUCATIVOS POBLACIÓN QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL PRE-ESCOLAR BÁSICA MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL SUPERIOR SIN NIVEL NIVEL EDUCATIVO NO DECLARADO
TERRITORIO FEDERAL AMAZONAS
TOTAL 49.661 17.331 2.319 11.920 1.285 421 431 955 26.584 5.746
03 - 04 3.480 1.208 1.002 - - - 124 82 1.274 998
05 - 09 8.264 5.590 1.317 3.748 - - 192 333 1.375 1.299
10 - 14 7.237 5.699 - 5.334 45 - 54 266 910 628
15 - 19 6.178 2.756 - 1.972 538 21 22 203 2.840 582
20 - 24 5.179 863 - 398 355 77 2 31 3.990 326
25 - 29 4.445 515 - 234 148 105 13 15 3.578 352
30 Y MAS 14.878 700 - 234 199 218 24 25 12.617 1.561
VARONES 25.481 8.796 1.208 6.173 600 201 176 438 13.857 2.828
03 - 04 1.768 617 522 - - - 45 50 645 506
05 - 09 4.145 2.806 686 1.887 - - 75 158 676 663
10 - 14 3.638 2.906 - 2.723 18 - 28 137 426 306
15 - 19 3.217 1.514 - 1.141 282 11 9 71 1.421 282
20 - 24 2.775 435 - 205 171 42 - 17 2.167 173
25 - 29 2.257 191 - 105 49 29 7 1 1.910 156
30 Y MAS 7.681 327 - 112 80 119 12 4 6.612 742
HEMBRAS 24.180 8.535 1.111 5.747 685 220 255 517 12.727 2.918
03 - 04 1.712 591 480 - - - 79 32 629 492
05 - 09 4.119 2.784 631 1.861 - - 117 175 699 636
10 - 14 3.599 2.793 - 2.611 27 - 26 129 484 322
15 - 19 2.961 1.242 - 831 256 10 13 132 1.419 300
20 - 24 2.404 428 - 193 184 35 2 14 1.823 153
25 - 29 2.188 324 - 129 99 76 6 14 1.668 196
30 Y MAS 7.197 373 - 122 119 99 12 21 6.005 819
AREA URBANA
AREA URBANA 32.405 12.263 1.596 8.068 1.155 394 255 795 16.149 3.993
03 - 04 2.157 864 705 - - - 83 76 599 694
05 - 09 5.138 3.705 891 2.439 - - 114 261 513 920
10 - 14 4.690 3.878 - 3.613 40 - 22 203 379 433
15 - 19 4.209 2.058 - 1.349 491 19 12 187 1.689 462
20 - 24 3.580 739 - 305 332 71 - 31 2.626 215
25 - 29 3.044 447 - 206 114 102 11 14 2.349 248
30 Y MAS 9.587 572 - 156 178 202 13 23 7.994 1.021
VARONES 16.360 5.973 853 3.981 530 182 72 355 8.408 1.979
03 - 04 1.073 424 361 - - - 18 45 300 349
05 - 09 2.560 1.836 492 1.189 - - 28 127 252 472
10 - 14 2.288 1.893 - 1.763 16 - 11 103 183 212
15 - 19 2.186 1.068 - 732 261 10 4 61 893 225
20 - 24 1.963 358 - 149 154 38 - 17 1.482 123
25 - 29 1.504 158 - 91 33 27 7 - 1.227 119
30 Y MAS 4.786 236 - 57 66 107 4 2 4.071 479
HEMBRAS 16.045 6.290 743 4.087 625 212 183 440 7.741 2.014
03 - 04 1.084 440 344 - - - 65 31 299 345
05 - 09 2.578 1.869 399 1.250 - - 86 134 261 448
10 - 14 2.402 1.985 - 1.850 24 - 11 100 196 221
15 - 19 2.023 990 - 617 230 9 8 126 796 237
20 - 24 1.617 381 - 156 178 33 - 14 1.144 92
25 - 29 1.540 289 - 115 81 75 4 14 1.122 129
30 Y MAS 4.801 336 - 99 112 95 9 21 3.923 542

AREA RURAL

AREA RURAL 17.256 5.068 723 3.852 130 27 176 160 10.435 1.753
03 - 04 1.323 344 297 - - - 41 6 675 304
05 - 09 3.126 1.885 426 1.309 - - 78 72 862 379
10 - 14 2.547 1.821 - 1.721 5 - 32 63 531 195
15 - 19 1.969 698 - 623 47 2 10 16 1.151 120
20 - 24 1.599 124 - 93 23 6 2 - 1.364 111
25 - 29 1.401 68 - 28 34 3 2 1 1.229 104
30 Y MAS 5.291 128 - 78 21 16 11 2 4.623 540
VARONES 9.121 2.823 355 2.192 70 19 104 83 5.449 849
03 - 04 695 193 161 - - - 27 5 345 157
05 - 09 1.585 970 194 698 - - 47 31 424 191
10 - 14 1.350 1.013 - 960 2 - 17 34 243 94
15 - 19 1.031 446 - 409 21 1 5 10 528 57
20 - 24 812 77 - 56 17 4 - - 685 50
25 - 29 753 33 - 14 16 2 - 1 683 37
30 Y MAS 2.895 91 - 55 14 12 8 2 2.541 263
HEMBRAS 8.135 2.245 368 1.660 60 8 72 77 4.986 904
03 - 04 628 151 136 - - - 14 1 330 147
05 - 09 1.541 915 232 611 - - 31 41 438 188
10 - 14 1.197 808 - 761 3 - 15 29 288 101
15 - 19 938 252 - 214 26 1 5 6 623 63
20 - 24 787 47 - 37 6 2 2 - 679 61
25 - 29 648 35 - 14 18 1 2 - 546 67
30 Y MAS 2.396 37 - 23 7 4 3 - 2.082 277
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.