ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL |
EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL |
||
1er AÑO | 2do AÑO Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||
TOTAL | 4.765 | 1.404 | 2.945 | 416 |
MENOS DE 15 | 55 | 49 | - | 6 |
15 | 76 | 37 | 28 | 11 |
16 | 155 | 85 | 54 | 16 |
17 | 167 | 111 | 54 | 2 |
18 | 243 | 132 | 105 | 6 |
19 | 313 | 79 | 199 | 35 |
20 - 24 | 1.151 | 340 | 724 | 87 |
25 Y MAS | 2.605 | 571 | 1.781 | 253 |
VARONES | 2.496 | 815 | 1.470 | 211 |
MENOS DE 15 | 24 | 18 | - | 6 |
15 | 24 | 15 | 9 | - |
16 | 67 | 40 | 24 | 3 |
17 | 92 | 68 | 22 | 2 |
18 | 131 | 59 | 68 | 4 |
19 | 132 | 46 | 79 | 7 |
20 - 24 | 610 | 204 | 360 | 46 |
25 Y MAS | 1.416 | 365 | 908 | 143 |
HEMBRAS | 2.269 | 589 | 1.475 | 205 |
MENOS DE 15 | 31 | 31 | - | - |
15 | 52 | 22 | 19 | 11 |
16 | 88 | 45 | 30 | 13 |
17 | 75 | 43 | 32 | - |
18 | 112 | 73 | 37 | 2 |
19 | 181 | 33 | 120 | 28 |
20 - 24 | 541 | 136 | 364 | 41 |
25 Y MAS | 1.189 | 206 | 873 | 110 |
AREA URBANA |
||||
AREA URBANA | 4.285 | 1.281 | 2.623 | 381 |
MENOS DE 15 | 50 | 44 | - | 6 |
15 | 70 | 33 | 26 | 11 |
16 | 136 | 75 | 46 | 15 |
17 | 150 | 102 | 46 | 2 |
18 | 234 | 129 | 101 | 4 |
19 | 284 | 71 | 181 | 32 |
20 - 24 | 1.027 | 313 | 639 | 75 |
25 Y MAS | 2.334 | 514 | 1.584 | 236 |
VARONES | 2.177 | 719 | 1.274 | 184 |
MENOS DE 15 | 22 | 16 | - | 6 |
15 | 23 | 14 | 9 | - |
16 | 58 | 35 | 21 | 2 |
17 | 83 | 61 | 20 | 2 |
18 | 129 | 58 | 67 | 4 |
19 | 115 | 40 | 70 | 5 |
20 - 24 | 528 | 180 | 310 | 38 |
25 Y MAS | 1.219 | 315 | 777 | 127 |
HEMBRAS | 2.108 | 562 | 1.349 | 197 |
MENOS DE 15 | 28 | 28 | - | - |
15 | 47 | 19 | 17 | 11 |
16 | 78 | 40 | 25 | 13 |
17 | 67 | 41 | 26 | - |
18 | 105 | 71 | 34 | - |
19 | 169 | 31 | 111 | 27 |
20 - 24 | 499 | 133 | 329 | 37 |
25 Y MAS | 1.115 | 199 | 807 | 109 |
AREA RURAL |
||||
AREA RURAL | 480 | 123 | 322 | 35 |
MENOS DE 15 | 5 | 5 | - | - |
15 | 6 | 4 | 2 | - |
16 | 19 | 10 | 8 | 1 |
17 | 17 | 9 | 8 | - |
18 | 9 | 3 | 4 | 2 |
19 | 29 | 8 | 18 | 3 |
20 - 24 | 124 | 27 | 85 | 12 |
25 Y MAS | 271 | 57 | 197 | 17 |
VARONES | 319 | 96 | 196 | 27 |
MENOS DE 15 | 2 | 2 | - | - |
15 | 1 | 1 | - | - |
16 | 9 | 5 | 3 | 1 |
17 | 9 | 7 | 2 | - |
18 | 2 | 1 | 1 | - |
19 | 17 | 6 | 9 | 2 |
20 - 24 | 82 | 24 | 50 | 8 |
25 Y MAS | 197 | 50 | 131 | 16 |
HEMBRAS | 161 | 27 | 126 | 8 |
MENOS DE 15 | 3 | 3 | - | - |
15 | 5 | 3 | 2 | - |
16 | 10 | 5 | 5 | - |
17 | 8 | 2 | 6 | - |
18 | 7 | 2 | 3 | 2 |
19 | 12 | 2 | 9 | 1 |
20 - 24 | 42 | 3 | 35 | 4 |
25 Y MAS | 74 | 7 | 66 | 1 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|