ÁREA, SERVICIO ELÉCTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL | |||||||
SERVICIO ELÉCTRICO | 9.499 | 166 | 7.372 | 37 | - | 989 | 935 |
TIENE | 7.103 | 157 | 6.062 | 34 | - | 509 | 341 |
NO TIENE | 1.908 | - | 945 | 3 | - | 440 | 520 |
NO DECLARADO | 488 | 9 | 365 | - | - | 40 | 74 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
9.499 | 166 | 7.372 | 37 | - | 989 | 935 |
ACUEDUCTO | 6.330 | 163 | 5.563 | 33 | - | 378 | 193 |
PILA PUBLICA | 249 | - | 165 | - | - | 82 | 2 |
CAMIÓN | 12 | - | 11 | - | - | 1 | - |
OTROS MEDIOS | 2.638 | 3 | 1.429 | 3 | - | 489 | 714 |
NO DECLARADO | 270 | - | 204 | 1 | - | 39 | 26 |
SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS |
9.499 | 166 | 7.372 | 37 | - | 989 | 935 |
POCETA A CLOACA | 3.512 | 139 | 3.293 | 31 | - | 24 | 25 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 1.721 | 27 | 1.610 | 6 | - | 64 | 14 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 1.775 | - | 1.206 | - | - | 291 | 278 |
NO TIENE | 2.249 | - | 1.083 | - | - | 583 | 583 |
NO DECLARADO | 242 | - | 180 | - | - | 27 | 35 |
NUMERO DE POCETAS |
5.233 | 166 | 4.903 | 37 | - | 88 | 39 |
UNO | 3.588 | 33 | 3.423 | 5 | - | 88 | 39 |
DOS | 691 | 83 | 588 | 20 | - | - | - |
TRES O MAS | 219 | 35 | 179 | 5 | - | - | - |
NO DECLARADO | 735 | 15 | 713 | 7 | - | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 9.499 | 166 | 7.372 | 37 | - | 989 | 935 |
UNO | 4.409 | 37 | 4.089 | 9 | - | 136 | 138 |
DOS | 827 | 97 | 706 | 24 | - | - | - |
TRES O MAS | 250 | 32 | 218 | - | - | - | - |
NO TIENE | 3.695 | - | 2.134 | 4 | - | 817 | 740 |
NO DECLARADO | 318 | - | 225 | - | - | 36 | 57 |
ÁREA URBANA | |||||||
SERVICIO ELÉCTRICO | 6.129 | 162 | 5.219 | 28 | - | 632 | 88 |
TIENE | 5.496 | 153 | 4.838 | 28 | - | 422 | 55 |
NO TIENE | 342 | - | 136 | - | - | 189 | 17 |
NO DECLARADO | 291 | 9 | 245 | - | - | 21 | 16 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 6.129 | 162 | 5.219 | 28 | - | 632 | 88 |
ACUEDUCTO | 5.394 | 162 | 4.793 | 28 | - | 354 | 57 |
PILA PUBLICA | 237 | - | 155 | - | - | 82 | - |
CAMIÓN | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
OTROS MEDIOS | 348 | - | 140 | - | - | 177 | 31 |
NO DECLARADO | 140 | - | 121 | - | - | 19 | - |
SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS | 6.129 | 162 | 5.219 | 28 | - | 632 | 88 |
POCETA A CLOACA | 3.220 | 137 | 3.024 | 23 | - | 22 | 14 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 1.362 | 25 | 1.265 | 5 | - | 60 | 7 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 815 | - | 574 | - | - | 225 | 16 |
NO TIENE | 614 | - | 251 | - | - | 312 | 51 |
NO DECLARADO | 118 | - | 105 | - | - | 13 | - |
NUMERO DE POCETAS | 4.582 | 162 | 4.289 | 28 | - | 82 | 21 |
UNO | 3.096 | 32 | 2.957 | 4 | - | 82 | 21 |
DOS | 652 | 81 | 552 | 19 | - | - | - |
TRES O MAS | 205 | 35 | 165 | 5 | - | - | - |
NO DECLARADO | 629 | 14 | 615 | - | - | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 6.129 | 162 | 5.219 | 28 | - | 632 | 88 |
UNO | 3.612 | 35 | 3.433 | 4 | - | 100 | 40 |
DOS | 791 | 95 | 672 | 24 | - | - | - |
TRES O MAS | 227 | 32 | 195 | - | - | - | - |
NO TIENE | 1.351 | - | 796 | - | - | 516 | 39 |
NO DECLARADO | 148 | - | 123 | - | - | 16 | 9 |
ÁREA RURAL | |||||||
SERVICIO ELÉCTRICO | 3.370 | 4 | 2.153 | 9 | - | 357 | 847 |
TIENE | 1.607 | 4 | 1.224 | 6 | - | 87 | 286 |
NO TIENE | 1.566 | - | 809 | 3 | - | 251 | 503 |
NO DECLARADO | 197 | - | 120 | - | - | 19 | 58 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 3.370 | 4 | 2.153 | 9 | - | 357 | 847 |
ACUEDUCTO | 936 | 1 | 770 | 5 | - | 24 | 136 |
PILA PUBLICA | 12 | - | 10 | - | - | - | 2 |
CAMIÓN | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
OTROS MEDIOS | 2.290 | 3 | 1.289 | 3 | - | 312 | 683 |
NO DECLARADO | 130 | 83 | 1 | - | 20 | 26 | |
SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS | 3.370 | 4 | 2.153 | 9 | - | 357 | 847 |
POCETA A CLOACA | 292 | 2 | 269 | 8 | - | 2 | 11 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 359 | 2 | 345 | 1 | - | 4 | 7 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 960 | - | 632 | - | - | 66 | 262 |
NO TIENE | 1.635 | - | 832 | - | - | 271 | 532 |
NO DECLARADO | 124 | - | 75 | - | - | 14 | 35 |
NUMERO DE POCETAS | 651 | 4 | 614 | 9 | - | 6 | 18 |
UNO | 492 | 1 | 466 | 1 | - | 6 | 18 |
DOS | 39 | 2 | 36 | 1 | - | - | - |
TRES O MAS | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 106 | 1 | 98 | 7 | - | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 3.370 | 4 | 2.153 | 9 | - | 357 | 847 |
UNO | 797 | 2 | 656 | 5 | - | 36 | 98 |
DOS | 36 | 2 | 34 | - | - | - | - |
TRES O MAS | 23 | - | 23 | - | - | - | - |
NO TIENE | 2.344 | - | 1.338 | 4 | - | 301 | 701 |
NO DECLARADO | 170 | - | 102 | - | - | 20 | 48 |
Nota : | Excluye viviendas
familiares clasificadas como otra clase Apartamento: incluye apartamento en edificicio, en quinta, en casa-quinta y casa |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |