Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda, según área,
número de cuartos de baño con ducha y número de ocupantes
Territorio Federal Amazonas

ÁREA, NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO Y NUMERO DE OCUPANTES TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
TOTAL

TOTAL

9.499 166 7.372 37 - 989 935
CON UN BAÑO 4.409 37 4.089 9 - 136 138
1 OCUPANTE 201 3 172 4 - 12 10
2 OCUPANTES 274 5 258 - - 5 6
3 OCUPANTES 588 2 544 1 - 15 26
4 OCUPANTES 749 4 708 4 - 21 12
5 Y MAS OCUPANTES 2.597 23 2.407 - - 83 84
 

CON DOS BAÑOS Y MAS

1.077 129 924 24 - - -
1 OCUPANTE 44 5 39 - - - -
2 OCUPANTES 122 19 103 - - - -
3 OCUPANTES 115 27 84 4 - - -
4 OCUPANTES 143 16 127 - - - -
5 Y MAS OCUPANTES 653 62 571 20 - - -
 

NO TIENE

3.695 - 2.134 4 - 817 740
1 OCUPANTE 201 - 147 - - 20 34
2 OCUPANTES 292 - 156 - - 63 73
3 OCUPANTES 421 - 224 4 - 110 83
4 OCUPANTES 525 - 259 - - 125 141
5 Y MAS OCUPANTES 2.256 - 1.348 - - 499 409
 
NO DECLARADO 318 - 225 - - 36 57
 
ÁREA URBANA

TOTAL

6.129 162 5.219 28 - 632 88
CON UN BAÑO 3.612 35 3.433 4 - 100 40
1 OCUPANTE 155 3 139 - - 6 7
2 OCUPANTES 211 5 206 - - - -
3 OCUPANTES 507 2 478 - - 13 14
4 OCUPANTES 637 4 613 4 - 16 -
5 Y MAS OCUPANTES 2.102 21 1.997 - - 65 19
 

CON DOS BAÑOS Y MAS

1.018 127 867 24 - - -
1 OCUPANTE 44 5 39 - - - -
2 OCUPANTES 111 19 92 - - - -
3 OCUPANTES 111 27 80 4 - - -
4 OCUPANTES 137 16 121 - - - -
5 Y MAS OCUPANTES 615 60 535 20 - - -
 
NO TIENE 1.351 - 796 - - 516 39
1 OCUPANTE 81 - 71 - - 10 -
2 OCUPANTES 108 - 62 - - 40 6
3 OCUPANTES 142 - 60 - - 76 6
4 OCUPANTES 152 - 74 - - 78 -
5 Y MAS OCUPANTES 868 - 529 - - 312 27
 
NO DECLARADO 148 - 123 - - 16 9
 
ÁREA RURAL
TOTAL 3.370 4 2.153 9 - 357 847
CON UN BAÑO 797 2 656 5 - 36 98
1 OCUPANTE 46 - 33 4 - 6 3
2 OCUPANTES 63 - 52 - - 5 6
3 OCUPANTES 81 - 66 1 - 2 12
4 OCUPANTES 112 - 95 - - 5 12
5 Y MAS OCUPANTES 495 2 410 - - 18 65
 
CON DOS BAÑOS Y MAS 59 2 57 - - - -
1 OCUPANTE - - - - - - -
2 OCUPANTES 11 - 11 - - - -
3 OCUPANTES 4 - 4 - - - -
4 OCUPANTES 6 - 6 - - - -
5 Y MAS OCUPANTES 38 2 36 - - - -
 
NO TIENE 2.344 - 1.338 4 - 301 701
1 OCUPANTE 120 - 76 - - 10 34
2 OCUPANTES 184 - 94 - - 23 67
3 OCUPANTES 279 - 164 4 - 34 77
4 OCUPANTES 373 - 185 - - 47 141
5 Y MAS OCUPANTES 1.388 - 819 - - 187 382
 
NO DECLARADO 170 - 102 - - 20 48
Nota : Excluye viviendas clasificadas como otra clase
Apartamento: incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.