ÁREA Y TIPO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | TOTAL HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | VIVIENDAS COLECTIVAS | ||
TOTAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
9.803 | 238 | 7.767 | 40 | - | 865 | 893 | - |
TIENE AUTOMÓVIL | 1.563 | 156 | 1.365 | 22 | - | 16 | 4 | - |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 7.319 | 69 | 5.666 | 12 | - | 787 | 785 | - |
NO DECLARADO | 921 | 13 | 736 | 6 | - | 62 | 104 | - |
TOTAL DE HOGARES |
9.803 | 238 | 7.767 | 40 | - | 865 | 893 | - |
TIENE MOTOCICLETA | 576 | 29 | 511 | 10 | - | 16 | 10 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 8.390 | 202 | 6.578 | 30 | - | 795 | 785 | - |
NO DECLARADO | 837 | 7 | 678 | - | - | 54 | 98 | - |
ÁREA URBANA | ||||||||
TOTAL DE HOGARES | 6.418 | 234 | 5.574 | 32 | - | 507 | 71 | - |
TIENE AUTOMÓVIL | 1.498 | 153 | 1.311 | 21 | - | 13 | - | - |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 4.451 | 68 | 3.836 | 5 | - | 476 | 66 | - |
NO DECLARADO | 469 | 13 | 427 | 6 | - | 18 | 5 | - |
TOTAL DE HOGARES |
6.418 | 234 | 5.574 | 32 | - | 507 | 71 | - |
TIENE MOTOCICLETA | 522 | 29 | 459 | 10 | - | 14 | 10 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 5.476 | 198 | 4.726 | 22 | - | 474 | 56 | - |
NO DECLARADO | 420 | 7 | 389 | - | - | 19 | 5 | - |
ÁREA RURAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES | 3.385 | 4 | 2.193 | 8 | - | 358 | 822 | - |
TIENE AUTOMÓVIL | 65 | 3 | 54 | 1 | - | 3 | 4 | - |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 2.868 | 1 | 1.830 | 7 | - | 311 | 719 | - |
NO DECLARADO | 452 | - | 309 | - | - | 44 | 99 | - |
TOTAL DE HOGARES |
3.385 | 4 | 2.193 | 8 | - | 358 | 822 | - |
TIENE MOTOCICLETA | 54 | - | 52 | - | - | 2 | - | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 2.914 | 4 | 1.852 | 8 | - | 321 | 729 | - |
NO DECLARADO | 417 | - | 289 | - | - | 35 | 93 | - |
Nota : |
Excluye viviendas clasificadas como otra clase El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |