SEXO Y RELACIÓN CON EL JEFE DE HOGAR | TOTAL | CATEGORÍA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||
TOTAL (1) | 12.363 | 5.650 | 2.680 | 414 | 158 | 687 | 2.164 | 84 | 526 |
JEFE DE HOGAR | 6.595 | 3.053 | 1.374 | 76 | 33 | 489 | 1.297 | 40 | 233 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA (O) | 2.071 | 1.159 | 253 | 116 | 34 | 101 | 308 | 14 | 86 |
HIJO (A) | 2.024 | 819 | 552 | 152 | 46 | 65 | 263 | 11 | 116 |
OTRO MIEMBRO (2) | 1.673 | 619 | 501 | 70 | 45 | 32 | 296 | 19 | 91 |
VARONES | 8.057 | 3.143 | 2.087 | 218 | 6 | 550 | 1.663 | 59 | 331 |
JEFE DE HOGAR | 5.461 | 2.253 | 1.218 | 72 | 3 | 480 | 1.216 | 40 | 179 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA (O) | 101 | 34 | 18 | - | - | 1 | 36 | - | 12 |
HIJO (A) | 1.289 | 397 | 457 | 105 | 2 | 46 | 192 | 5 | 85 |
OTRO MIEMBRO (2) | 1.206 | 459 | 394 | 41 | 1 | 23 | 219 | 14 | 55 |
HEMBRAS | 4.306 | 2.507 | 593 | 196 | 152 | 137 | 501 | 25 | 195 |
JEFE DE HOGAR | 1.134 | 800 | 156 | 4 | 30 | 9 | 81 | - | 54 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA (O) | 1.970 | 1.125 | 235 | 116 | 34 | 100 | 272 | 14 | 74 |
HIJO (A) | 735 | 422 | 95 | 47 | 44 | 19 | 71 | 6 | 31 |
OTRO MIEMBRO (2) | 467 | 160 | 107 | 29 | 44 | 9 | 77 | 5 | 36 |
Nota : | Excluye a las
personas buscando trabajo por primera vez y servicio doméstico (1)Incluye hogares en colectividades (2)Incluye nieto (a),yerno-nuera, padre, madre, suegro (a), hermano (a), cuñado (a), sobrino (a), otro pariente y no pariente |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |