Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por por tamaño del centro poblado,
según sexo, grupos de edad y años simples
Territorio Federal Amazonas

SEXO Y AÑOS SIMPLES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL

TOTAL

55.717 17.750 1.860 - - - 36.107 - - -
0 - 4 AÑOS 9.190 3.148 303 - - - 5.739 - - -
MENOS DE UN AÑO 1.884 611 57 - - - 1.216 - - -
MENOS DE UN MES 126 43 3 - - - 80 - - -
1 MES 164 53 4 - - - 107 - - -
2 MESES 158 55 1 - - - 102 - - -
3 MESES 128 42 5 - - - 81 - - -
4 MESES 153 51 5 - - - 97 - - -
5 MESES 147 56 3 - - - 88 - - -
6 MESES 173 54 6 - - - 113 - - -
7 MESES 166 50 6 - - - 110 - - -
8 MESES 126 39 3 - - - 84 - - -
9 MESES 152 45 8 - - - 99 - - -
10 MESES 198 63 7 - - - 128 - - -
11 MESES 193 60 6 - - - 127 - - -
1 AÑO 1.938 696 49 - - - 1.193 - - -
2 AÑOS 1.793 605 57 - - - 1.131 - - -
3 AÑOS 1.818 680 72 - - - 1.066 - - -
4 AÑOS 1.757 556 68 - - - 1.133 - - -
 
5 - 9 AÑOS 8.315 2.876 248 - - - 5.191 - - -
5 AÑOS 1.785 661 52 - - - 1.072 - - -
6 AÑOS 1.727 572 60 - - - 1.095 - - -
7 AÑOS 1.679 562 54 - - - 1.063 - - -
8 AÑOS 1.589 595 44 - - - 950 - - -
9 AÑOS 1.535 486 38 - - - 1.011 - - -
 
10 - 14 AÑOS 7.279 2.347 227 - - - 4.705 - - -
10 AÑOS 1.585 595 48 - - - 942 - - -
11 AÑOS 1.472 462 43 - - - 967 - - -
12 AÑOS 1.475 497 40 - - - 938 - - -
13 AÑOS 1.394 403 51 - - - 940 - - -
14 AÑOS 1.353 390 45 - - - 918 - - -
 
15 - 19 AÑOS 6.206 1.825 220 - - - 4.161 - - -
15 AÑOS 1.347 414 55 - - - 878 - - -
16 AÑOS 1.205 370 50 - - - 785 - - -
17 AÑOS 1.173 321 45 - - - 807 - - -
18 AÑOS 1.266 390 42 - - - 834 - - -
19 AÑOS 1.215 330 28 - - - 857 - - -
 
20 - 24 AÑOS 5.206 1.539 165 - - - 3.502 - - -
20 AÑOS 1.303 402 35 - - - 866 - - -
21 AÑOS 1.061 281 29 - - - 751 - - -
22 AÑOS 1.032 297 42 - - - 693 - - -
23 AÑOS 892 265 31 - - - 596 - - -
24 AÑOS 918 294 28 - - - 596 - - -
 
25 - 29 AÑOS 4.460 1.243 159 - - - 3.058 - - -
25 AÑOS 959 321 31 - - - 607 - - -
26 AÑOS 942 258 37 - - - 647 - - -
27 AÑOS 895 236 28 - - - 631 - - -
28 AÑOS 890 247 35 - - - 608 - - -
29 AÑOS 774 181 28 - - - 565 - - -
 
30 - 34 AÑOS 3.662 997 114 - - - 2.551 - - -
30 AÑOS 968 346 27 - - - 595 - - -
31 AÑOS 772 193 28 - - - 551 - - -
32 AÑOS 658 173 21 - - - 464 - - -
33 AÑOS 615 113 16 - - - 486 - - -
34 AÑOS 649 172 22 - - - 455 - - -
 
35 - 39 AÑOS 2.977 914 88 - - - 1.975 - - -
35 AÑOS 702 229 13 - - - 460 - - -
36 AÑOS 675 219 24 - - - 432 - - -
37 AÑOS 528 142 23 - - - 363 - - -
38 AÑOS 574 175 18 - - - 381 - - -
39 AÑOS 498 149 10 - - - 339 - - -
 
40 - 44 AÑOS 2.214 733 70 - - - 1.411 - - -
40 AÑOS 637 246 20 - - - 371 - - -
41 AÑOS 415 119 13 - - - 283 - - -
42 AÑOS 462 154 12 - - - 296 - - -
43 AÑOS 348 112 13 - - - 223 - - -
44 AÑOS 352 102 12 - - - 238 - - -
 
45 - 49 AÑOS 1.629 578 76 - - - 975 - - -
45 AÑOS 389 184 15 - - - 190 - - -
46 AÑOS 290 89 16 - - - 185 - - -
47 AÑOS 315 96 13 - - - 206 - - -
48 AÑOS 371 137 16 - - - 218 - - -
49 AÑOS 264 72 16 - - - 176 - - -
 
50 - 54 AÑOS 1.361 468 57 - - - 836 - - -
50 AÑOS 352 152 12 - - - 188 - - -
51 AÑOS 230 69 11 - - - 150 - - -
52 AÑOS 260 96 14 - - - 150 - - -
53 AÑOS 260 82 14 - - - 164 - - -
54 AÑOS 259 69 6 - - - 184 - - -
 
55 - 59 AÑOS 992 349 35 - - - 608 - - -
55 AÑOS 244 98 8 - - - 138 - - -
56 AÑOS 190 45 6 - - - 139 - - -
57 AÑOS 197 72 5 - - - 120 - - -
58 AÑOS 184 68 10 - - - 106 - - -
59 AÑOS 177 66 6 - - - 105 - - -
 
60 - 64 AÑOS 836 307 39 - - - 490 - - -
60 AÑOS 309 153 17 - - - 139 - - -
61 AÑOS 150 38 6 - - - 106 - - -
62 AÑOS 134 47 10 - - - 77 - - -
63 AÑOS 111 31 2 - - - 78 - - -
64 AÑOS 132 38 4 - - - 90 - - -
 
65 - 69 AÑOS 421 140 20 - - - 261 - - -
65 AÑOS 124 41 8 - - - 75 - - -
66 AÑOS 70 15 2 - - - 53 - - -
67 AÑOS 81 29 4 - - - 48 - - -
68 AÑOS 67 28 1 - - - 38 - - -
69 AÑOS 79 27 5 - - - 47 - - -
 
70 - 74 AÑOS 395 108 15 - - - 272 - - -
70 AÑOS 134 47 6 - - - 81 - - -
71 AÑOS 76 14 2 - - - 60 - - -
72 AÑOS 77 25 2 - - - 50 - - -
73 AÑOS 54 10 4 - - - 40 - - -
74 AÑOS 54 12 1 - - - 41 - - -
 
75 - 79 AÑOS 232 59 9 - - - 164 - - -
75 AÑOS 64 13 3 - - - 48 - - -
76 AÑOS 47 14 2 - - - 31 - - -
77 AÑOS 52 14 3 - - - 35 - - -
78 AÑOS 38 11 - - - - 27 - - -
79 AÑOS 31 7 1 - - - 23 - - -
 

80 - 84 AÑOS

212 75 9 - - - 128 - - -
80 AÑOS 57 21 3 - - - 33 - - -
81 AÑOS 40 12 1 - - - 27 - - -
82 AÑOS 64 25 3 - - - 36 - - -
83 AÑOS 25 5 2 - - - 18 - - -
84 AÑOS 26 12 - - - - 14 - - -
 
85 - 90 AÑOS 97 35 5 - - - 57 - - -
85 AÑOS 26 13 1 - - - 12 - - -
86 AÑOS 25 10 3 - - - 12 - - -
87 AÑOS 13 4 - - - - 9 - - -
88 AÑOS 19 5 1 - - - 13 - - -
89 AÑOS 14 3 - - - - 11 - - -
 
90 - 94 AÑOS 21 5 1 - - - 15 - - -
90 AÑOS 15 4 - - - - 11 - - -
91 AÑOS 2 1 - - - - 1 - - -
92 AÑOS 1 - - - - - 1 - - -
93 AÑOS 2 - - - - - 2 - - -
94 AÑOS 1 - 1 - - - - - - -
 
95 - 97 AÑOS 4 2 - - - - 2 - - -
95 AÑOS 1 - - - - - 1 - - -
96 AÑOS 2 2 - - - - - - - -
97 AÑOS 1 - - - - - 1 - - -
 

98 Y MAS AÑOS

8 2 - - - - 6 - - -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: Total | Varones | Hembras

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.