![]() |
![]() |
Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
1950 | 1961 | 1971 | 1981 | 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIDADES | PEA | POB | PEA | POB | PEA | POB | PEA | POB | PEA | POB |
VENEZUELA | 1.628.174 | 5.034.838 | 2.261.663 | 7.523.999 | 3.014.674 | 10.721.522 | 4.634.500 | 14.516.735 | 6.155.513 | 18.105.265 |
DTTO. FEDERAL | 286.779 | 709.602 | 473.784 | 1.257.515 | 652.913 | 1.860.637 | 828.639 | 2.070.742 | 893.675 | 2.103.661 |
AMAZONAS | 3.478 | 10.582 | 3.296 | 11.757 | 5.217 | 21.696 | 12.714 | 45.667 | 15.212 | 55.717 |
ANZOÁTEGUI | 74.343 | 242.058 | 102.448 | 382.002 | 125.067 | 506.297 | 195.687 | 683.717 | 269.452 | 859.758 |
APURE | 27.102 | 88.939 | 32.251 | 117.577 | 38.351 | 164.705 | 45.244 | 188.187 | 76.350 | 285.412 |
ARAGUA | 63.001 | 189.891 | 95.970 | 313.274 | 159.874 | 543.170 | 294.464 | 891.623 | 397.095 | 1.120.132 |
BARINAS | 25.126 | 79.944 | 39.870 | 139.271 | 58.208 | 231.046 | 91.036 | 326.166 | 125.067 | 424.491 |
BOLÍVAR | 39.501 | 127.436 | 62.803 | 213.543 | 104.901 | 391.665 | 202.022 | 668.340 | 293.014 | 900.310 |
CARABOBO | 82.885 | 242.923 | 116.061 | 381.636 | 192.895 | 659.339 | 348.265 | 1.062.268 | 505.030 | 1.453.232 |
COJEDES | 16.748 | 52.111 | 19.999 | 72.652 | 24.793 | 94.351 | 38.367 | 133.991 | 56.643 | 182.066 |
DELTA AMACURO | 9.645 | 33.648 | 9.742 | 33.979 | 10.839 | 48.139 | 14.481 | 56.720 | 21.580 | 84.564 |
FALCON | 74.747 | 258.759 | 86.802 | 340.450 | 94.305 | 407.957 | 135.742 | 503.896 | 180.774 | 599.185 |
GUARICO | 50.371 | 164.523 | 68.636 | 244.966 | 78.727 | 318.905 | 112.051 | 393.467 | 151.682 | 488.623 |
LARA | 114.996 | 368.169 | 137.408 | 489.140 | 172.102 | 671.410 | 283.404 | 945.064 | 387.599 | 1.193.161 |
MÉRIDA | 64.390 | 211.110 | 78.261 | 270.668 | 90.135 | 347.095 | 135.104 | 459.361 | 180.969 | 570.215 |
MIRANDA | 94.281 | 276.273 | 168.169 | 492.349 | 286.035 | 856.272 | 533.857 | 1.421.442 | 744.833 | 1.871.093 |
MONAGAS | 48.731 | 175.560 | 63.679 | 246.217 | 72.163 | 298.239 | 102.006 | 388.536 | 131.546 | 470.157 |
NUEVA ESPARTA | 21.195 | 75.899 | 22.863 | 89.492 | 28.564 | 118.830 | 62.476 | 197.198 | 96.434 | 263.748 |
PORTUGUESA | 40.114 | 122.153 | 62.076 | 203.707 | 77.548 | 297.047 | 121.008 | 424.984 | 177.879 | 576.435 |
SUCRE | 95.410 | 333.607 | 108.367 | 401.992 | 115.448 | 469.004 | 148.105 | 585.698 | 191.870 | 679.595 |
TÁCHIRA | 99.372 | 304.181 | 112.592 | 399.163 | 132.865 | 511.346 | 205.650 | 660.234 | 264.848 | 807.712 |
TRUJILLO | 78.823 | 273.919 | 89.039 | 326.634 | 95.361 | 381.334 | 121.312 | 433.735 | 150.142 | 493.912 |
YARACUY | 41.385 | 132.436 | 49.744 | 175.291 | 58.623 | 223.545 | 84.850 | 300.597 | 118.615 | 384.536 |
ZULIA | 175.409 | 560.336 | 257.299 | 919.863 | 339.573 | 1.299.030 | 517.663 | 1.674.252 | 724.051 | 2.235.305 |
DEP. FEDERALES | 779 | 861 | 463 | 850 | 2.245 |
FUENTE: ERASMO RAMÍREZ.
LA POBLACIÓN DE VENEZUELA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO