Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Los Tres Grandes Grupos de Edad para Venezuela
y sus Entidades Federales (% respecto del total)
según Censos Realizados en el País.

CENSOS DE 1941, 1950, 1961, 1971, 1981 Y 1990.

  J O V E N E S
(0-19 AÑOS)
  A D U L T O S
(20-59 AÑOS)
  V I E J O S
(60 AÑOS Y MAS)
ENTIDADES 1941 1950 1961 1971 1981 1990   1941 1950 1961 1971 1981 1990   1941 1950 1961 1971 1981 1990
VENEZUELA 51.3 51.8 54.7 56.4 51.3 47.9   43.0 43.7 40.9 38.9 43.4 46.1   5.7 4.5 4.4 4.7 5.3 6.0
DTTO. FEDERAL 43.1 44.0 47.2 50.1 44.2 40.4   51.6 51.3 48.7 45.5 50.3 52.5   5.3 4.7 4.1 4.4 5.5 7.1
AMAZONAS 53.3 54.8 58.8 61.4 56.5 55.6   43.3 42.1 38.4 35.6 39.6 40.4   3.4 3.1 2.8 3.0 3.9 4.0
ANZOÁTEGUI 53.5 54.5 59.3 60.1 54.6 50.7   43.4 42.3 37.6 35.9 40.5 43.8   3.1 3.2 3.1 4.0 4.9 5.5
APURE 53.4 55.1 58.8 61.9 59.0 55.6   42.9 40.3 36.8 33.5 36.0 39.3   3.7 4.6 4.4 4.6 5.0 5.1
ARAGUA 48.9 50.1 54.0 56.1 50.6 46.1   45.8 44.8 41.4 39.4 44.6 48.3   5.3 5.1 4.6 4.5 4.8 5.6
BARINAS 52.0 52.8 57.6 61.0 57.4 53.7   44.2 43.0 38.6 34.9 38.1 41.0   3.8 4.2 3.8 4.1 4.5 5.3
BOLÍVAR 50.7 52.9 56.2 59.3 55.0 51.4   45.1 42.5 39.8 36.8 41.0 44.3   4.2 4.6 4.0 3.9 4.0 4.3
CARABOBO 47.3 49.4 53.4 55.9 50.1 47.3   47.5 45.3 41.9 39.6 45.3 47.5   5.2 5.3 4.7 4.5 4.6 5.2
COJEDES 50.9 52.2 57.7 60.7 56.1 51.7   45.3 43.4 36.6 34.5 38.9 42.9   3.8 4.4 5.7 4.8 5.0 5.4
DELTA AMACURO 56.2 57.1 58.9 61.0 59.5 55.9   40.1 38.9 36.7 34.7 35.7 38.9   3.7 4.0 4.4 4.3 4.8 5.2
FALCÓN 54.5 54.1 58.3 59.2 53.5 49.2   40.2 40.6 36.7 35.2 40.4 43.8   5.3 5.3 5.0 5.6 6.1 7.0
GUARICO 52.5 53.3 57.8 60.5 57.7 51.4   43.8 42.8 38.3 34.9 38.8 42.8   3.7 3.9 3.9 4.6 3.5 5.8
LARA 51.8 52.4 56.3 58.2 53.3 48.9   44.0 42.7 38.9 36.5 40.8 44.8   4.2 4.9 4.8 5.3 5.9 6.3
MÉRIDA 53.0 52.9 55.1 57.0 52.4 48.4   42.3 41.8 39.4 37.2 41.3 44.5   4.7 5.3 5.5 5.8 6.3 7.1
MIRANDA 51.8 50.5 50.4 51.6 46.1 43.1   43.0 44.2 44.7 43.5 48.6 50.5   5.2 5.3 4.9 4.9 5.3 6.4
MONAGAS 55.4 58.2 61.2 61.2 57.1 53.3   41.7 38.8 35.7 34.8 37.8 40.8   2.9 3.0 3.1 4.0 5.1 5.9
NUEVA ESPARTA 51.2 53.0 55.2 54.7 50.0 46.7   40.2 38.6 36.4 36.8 42.8 46.5   8.6 8.4 8.4 8.5 7.2 6.8
PORTUGUESA 50.5 51.7 56.0 60.3 56.8 52.8   46.4 44.9 40.8 34.9 38.8 41.9   3.1 3.4 3.2 4.8 4.4 5.3
SUCRE 56.3 57.4 59.4 60.3 57.0 52.7   39.5 38.2 36.0 34.3 36.7 40.3   4.2 4.4 4.6 5.4 6.3 7.0
TÁCHIRA 52.3 53.9 57.5 59.1 52.5 48.4   43.3 41.5 37.6 35.6 41.5 44.8   4.4 4.6 4.9 5.3 6.0 6.8
TRUJILLO 52.7 52.3 55.4 57.4 53.6 49.5   42.3 42.1 38.9 36.1 38.8 42.1   5.0 5.6 5.7 6.5 7.6 8.4
YARACUY 51.7 52.5 56.5 59.4 55.3 50.9   43.6 42.3 38.6 35.1 38.7 42.9   4.7 5.2 4.9 5.5 6.0 6.2
ZULIA 50.3 51.9 55.7 56.3 50.3 48.0   45.5 44.2 40.5 39.4 45.0 46.3   4.2 3.9 3.8 4.3 4.7 5.7

FUENTE: ERASMO RAMÍREZ.
LA POBLACIÓN DE VENEZUELA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO INÉDITO

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.