Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ENTIDAD | 1873-1881 | 1881-1891 | 1891-1920 | 1920-1926 | 1926-1936 | 1936-1941 | 1941-1950 | 1950-1961 | 1961-1971 | 1971-1981 | 1981-1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENEZUELA | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 6.0 | 5.5 | 10.8 | 14.5 | 26.6 | 32.8 | 41.8 | 43.7 |
DTTO. FEDERAL | 86.1 | 112.4 | 48.4 | 471.3 | 418.5 | 1013.0 | 1903.9 | 2769.9 | 2926.2 | 1092.8 | 189.5 |
AMAZONAS | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |
ANZOÁTEGUI | 6.9 | 2.4 | -2.4 | 3.9 | 3.5 | 11.8 | 22.2 | 31.5 | 26.9 | 41.1 | 45.2 |
APURE | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 3.1 | 14.1 |
ARAGUA | -5.3 | -20.7 | 1.5 | 20.4 | 31.7 | 24.8 | 83.2 | 174.0 | 311.1 | 505.5 | 366.8 |
BARINAS | -1.0 | 1.7 | -0.7 | 1.1 | -0.3 | 3.9 | 5.4 | 16.4 | 24.4 | 27.1 | 31.0 |
BOLÍVAR | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 11.7 | 10.8 |
CARABOBO | 57.1 | 77.4 | -31.3 | 81.6 | 52.4 | 89.4 | 131.4 | 309.8 | 595.2 | 925.8 | 994.0 |
COJEDES | -1.7 | 2.9 | -1.4 | 0.3 | -21.1 | 2.3 | 1.8 | 13.5 | 13.7 | 26.9 | 36.1 |
DELTA AMACURO | 1.4 | -0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 3.3 | 2.1 | 7.7 |
FALCÓN | 7.5 | 10.5 | -1.5 | 33.4 | 13.5 | 14.3 | 11.7 | 32.1 | 25.5 | 38.8 | 42.7 |
GUARICO | 2.7 | -1.9 | -2.9 | 1.0 | -0.6 | 4.6 | 5.1 | 12.1 | 10.7 | 11.5 | 16.3 |
LARA | 21.8 | 7.0 | 5.3 | 42.8 | 9.2 | 42.6 | 19.8 | 59.6 | 86.2 | 138.7 | 139.2 |
MÉRIDA | 12.3 | 8.8 | 10.8 | 39.1 | 23.6 | 24.8 | 17.9 | 51.4 | 63.3 | 99.7 | 109.0 |
MIRANDA | 30.2 | 17.6 | 14.3 | 31.7 | 31.1 | 28.2 | 68.3 | 265.2 | 428.6 | 713.6 | 628.3 |
MONAGAS | 3.6 | 6.7 | -1.4 | 2.9 | 8.1 | 21.0 | 20.3 | 23.9 | 16.9 | 31.4 | 31.4 |
NUEVA ESPARTA | 76.9 | 23.4 | 47.6 | 191.0 | 31.8 | -73.5 | 65.0 | 115.3 | 238.9 | 684.1 | 642.8 |
PORTUGUESA | 14.0 | 0.2 | -9.9 | 6.7 | 7.8 | 20.6 | 25.7 | 52.3 | 57.5 | 84.5 | 110.7 |
SUCRE | 18.5 | 11.8 | 17.0 | 92.3 | 35.7 |
49.9 | 39.8 | 56.5 | 53.2 | 99.3 | 88.4 |
TÁCHIRA | 18.0 | 16.9 | 14.1 | 38.3 | 36.0 | 53.4 | 58.7 | 83.5 | 94.6 | 134.6 | 147.6 |
TRUJILLO | 64.2 | 3.5 | 15.1 | 88.5 | 29.6 | 59.2 | 14.5 | 69.5 | 69.2 | 71.1 | 90.3 |
YARACUY | 15.4 | 8.7 | 10.8 | 34.3 | 1.5 | 8.7 | 8.5 | 58.9 | 63.6 | 108.9 | 131.3 |
ZULIA | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 27.7 | 13.0 | 28.3 | 47.7 | 69.8 | 70.7 | 75.0 | 124.1 |
FUENTE : PROF. ERASMO RAMÍREZ.
LA POBLACIÓN DE VENEZUELA
PASADO PRESENTE Y FUTURO INÉDITO