Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación Promedio
Ciudad: Zona Metropolitana de Caracas
Base Promedio 1997 = 100

Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1950                        
1951 6,39 6,64 7,36 7,84 8,31 8,15 8,29 8,15 7,93 7,75 7,40 7,09
1952 2,15 1,93 1,86 1,93 1,54 1,63 1,46 1,43 1,37 1,27 1,31 1,23
1953 0,00 -0,42 -0,70 -0,94 -0,84 -0,84 -0,96 -1,15 -1,25 -1,30 -1,33 -1,36
1954 -0,84 -0,85 -1,13 -1,06 -1,10 -1,06 -0,79 -0,58 -0,33 -0,17 -0,04 0,07
1955 1,69 0,85 0,86 0,64 0,60 0,64 0,49 0,32 0,05 -0,13 -0,23 -0,28
1956 -1,25 0,00 0,43 0,75 0,94 0,71 0,67 0,69 0,76 0,81 0,89 0,88
1957 -2,95 -2,75 -2,82 -2,64 -2,78 -2,60 -2,71 -2,74 -2,76 -2,65 -2,41 -2,10
1958 5,22 3,91 3,92 3,80 3,82 4,19 4,64 4,93 5,20 5,32 4,98 4,73
1959 2,89 4,60 5,30 6,06 5,60 5,13 4,73 4,39 4,44 4,68 5,30 5,16
1960 5,63 2,60 3,58 4,14 4,67 4,75 4,86 5,00 4,69 4,28 3,65 3,45
1961 -4,57 -1,76 -3,20 -4,45 -4,38 -4,28 -3,99 -3,82 -3,56 -3,43 -3,25 -2,83
1962 3,99 3,38 3,18 2,87 2,61 2,43 2,02 1,81 1,56 1,33 1,17 1,00
1963 0,38 0,38 0,51 0,58 0,70 0,77 0,88 0,87 0,90 1,00 1,05 1,09
1964 1,91 2,10 2,17 2,30 2,29 2,29 2,18 2,10 2,12 2,17 2,18 2,12
1965 1,12 1,31 1,50 1,50 1,57 1,49 1,49 1,59 1,66 1,64 1,69 1,77
1966 2,96 2,77 2,46 2,30 2,21 2,21 2,26 2,21 2,04 1,94 1,83 1,74
1967 0,36 0,18 0,24 0,27 0,14 0,12 0,00 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03
1968 -0,36 0,00 0,00 0,00 0,14 0,18 0,36 0,63 0,88 1,08 1,21 1,32
1969 2,52 2,51 2,63 2,78 2,87 2,99 3,02 2,86 2,70 2,53 2,46 2,43
1970 2,45 2,27 2,22 2,19 2,03 1,92 1,94 2,09 2,20 2,33 2,40 2,51
1971 3,08 3,26 3,54 3,59 3,63 3,71 3,66 3,54 3,44 3,33 3,30 3,24
1972 3,32 3,15 2,87 2,72 2,77 2,75 2,68 2,63 2,70 2,79 2,80 2,81
1973 3,21 3,21 3,32 3,46 3,47 3,53 3,57 3,65 3,73 3,83 3,97 4,11
1974 4,99 5,30 5,40 5,36 5,34 5,43 6,11 6,77 7,23 7,63 7,95 8,28
1975 12,17 12,13 12,30 12,54 12,74 12,79 12,22 11,70 11,19 10,81 10,52 10,29
1976 6,61 6,99 6,92 6,88 7,11 7,26 7,36 7,43 7,59 7,64 7,65 7,58
1977 8,68 8,38 8,28 8,28 8,11 8,02 8,00 7,94 7,83 7,77 7,73 7,76
1978 7,99 7,74 7,65 7,47 7,32 7,16 7,12 7,10 7,16 7,18 7,18 7,18
1979 6,98 7,18 7,52 8,01 8,42 8,79 9,10 9,48 10,04 10,79 11,57 12,33
1980 20,95 21,58 21,78 21,95 22,09 22,20 22,30 22,28 22,05 21,93 21,78 21,59
1981 20,59 19,85 19,39 18,80 18,51 18,27 18,10 17,90 17,67 17,08 16,56 16,00
1982 10,16 10,14 10,08 10,00 10,30 10,37 10,31 10,22 10,08 9,98 9,85 9,67
1983 6,64 6,57 6,78 7,01 6,62 6,39 6,25 6,15 6,15 6,23 6,26 6,33
1984 6,92 7,20 7,39 7,87 8,51 9,02 9,51 9,94 10,36 10,75 11,19 11,59
1985 17,04 16,39 15,86 15,38 14,57 13,95 13,40 12,90 12,37 11,93 11,60 11,38
1986 9,95 10,66 10,49 10,04 10,11 10,36 10,58 10,84 11,02 11,26 11,43 11,54
1987 12,82 13,73 15,20 16,75 18,40 20,06 22,06 23,53 24,81 25,88 26,96 28,14
1988 38,26 35,22 33,13 31,82 30,28 29,39 28,71 28,49 28,37 28,54 28,82 29,47
1989 36,43 39,93 51,28 62,02 70,43 75,61 78,62 80,81 82,87 84,24 84,85 84,46
1990 83,22 82,12 70,63 60,58 53,72 49,34 46,66 44,93 43,30 41,96 41,12 40,66
1991 36,44 36,30 36,23 36,26 36,24 36,01 35,69 35,31 35,06 34,80 34,55 34,21
1992 29,68 30,26 30,66 30,67 30,73 30,94 31,05 31,12 31,21 31,30 31,38 31,42
1993 34,05 34,05 34,09 34,32 34,53 34,78 35,00 35,32 35,77 36,53 37,30 38,12
1994 47,82 47,29 47,36 47,56 48,41 50,53 52,82 55,00 56,83 58,35 59,70 60,82
1995 68,94 69,34 69,71 70,23 70,43 68,68 66,51 64,44 62,72 61,27 60,32 59,92
1996 64,17 68,72 71,94 75,59 80,76 85,73 89,97 93,42 96,16 98,28 99,48 99,88
1997 92,92 87,65 83,09 78,01 71,57 65,86 61,40 57,99 55,38 53,25 51,51 50,04
1998 36,79 36,74 37,25 37,86 38,25 38,38 38,33 38,08 37,61 37,05 36,41 35,78
1999 30,18 29,81 29,06 27,97 26,99 26,39 25,88 25,39 24,89 24,36 23,93 23,57
2000 19,40 18,66 18,28 18,21 17,93 17,66 17,38 17,06 16,93 16,73 16,48 16,21
2001 12,58 12,62 12,58 12,45 12,48 12,48 12,56 12,60 12,56 12,54 12,56 12,53
2002 12,27 13,00 14,55 15,62 16,17 16,75 17,53 18,40 19,53 20,62 21,59 22,43
2003 33,80 36,26 35,51 34,99 35,00 34,86 34,40 33,85 32,95 32,13 31,51 31,09
2004 26,61 24,18 23,97 23,76 23,34 23,17 22,97 22,83 22,59 22,28 22,00 21,75
2005 18,49 17,67 17,03 16,72 16,85 16,68 16,47 16,26 16,26 16,20 16,11 15,95
2006 13,08 12,79 12,57 12,26                
Fuentes : B.C.V. - I.I.E.S.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.