Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación Acumulada
Ciudad: Barinas
Base Promedio 1984 = 100

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
1968                        
1969 -0,09 -0,78 -1,14 -0,67 -0,45 -0,47 -0,57 -0,68 0,03 -0,95 -0,20 -0,30
1970 1,35 1,68 1,78 1,16 -1,15 1,12 0,72 2,02 3,86 2,83 2,89 4,26
1971 -12,30 -12,38 -12,38 -12,13 -12,02 -12,43 -12,20 -11,79 -11,50 -11,22 -11,06 -11,27
1972 11,48 11,50 11,23 11,05 11,22 11,56 12,09 11,53 11,77 12,02 12,17 12,23
1973 0,01 0,63 0,77 0,88 0,85 0,93 1,06 1,91 5,37 5,96 5,72 7,22
1974 -10,18 -8,99 -8,53 -8,29 -9,06 -6,36 -3,43 -2,49 -1,48 0,58 1,48 1,49
1975 0,20 0,61 1,08 0,97 1,76 2,62 2,45 2,77 2,75 3,75 4,74 5,06
1976 0,29 2,20 3,06 3,19 3,57 5,10 5,96 7,08 8,23 9,11 10,21 10,28
1977 0,83 1,70 2,50 5,54 4,91 6,88 7,43 9,59 9,71 11,42 11,44 13,00
1978 0,44 0,01 -0,11 1,26 2,08 3,40 3,51 3,37 3,75 3,33 3,96 4,47
1979 0,06 0,87 1,96 3,05 3,36 4,30 5,34 5,65 7,71 11,32 12,81 13,72
1980 2,48 3,96 5,51 5,68 8,14 8,23 9,52 9,67 16,01 22,56 22,97 23,45
1981 2,01 2,44 2,98 3,31 5,17 8,39 9,29 10,44 10,15 11,04 11,49 11,99
1982 2,76 2,24 3,76 4,44 4,50 4,50 5,80 7,57 7,38 7,48 7,85 8,03
1983 0,15 0,28 0,38 1,63 2,92 2,41 3,56 3,87 6,06 6,14 7,19 8,08
1984 -0,49 -0,89 -0,49 2,66 6,97 13,69 13,21 13,74 17,26 19,12 21,89 22,36
1985 1,20 1,45 1,44 1,68 2,57 2,49 2,70 3,11 3,66 4,48 6,42 8,56
1986 0,06 0,54 0,01 2,28 5,12 5,92 6,79 7,40 7,88 8,56 12,01 14,47
1987 0,50 5,22 7,03 7,40 15,87 19,69 23,28 28,06 29,90 28,22 32,29 35,32
1988 0,02 -0,77 -0,33 0,06 0,62 4,55 9,56 11,81 14,86 19,72 24,46 33,79
1989 -0,77 3,94 25,92 46,90 51,80 57,55 58,51 63,80 71,82 74,96 77,29 80,64
1990 2,29 4,28 6,98 8,83 12,88 16,14 19,75 23,10 24,97 31,37 36,18 39,98
1991 4,15 5,88 8,61 10,86 12,61 15,19 19,19 22,33 23,93 29,22 33,76 38,28
1992 3,18 6,97 9,84 12,07 15,79 18,96 22,40 24,40 25,93 29,42 32,14 35,31
1993 3,20 6,34 8,91 11,89 14,85 18,99 24,81 28,16 32,40 40,09 43,11 47,94
1994 5,89 6,44 10,62 13,59 21,28 33,98 43,59 50,06 56,36 61,96 71,34 76,57
1995 4,73 7,69 10,97 16,07 22,45 24,75 28,35 31,48 35,52 41,26 48,68 60,88
1996 10,60 17,48 30,31 42,06 62,62 72,69 81,88 90,69 94,97 95,24 98,59 105,78
1997 2,04 5,47 9,18 11,43 14,72 17,17 20,67 24,87 28,61 33,27 37,27 40,47
1998 2,80 5,10 7,91 10,00 13,60 15,83 20,15 23,20 25,72 27,92 30,33 33,66
1999 2,79 5,21 7,16 7,36 8,69 10,39 12,17 13,12 14,10 15,99 18,10 19,74
2000 1,62 3,05 3,54 3,29 6,64 8,23 8,69 9,24 10,91 11,90 13,03 13,36
2001 0,92 1,53 2,09 3,35 4,99 6,10 8,11 8,92 10,02 10,99 12,54 13,67
2002 0,98 3,27 8,10 10,99 13,04 15,48 19,34 22,76 27,42 29,65 32,95 36,16
2003 1,42 4,55 6,84 9,34 12,57 15,60 17,10 18,71 20,43 21,97 25,78 27,91
2004 2,93 4,90 7,57 9,12 10,36 11,86 13,36 14,98 16,03 17,85 19,76 21,80
2005 1,69 2,45 3,75 4,60 7,21 7,90 9,42 10,88 12,20 13,29 14,58 15,40
2006 0,76 0,84                    
Fuentes : I.I.E.S.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.